Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2019
| vän | vän | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sp.ma | ||||
| Finland | Island | Rum | Norge | Malta | Spanien | Färöarna | Norge | Malta | Spanien | Rum | Färöarna | |||||
| 1 | Jacob Rinne | Aalborg BK | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Joel Andersson | FC Midtjylland | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 3 | Alexander Milosevic | klubblös (AIK) | 3 | 16 | 2 | |||||||||||
| 4 | Robin Jansson (d) | AIK | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Jonathan Augustinsson (d) | Djurgårdens IF | 5 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Hosam Aiesh (d) | Östersunds FK | 6 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Simon Tibbling (d) | Bröndby IF | 7 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Alexander Fransson | IFK Norrköping | 8 | 13 | 2 | |||||||||||
| 9 | Daleho Irandust (d) | BK Häcken | 9 | 14 | 2 | |||||||||||
| 10 | Kalle Holmberg | IFK Norrköping | 10 | 15 | 2 | |||||||||||
| 11 | Alexander Jeremejeff (d) | BK Häcken | 11 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Simon Thern | IFK Norrköping | 12 | 7 | 2 | |||||||||||
| 13 | Viktor Gyökeres (d) | Brighton | 13 | 10 | 2 | |||||||||||
| 14 | Adam Andersson (d) | BK Häcken | 14 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15 | Oscar Linnér (d) | AIK | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Sotirios Papagiannopoulos | FC Köpenhamn | 3 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Filip Dagerstål | IFK Norrköping | 4 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Jonathan Levi (d) | Rosenborg BK | 6 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Melker Hallberg | Kalmar FF | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Tesfaldet Tekie (d) | Östersunds FK | 9 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Muamer Tankovic | Hammarby IF | 11 | 9 | 2 | |||||||||||
| 22 | Isak Pettersson (mv) (d) | IFK Norrköping | 12 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Robin Olsen | AS Roma / Cagliari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 24 | Mikael Lustig | Celtic FC / KAA Gent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 25 | Filip Helander | Bologna FC, Rangers FC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 26 | Andreas Granqvist | Helsingborgs IF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 27 | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 28 | Viktor Claesson | FC Krasnodar | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 29 | Sebastian Larsson | AIK | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||
| 30 | Kristoffer Olsson | FC Krasnodar | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||
| 31 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||||||
| 32 | Robin Quaison | 1 F.S.V Mainz | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
| 33 | Marcus Berg | Al Ain FC / FC Krasnodar | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||||
| 34 | Emil Krafth | Amiens / Newcastle | 12 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||
| 35 | Gustav Svensson | Seattle Sounders FC | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 7 | ||||||
| 36 | Alexander Isak | Willem II / Real Sociedad | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | |||
| 37 | Albin Ekdal | U. C. Sampdoria | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||
| 38 | Sebastian Andersson | 1. FC Union, Berlin | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 5 | ||||||||
| 39 | Pontus Jansson | Leeds United, Brentford FC | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 40 | John Guidetti | Deportivo Alaves | 14 | 13 | 2 | |||||||||||
| 41 | Jakob Johansson | Stade Rennais | 12 | 1 | ||||||||||||
| 42 | Viktor Nilsson Lindelöf | Manchester United | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 43 | Pierre Bengtsson | FC Köpenhamn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 44 | Jimmy Durmaz | Galatasaray SK | 14 | 1 | ||||||||||||
| 45 | Marcus Danielson (d) | Djurgårdens IF | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 46 | Kristoffer Nordfeldt | Swansea City | 1 | 1 | ||||||||||||
| 47 | Riccardo Gagliolo (d) | Parma FC | 5 | 1 | ||||||||||||
| 48 | Ken Sema | Udinese Calcio | 6 | 1 | ||||||||||||
| 49 | Mattias Svanberg (d) | Bologna FC | 7 | 1 | ||||||||||||
| 50 | Dejan Kulusevski (d) | Parma FC | 12 | 1 | ||||||||||||
| Målskyttar | vän | vän | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mål |
|||
| Finland | Island | Rum | Norge | Malta | Spanien | Färöarna | Norge | Malta | Spanien | Rum | Färöarna | |||||
| Viktor Gyökeres (d) | Brighton | 1 | 1 | |||||||||||||
| Simon Thern | IFK Norrköping | 1 | 1 | |||||||||||||
| Robin Quaison | 1 F.S.V Mainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Viktor Claesson | FC Krasnodar | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| självmål av Norge | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Alexander Isak | Willem II | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Viktor Nilsson Lindelöf | Manchester United | 1 | 1 | |||||||||||||
| Emil Forsberg | RB Leipzig | 1 | 1 | |||||||||||||
| Marcus Danielson (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sebastian Larsson | AIK | 2 | 2 | |||||||||||||
| självmål av Malta | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Marcus Berg | FC Krasnodar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Sebastian Andersson | 1. FC Union, Berlin | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mattias Svanberg (d) | Bologna FC | 1 | 1 | |||||||||||||
| John Guidetti | Deportivo Alaves | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2019 50 spelare 16 debutanter (12 matcher)
| Landskamper tot. 2019 | EM-kval 2019 | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
| 1 | Kristoffer Olsson | FC Krasnodar | 10 | 10 | ||
| 2 | Alexander Isak | Willem II / Real Sociedad | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 3 | Robin Olsen | AS Roma / Cagliari | 9 | 9 | ||
| 4 | Sebastian Larsson | AIK | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | Robin Quaison | 1 F.S.V Mainz | 9 | 5 | 9 | 5 |
| 6 | Marcus Berg | Al Ain FC / FC Krasnodar | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 7 | Mikael Lustig | Celtic FC / KAA Gent | 8 | 9 | ||
| 8 | Albin Ekdal | U. C. Sampdoria | 8 | 8 | ||
| 9 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Andreas Granqvist | Helsingborgs IF | 7 | 7 | ||
| 11 | Gustav Svensson | Seattle Sounders FC | 7 | 7 | ||
| 12 | Filip Helander | Bologna FC, Rangers FC | 5 | 5 | ||
| 13 | Sebastian Andersson | 1. FC Union, Berlin | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Pierre Bengtsson | FC Köpenhamn | 5 | 5 | ||
| 15 | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 4 | 4 | ||
| 16 | Viktor Claesson | FC Krasnodar | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Viktor Nilsson Lindelöf | Manchester United | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Emil Krafth | Amiens / Newcastle | 3 | 3 | ||
| 19 | Pontus Jansson | Leeds United, Brentford FC | 3 | 3 | ||
| 20 | Joel Andersson | FC Midtjylland | 2 | |||
| 21 | Alexander Milosevic | klubblös (AIK) | 2 | |||
| 22 | Alexander Fransson | IFK Norrköping | 2 | |||
| 23 | Daleho Irandust (d) | BK Häcken | 2 | |||
| 24 | Kalle Holmberg | IFK Norrköping | 2 | |||
| 25 | Simon Thern | IFK Norrköping | 2 | 1 | ||
| 26 | Viktor Gyökeres (d) | Brighton | 2 | 1 | ||
| 27 | Adam Andersson (d) | BK Häcken | 2 | |||
| 28 | Muamer Tankovic | Hammarby IF | 2 | |||
| 29 | John Guidetti | Deportivo Alaves | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Marcus Danielson (d) | Djurgårdens IF | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | Jacob Rinne | Aalborg BK | 1 | |||
| 32 | Robin Jansson (d) | AIK | 1 | |||
| 33 | Jonathan Augustinsson (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||
| 34 | Hosam Aiesh (d) | Östersunds FK | 1 | |||
| 35 | Simon Tibbling (d) | Bröndby IF | 1 | |||
| 36 | Alexander Jeremejeff (d) | BK Häcken | 1 | |||
| 37 | Oscar Linnér (d) | AIK | 1 | |||
| 38 | Sotirios Papagiannopoulos | FC Köpenhamn | 1 | |||
| 39 | Filip Dagerstål | IFK Norrköping | 1 | |||
| 40 | Jonathan Levi (d) | Rosenborg BK | 1 | |||
| 41 | Melker Hallberg | Kalmar FF | 1 | |||
| 42 | Tesfaldet Tekie (d) | Östersunds FK | 1 | |||
| 43 | Isak Pettersson (mv) (d) | IFK Norrköping | 1 | |||
| 44 | Jakob Johansson | Stade Rennais | 1 | 1 | ||
| 45 | Jimmy Durmaz | Galatasaray SK | 1 | 1 | ||
| 46 | Kristoffer Nordfeldt | Swansea City | 1 | 1 | ||
| 47 | Riccardo Gagliolo (d) | Parma FC | 1 | 1 | ||
| 48 | Ken Sema | Udinese Calcio | 1 | 1 | ||
| 49 | Mattias Svanberg (d) | Bologna FC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Dejan Kulusevski (d) | Parma FC | 1 | 1 | ||
| självmål av Norge | 1 | 1 | ||||
| självmål av Malta | 1 | 1 | ||||
| d) = landslagsdebutant | ||||||