Sveriges Landslag i Fotboll 2018
Lk. nr |
2018 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1022 | 1 | 7 jan | Sverige - Estland | vänskap | 1-1 (0-0) | Kalle Holmberg | 200 |
1023 | 2 | 11 jan | Sverige - Danmark | vänskap | 1-0 (0-0) | Gustaf Nilsson | 105 |
1024 | 3 | 24 mars | Sverige - Chile | vänskap | 1-2 (1-1) | Ola Toivonen | 48,134 |
1025 | 4 | 27 mars | Rumänien - Sverige | vänskap | 1-0 (0-0) | 20,000 | |
1026 | 5 | 2 juni | Sverige - Danmark | vänskap | 0-0 | 41,558 | |
1027 | 6 | 9 juni | Sverige - Peru | vänskap | 0-0 | 32,163 | |
1028 | 7 | 18 juni | Sverige - Sydkorea | VM | 1-0 (0-0) | Andreas Granqvist (straff) | 42,300 |
1029 | 8 | 23 juni | Tyskland - Sverige | VM | 2-1 (0-1) | Ola Toivonen | 44,287 |
1030 | 9 | 27 juni | Mexiko - Sverige | VM | 0-3 80-0) | Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist (straff), självmål | 33,061 |
1031 | 10 | 3 juli | Sverige - Schweiz | VM | 1-0 (0-0) | Emil Forsberg | 64,042 |
1032 | 11 | 7 juli | Sverige - England | VM | 0-2 (0-1) | 39,991 | |
1033 | 12 | 6 sep | Österrike - Sverige | vänskap | 2-0 (1-0) | 11,000 | |
1034 | 13 | 10 sep | Sverige - Turkiet | Nat. League | 2-3 (1-0) | Isac Kiese Thelin, Viktor Claesson | 21,832 |
1035 | 14 | 11 okt | Ryssland - Sverige | Nat. League | 0-0 | 31,698 | |
1036 | 15 | 16 okt | Sverige - Slovakien | vänskap | 1-1 (0-0) | John Guidetti | 9,876 |
1037 | 16 | 17 nov | Turkiet - Sverige | Nat. League | 0-1 (0-0) | Andreas Granqvist | 37,425 |
1038 | 17 | 20 nov | Sverige - Ryssland | Nat. League | 2-0 (0-0) | Viktor Nilsson Lindelöf, Marcus Berg | 20,223 |
Landskamper 2018
Lk 1022 | Sverige - Estland 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
7 jan | Sverige: Pontus Dahlberg (d) - Anton Tinnerholm, Franz Brorsson (64), Joakim Nilsson, Joel Andersson (d) - Linus | Abu Dhabi | 200 | |
2018 | Wahlqvist (73) , Kristoffer Olsson, Robert Gojani (d), Jiloan Hamad - Gustaf Nilsson (73) (d), Jordan Larsson (64) (d) | Förenade | ||
avbytare: Ken Sema (64), Sotirios Papagiannopoulos (d) (64), Kalle Holmberg (d) (73), Kerim Mrbati (73) | Araberimaten | |||
Målen: 0-1 Henri Anier 58' 1-1 Kalle Holmberg 79' | ||||
Lk 1023 | Sverige - Danmark 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
11 jan | Sverige: Jakob Rinne - Johan Larsson, Sotirios Papagiannopoulos, Jacob Une Larsson, Rasmus Lindkvist (d) (60) - | Abu Dhabi | 105 | |
2018 | Ken Sema, Jesper Karlström (d) (66), Oscar Lewicki, Kerim Mrbati (78) - Kalle Holmberg (66), David Moberg Karlsson (66) | Förenade | ||
avbytare: Anton Tinnerholm (66), Kristoffer Olsson (66), Gustaf Nilsson (66), Jordan Larsson (66), Jiloan Hamad (78) | Araberimaten | |||
Målet: 1-0 Gustaf Nilsson 90+3' | ||||
Lk 1024 | Sverige - Chile 1-2 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
24 mars | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Mikael Lustig (81), Viktor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Martin Olsson - | Friends Arena | 48,134 | |
2018 | Viktor Claesson, Sebastian Larsson (79), Gustav Svensson, Emil Forsberg (79) - Ola Toivonen, Marcus Berg | Solna | ||
avbytare: Oscar Hiljemark (79), Ken Sema (79), Johan Larsson (81) | ||||
Målen: 0-1 Arturo Vidal 22', 1-1 Ola Toivonen 23', 1-2 Marcos Bolados 90' | ||||
Lk 1025 | Rumänien - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
27 mars | Sverige: Karl-Johan Johnsson - Johan Larsson, Pontus Jansson, Filip Helander, Niklas Hult - Jimmy | Craivoa | 20,000 | |
2018 | Durmaz (83), Alexander Fransson (85), Oscar Hiljemark, Ken Sema - John Guidetti (85), Isac Kiese Thelin (71) | |||
avbytare: Ola Toivonen (71), Viktor Claesson (83), Sebastian Larsson (85), Marcus Berg (85) | ||||
Målet: 1-0 Dorin Rotariu 57' | ||||
Lk 1026 | Sverige - Danmark 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
2 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth (73), Viktor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist (46), Martin Olsson - | Friends Arena | 41,558 | |
2018 | Jimmy Durmaz (82), Oscar Hiljemark, Albin Ekdal (46), Emil Forsberg - Ola Toivonen (65), Marcus Berg (65) | Solna | ||
avbytare: Pontus Jansson (46), Gustav Svensson (46), Marcus Rohdén (65), Isaac Kiese Thelin (65), | ||||
Mikael Lustig (73), Sebastian Larsson (82) | ||||
Lk 1027 | Sverige - Peru 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
9 juni | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig (70), Viktor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Nya Ullevi | 32,163 | |
2018 | Victor Claesson, Sebastian Larsson (90), Albin Ekdal (82), Emil Forsberg (85) - Ola Toivonen (75), Marcus Berg | Göteborg | ||
avbytare: Emil Krafth (70), Isaac Kiese Thelin (75), Oscar Hiljemark (82), Marcus Rohdén (85), Gustav Svensson (90) | ||||
Sebastian Larssons 100.e landskamp | ||||
Lk 1028 | Sverige - Sydkorea 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
18 juni | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Pontus Jansson, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Nizhny | 42,300 | Gruppspel |
2018 | Victor Claesson, Sebastian Larsson (81), Albin Ekdal (71), Emil Forsberg - Ola Toivonen (77), Marcus Berg | Stadion | ||
avbytare: Oscar Hiljemark (71), Isaac Kiese Thelin (77), Gustav Svensson (81) | Novgorod | |||
Målet: 1-0 Andreas Granqvist 65' (straff) | ||||
varning: Victor Claesson (61) | ||||
Lk 1029 | Tyskland - Sverige 2-1 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
23 juni | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Olympia | 44,287 | Gruppspel |
2018 | Victor Claesson (74), Sebastian Larsson (90), Albin Ekdal, Emil Forsberg - Ola Toivonen (78), Marcus Berg | Stadion | ||
avbytare: Jimmy Durmaz (74), John Guidetti (78), Isaac Kiese Thelin (90), | Sochi | |||
Målen: 0-1 Ola Toivonen 32', 1-1 Marco Reus 48', 2-1 Toni Kroos 95' | ||||
varningar: Albin Ekdal (52), Sebastian Larsson (90) | ||||
Lk 1030 | Mexiko - Sverige 0-3 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
27 juni | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Tsentralnyl | 33,061 | Gruppspel |
2018 | Victor Claesson, Sebastian Larsson (57), Albin Ekdal (80), Emil Forsberg - Ola Toivonen, Marcus Berg (68) | Stadion | ||
avbytare: Gustav Svensson (57), Isaac Kiese Thelin (68), Oscar Hiljemark (80) | Jekateringburg | |||
Målen: 0-1 Ludwig Augustinsson 50', 0-2 Andreas Granqvist 62' (straff), 0-3 självmål 74' | ||||
varning: Sebastian Larsson (26), Mikael Lustig (88) | ||||
Lk 1031 | Sverige - Schweiz 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
3 juli | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig (82), Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Krestovsky | 64,402 | Åttondelsfinal |
2018 | Victor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (82) - Ola Toivonen, Marcus Berg (90) | St. Petersburg | ||
avbytare: Emil Krafth (82), Martin Olsson (82), Isaac Kiese Thelin (90) | ||||
Målet: 1-0 Emil Forsberg 66' | ||||
varning: Mikael Lustig (30) | ||||
Lk 1032 | Sverige - England 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
7 juli | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth (85), Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Samara | 39,991 | kvartsfinal |
2018 | Victor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (65) - Ola Toivonen (65), Marcus Berg | |||
avbytare: Martin Olsson (65), John Guidetti (65), Pontus Jansson (85) | ||||
Målen: 0-1 Harry Maguire 30', 0-2 Dele Alli 59' | ||||
varningar: John Guidetti (87), Sebastian Larsson (90) | ||||
Lk 1033 | Österrike - Sverige 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
6 sep | Sverige: Kristoffer Nordfeldt (46)- Emil Krafth, Filip Helander, Pontus Jansson, Niklas Hult - Marcus | General Arena | 11,000 | |
2018 | Rohdén, Gustav Svensson (78), Oscar Hiljemark (62), Ken Sema (67) - Isac Kiese Thelin (46), Robin Quaison | Wien | ||
avbytare: Karl-Johan Johnsson (46), John Guidetti (46), Sam Larsson (62), Viktor Claesson (67), | ||||
Sebastian Larsson (78) | ||||
Målen: 1-0 självmål 11' (Helander), 2-0 David Alaba 64' | ||||
Lk 1034 | Sverige - Turkiet 2-3 (1-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
10 sep | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig (79), Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Ludwig Augustinsson - | Friends Arena | 21,832 | |
2018 | Jimmy Durmaz (71), Sebastian Larsson, Albin Ekdal (56), Viktor Claesson - Isac Kiese Thelin, Marcus Berg | Solna | ||
avbytare: Oscar Hiljemark (56), Marcus Rohdén (71), Emil Krafth (79) | ||||
Målen: 1-0 Isac Kiese Thelin 35', 2-0 Viktor Claesson 49', 2-1 Hakan Calhanoglu 51', 2-2 Emre Akbaba 88', | ||||
2-3 Emre Akbaba 90+2' | ||||
Lk 1035 | Ryssland - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | Nations League |
11 okt | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Kaliningrad | 31,698 | |
2018 | Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Gustav Svensson, Emil Forsberg - Isac Kiese Thelin (71), Marcus Berg (83) | |||
avbytare: John Guidetti (71), Sebastian Andersson (83) | ||||
Lk 1036 | Sverige - Slovakien 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
16 okt | Sverige: Karl-Johan Johnsson (46) - Emil Krafth, Pontus Jansson, Andreas Granqvist (81), Martin Olsson - Jimmy | Friends Arena | 9,876 | |
2018 | Durmaz (66), Kristoffer Olsson, Albin Ekdal (81), Oscar Hiljemark (81) - Sebastian Andersson (66), John Guidetti | Solna | ||
avbytare: Kristoffer Nordfeldt (46), Viktor Claesson (66), Marcus Berg (66), Sotirios Papagiannopoulos (81), | ||||
Marcus Rohdén (81), Kristoffer Peterson (d) (81) | ||||
Målen: 1-0 John Guidetti 52', 1-1 Albert Rusnak 84' | ||||
Lk 1037 | Turkiet - Sverige 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
17 nov | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf (46), Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Konya | 37,425 | |
2018 | Sebastian Larsson, Jakob Johansson, Albin Ekdal (81), Martin Olsson - Viktor Claesson (90), Marcus Berg | |||
avbytare: Filip Helander (46), Gustav Svensson (81), Isac Kiese Thelin (90) | ||||
Målet: 0-1 Andreas Granqvist 71' (straff) | ||||
Lk 1038 | Sverige - Ryssland 2-0 (0-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
20 nov | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Friends Arena | 20,223 | |
2018 | Sebastian Larsson, Jakob Johansson, Kristoffer Olsson (89), Martin Olsson (71) - Viktor Claesson (80), Marcus Berg | Solna | ||
avbytare: Isac Kiese Thelin (71), Gustav Svensson (80), John Guidetti (89) | ||||
Målen: 1-0 Viktor Nilsson Lindelöf 41', 2-0 Marcus Berg 72' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2018
vän | vän | vän | vän | vän | vän | VM | VM | VM | VM | VM | vän | Nat.Le. | Nat.Le | vän | Nat.Le. | Nat.Le | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | sp.ma | ||||
Est | Dan | Chile | Rum | Dan | Peru | Sydk | Tys | Mex | Schw | Eng | Öst | Turkiet | Ryssl, | Slova. | Turkiet | Ryss. | |||||
1 | Pontus Dahlberg (d) | IFK Göteborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Anton Tinnerholm | New York City FC | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Franz Brorsson | Malmö FF | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Joakim Nilsson | IF Elfsborg | 4 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Joel Andersson (d) | BK Häcken | 5 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Linus Wahlqvist | IFK Norrköping | 6 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Kristoffer Olsson | AIK | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||
8 | Robert Gojani (d) | Jönköpings Södra IF | 8 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Jiloan Hamad | Hammarby IF | 9 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Gustaf Nilsson (d) | Silkeborg IF | 10 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Jordan Larsson (d) | IFK Norrköping | 11 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Ken Sema | Östersunds FK / Watford | 12 | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||
13 | Sotirios Papagiannopoulos (d) | Östersund / FC Köpenh. | 13 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||
14 | Kalle Holmberg (d) | IFK Norrköping | 14 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Kerim Mrbati | Djurgårdens IF | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
16 | Jakob Rinne | AB Aalborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | Johan Larsson | Bröndby IF | 2 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||
18 | Jacob Une Larsson | Djurgårdens IF | 4 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Rasmus Lindkvist (d) | AIK | 5 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Jesper Karlström (d) | Djurgårdens IF | 7 | 1 | |||||||||||||||||
21 | Oscar Lewicki | Malmö FF | 8 | 1 | |||||||||||||||||
22 | David Moberg Karlsson | IFK Norrköping | 11 | 1 | |||||||||||||||||
23 | Kristoffer Nordfeldt | Swansea City | 1 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||
24 | Mikael Lustig | Celtic FC | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
25 | Viktor Nilsson Lindelöf | Manchester United | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||
26 | Andreas Granqvist | Krasnodar / Helsingb. IF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
27 | Martin Olsson | Swansea City | 5 | 5 | 13 | 12 | 5 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||
28 | Viktor Claesson | FC Krasnodar | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | ||||
29 | Sebastian Larsson | Hull City / AIK | 7 | 14 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | |||||
30 | Gustav Svensson | Seattle Sounders FC | 8 | 13 | 16 | 14 | 12 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 10 | ||||||||
31 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
32 | Ola Toivonen | Toulouse FC | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
33 | Marcus Berg | Al Ain FC | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 14 | ||||
34 | Oscar Hiljemark | Genoa FC | 12 | 8 | 7 | 14 | 12 | 14 | 8 | 12 | 9 | 9 | |||||||||
35 | Karl-Johans Johnsson | E.A Guingamp | 1 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||
36 | Pontus Jansson | Leeds United | 3 | 12 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
37 | Filip Helander | Bologna FC | 4 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||
38 | Niklas Hult | AEK Athén | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
39 | Jimmy Durmaz | FC Toulouse | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
40 | Alexander Fransson | FC Lausanne | 7 | 1 | |||||||||||||||||
41 | John Guidetti | Deportivo Alaves | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||
42 | Isac Kiese Thelin | SK Beveren / Bay. Leverk. | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | ||||||
43 | Robin Olsen | Köpenhamn / AS Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
44 | Emil Krafth | Bologna / Amiens | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 | |||||||||||
45 | Albin Ekdal | Hamburg / Sampdoria | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
46 | Marcus Rohdén | FC Crotone | 14 | 15 | 6 | 13 | 16 | 5 | |||||||||||||
47 | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
48 | Robin Quaison | 1 F.S.V Mainz | 11 | 1 | |||||||||||||||||
49 | Sam Larsson | Feyenoord | 14 | 1 | |||||||||||||||||
50 | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 13 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
51 | Kristoffer Peterson (d) | Heracles Almelo | 17 | 1 | |||||||||||||||||
52 | Jakob Johansson | Stade Rennes | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | vän | VM | VM | VM | VM | VM | vän | Nat.Le. | Nat.Le | vän | Nat.Le. | Nat.Le | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
mål |
|||
Est | Dan | Chile | Rum | Dan | Peru | Sydk | Tys | Mex | Schw | Eng | Öst | Turkiet | Ryssl, | Slova. | Turkiet | Ryss. | |||||
Kalle Holmberg (d) | IFK Norrköping | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gustaf Nilsson (d) | Silkeborg IF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ola Toivonen | Toulouse FC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Andreas Granqvist | FC Krasnodar | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Emil Forsberg | RB Leipzig | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Isac Kiese Thelin | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Viktor Claesson | FC Krasnodar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
John Guidetti | Deportivo Alaves | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Viktor Nilsson Lindelöf | Manchester United | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Marcus Berg | Al Ain FC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2018 52 spelare 10 debutanter (17 matcher)
Landskamper totalt | VM-slutspel | Nations League | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Viktor Claesson | FC Krasnodar | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
2 | Marcus Berg | Al Ain FC | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Sebastian Larsson | Hull City / AIK | 13 | 4 | 4 | |||
4 | Andreas Granqvist | Krasnodar / Helsingb. IF | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
5 | Isac Kiese Thelin | SK Beveren / Bay. Leverk. | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
6 | Mikael Lustig | Celtic FC | 11 | 4 | 4 | |||
7 | Viktor Nilsson Lindelöf | Manchester United | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
8 | Robin Olsen | Köpenhamn / AS Roma | 11 | 5 | 4 | |||
9 | Gustav Svensson | Seattle Souders | 10 | 3 | 3 | |||
10 | Albin Ekdal | Hamburger SV / Sampdoria | 10 | 5 | 2 | |||
11 | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
12 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
13 | Ola Toivonen | Toulouse FC | 9 | 2 | 5 | 1 | ||
14 | Oscar Hiljemark | Genoa FC | 9 | 2 | 1 | |||
15 | Martin Olsson | Swansea City | 7 | 2 | 2 | |||
16 | Pontus Jansson | Leeds United | 7 | 2 | 1 | |||
17 | John Guidetti | Deportivo Alaves | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
18 | Emil Krafth | Bologna FC / Amiens | 7 | 2 | 1 | |||
19 | Ken Sema | Östersunds FK / Watford | 5 | |||||
20 | Jimmy Durmaz | FC Toulouse | 5 | 1 | 1 | |||
21 | Marcus Rohdén | FC Crotone | 5 | 1 | ||||
22 | Kristoffer Olsson | AIK | 4 | 1 | ||||
23 | Sotirios Papagiannopoulos (d) | Östersunds FK / FC Köpenhamn | 3 | |||||
24 | Kristoffer Nordfeldt (mv) | Swansea City | 3 | |||||
25 | Karl-Johan Johnsson (mv) | E.A Guinggamp | 3 | |||||
26 | Filip Helander | Bologna FC | 3 | 1 | ||||
27 | Johan Larsson | Bröndby IF | 3 | |||||
28 | Anton Tinnerholm | New York City FC | 2 | |||||
29 | Jiloan Hamad | Hammarby IF | 2 | |||||
30 | Gustaf Nilsson (d) | Silkeborg IF | 2 | 1 | ||||
31 | Jordan Larsson (d) | IFK Norrköping | 2 | |||||
32 | Kalle Holmberg (d) | IFK Norrköping | 2 | 1 | ||||
33 | Kerim Mrbati | Djurgårdens IF | 2 | |||||
34 | Niklas Hult | AEK Athén | 2 | |||||
35 | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | ||||
36 | Jakob Johansson | Stade Rennes | 2 | 2 | ||||
37 | Pontus Dahlberg (d) | IFK Göteborg | 1 | |||||
38 | Franz Brorsson | Malmö FF | 1 | |||||
39 | Joakim Nilsson | IF Elfsborg | 1 | |||||
40 | Joel Andersson (d) | BK Häcken | 1 | |||||
41 | Linus Wahlqvist | IFK Norrköping | 1 | |||||
42 | Robert Gojani (d) | Jönköpings Södra IF | 1 | |||||
43 | Jakob Rinne (mv) | AB Aalborg | 1 | |||||
44 | Jakob Une Larsson | Djurgårdens IF | 1 | |||||
45 | Rasmus Lindkvist (d) | AIK | 1 | |||||
46 | Jesper Karlström (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||||
47 | Oscar Lewicki | Malmö FF | 1 | |||||
48 | David Moberg Karlsson | IFK Norrköping | 1 | |||||
49 | Alexander Fransson | FC Lausanne | 1 | |||||
50 | Robin Quasion | 1 F.S.V Mainz | 1 | |||||
51 | Sam Larsson | Feyenoord | 1 | |||||
52 | Kristofer Peterson (d) | Heracles Almelo | 1 | |||||
självmål | 1 | 1 | ||||||
d) = landslagsdebutant | 15 | 6 | 5 | |||||