Sveriges Landslag i Fotboll 2015
Lk. nr |
2015 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
984 | 1 | 15 jan | Sverige - Elfenbenskusten | vänskap | 2-0 (0-0) | Johan Mårtensson, Marcus Rohdén | |
985 | 2 | 19 jan | Sverige - Finland | vänskap | 0-1 (0-0) | ||
986 | 3 | 27 mars | Moldavien - Sverige | EM-kval | 0-2 (0-0) | Zlatan Ibrahimovic 2 | 10,500 |
987 | 4 | 31 mars | Sverige - Iran | vänskap | 3-1 (2-1) | Zlatan Ibrahimovic, Marcus Berg, Ola Toivonen | 33,733 |
988 | 5 | 8 juni | Norge - Sverige | vänskap | 0-0 | 26,659 | |
989 | 6 | 14 juni | Sverige - Montenegro | EM-kval | 3-1 (3-0) | Zlatan Ibrahimovic 2, Marcus Berg | 32,224 |
990 | 7 | 5 sep | Ryssland - Sverige | EM-kval | 1-0 (1-0) | 35,000 | |
991 | 8 | 8 sep | Sverige - Österrike | EM-kval | 1-4 (0-2) | Zlatan Ibrahimovic | 48,355 |
992 | 9 | 9 okt | Liechtenstein - Sverige | EM-kval | 0-2 (0-1) | Marcus Berg, Zlatan Ibrahimovic | 4,740 |
993 | 10 | 12 okt | Sverige - Moldavien | EM-kval | 2-0 (1-0) | Zlatan Ibrahimovic, Erkan Zengin | 25,351 |
994 | 11 | 14 nov | Sverige - Danmark | EM Play-Off | 2-1 (1-0) | Emil Forsberg, Zlatan Ibrahimovic (straff) | 49,053 |
995 | 12 | 17 nov | Danmark - Sverige | EM Play-Off | 2-2 (0-1) | Zlatan Ibrahimovic 2 | 36,051 |
Målskyttar i landslaget 2015
Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint Germain | 10 | 11 | 1 |
Marcus Berg | Panathinaikos | 9 | 3 | |
Johan Mårtensson | Helsingborgs IF | 2 | 1 | |
Marcus Rohdén | IF Elfsborg | 3 | 1 | |
Ola Toivonen | Stade Rennes / Sunderland AFC | 5 | 1 | |
Erkan Zengin | Eskisehirspor / Trabzonspor | 7 | 1 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | 8 | 1 | |
mål totalt 2015 | 17 | |||
Landskamper 2015
Lk 973 | Sverige - Elfenbenskusten 0-2 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
15 jan | Sverige: Robin Olsen (d) - Emil Krafth (56), Per Karlsson, Erik Johansson, Ludwig Augustinsson (74) (d) - Marcus | Abu Dhabi | ||
2015 | Rohdén (d), Oscar Lewicki, Johan Mårtensson (89) (d) - Johan Elmander (64), Isaac Kiese Thelin (82), Nabil Bahoui (85) | |||
avbytare: Johan Larsson (56), Anton Tinnerholm (64) (d), Simon Gustafson (74) (d), Mikael Ishak (82) (d), | ||||
Nicklas Bärkroth (85) (d) Sebastian Holmén (89) (d) | ||||
Mål: 1-0 Johan Mårtensson 65', 2-0 Marcus Rohdén 87' | ||||
Lk 974 | Sverige - Finland 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
19 jan | Sverige: Karl-Johan Johnsson - Johan Larsson, Sebastian Holmén (75), Erik Johansson (46), Ludwig Augustinsson (46) - | Abu Dhabi | ||
2015 | Oscar Lewicki, Simon Gustafson, Marcus Rohdén - Nicklas Bärkroth (59), Mikael Ishak (64), Johan Elmander (46) | |||
avbytare: Anton Tinnerholm (46), Emil Bergström (46) (d), Simon Lundewall (46) (d), Isaac Kiese Thelin (59), | ||||
Nabil Bahoui (64), Johan Mårtensson (75) | ||||
Mål: 0-1 Roope Riski 63' Mikael Ishak missade straff | ||||
Lk 975 | Moldavien - Sverige 0-2 (0-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
27 mars | Sverige: Andreas Isaksson - Pierre Bengtsson, Andreas Granqvist, Erik Johansson, Martin Olsson - Sebastian | Chisinau | 10,500 | |
2015 | Larsson (80), Albin Ekdal, Kim Källström, Erkan Zengin (85) - Isaac Kiese Thelin (70), Zlatan Ibrahimovic | |||
avbytare: Marcus Berg (70), Emil Forsberg (80), Pontus Wernbloom (85) | ||||
Målen: 0-1 Zlatan Ibrahimovic 46', 0-2 Zlatan Ibrahimovic 84' straff | ||||
Lk 976 | Sverige - Iran 3-1 (2-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
31 mars | Sverige: Robin Olsen - Anton Tinnerholm, Andreas Granqvist, Erik Johansson, Pierre Bengtsson - Erkan | Friends Arena | 33,733 | |
2015 | Zengin (65), Albin Ekdal (90), Kim Källström (74), Emil Forsberg (43) - Marcus Berg (65), Zlatan Ibrahimovic (46) | Solna | ||
avbytare: Sebastian Larsson (43), Ola Toivonen (46), Johan Elmander (65), Robin Quaison (65), | ||||
Pontus Wernbloom (74), Marcus Rohdén (90) | ||||
Målen: 1-0 Zlatan Ibrahimovic 11', 2-0 Marcus Berg 21', 2-1 Javad Nekounam 24' straff, 3-1 Ola Toivonen 89' | ||||
Lk 977 | Norge - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
8 juni | Sverige: Andreas Isaksson (74) - Pierre Bengtsson, Alexander Milosevic, Jonas Olsson, Oscar Wendt - | Ullevål | 26,659 | |
2015 | Sebastian Larsson (75), Albin Ekdal, Kim Källström (63), Erkan Zengin (63) - Marcus Berg, Zlatan Ibrahimovic (63) | Oslo | ||
avbytare: Emil Forsberg (63), Pontus Wernbloom (63), Ola Toivonen (63), Kristoffer Nordfeldt (74), | ||||
Jimmy Durmaz (75) | ||||
Lk 978 | Sverige - Montenegro 3-1 (3-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
14 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Pierre Bengtsson, Alexander Milosevic, Erik Johansson, Oscar Wendt - | Friends Arena | 32,224 | |
2015 | Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kim Källström (72), Erkan Zengin (64) - Marcus Berg, Zlatan Ibrahimovic (90) | Solna | ||
avbytare: Emil Forsberg (64), Pontus Wernbloom (72), Ola Toivonen (90) | ||||
Målen: 1-0 Marcus Berg 38', 2-0 Zlatan Ibrahimovic 40', 3-0 Zlatan Ibrahimovic 44', 3-1 Dejan Damjanovic 64' straff | ||||
Lk 978 | Ryssland - Sverige 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
5 sep | Sverige: Andreas Isaksson - Pierre Bengtsson (60), Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Martin Olsson - | Moskva | 35,000 | |
2015 | Sebastian Larsson, Albin Ekdal (82), Pontus Wernbloom, Jimmy Durmaz, Emil Forsberg - Zlatan Ibrahimovic (46) | |||
avbytare: Ola Toivonen (46), Marcus Berg (60), Isaac Kiese Thelin (82) | ||||
Målet: 1-0 Artiom Dziuba 38' | ||||
Lk 979 | Sverige - Österrike 1-4 (0-2) | Plats: | Publik: | EM-kval |
8 sep | Sverige: Andreas Isaksson - Sebastian Larsson, Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Martin Olsson (82) - | Friends Arena | 48,355 | |
2015 | Erkan Zengin (62), Albin Ekdal (86), Kim Källström, Emil Forsberg - Marcus Berg, Zlatan Ibrahimovic | Solna | ||
avbytare: Isaac Kiese Thelin (62), Jimmy Durmaz (82), Abdul Khalili (86) (d) | ||||
Målen: 0-1 David Alaba 9' straff, 0-2 Martin Harnik 38', 0-3 Marc Janko 77', 0-4 Martin Harnik 88', 1-4 Zlatan Ibrahimovic 90' | ||||
Lk 979 | Liechtenstein - Sverige 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
9 okt | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Martin Olsson - | Rhein Stadion | 4,740 | |
2015 | Jimmy Durmaz (69), Albin Ekdal (66), Kim Källström, Erkan Zengin - Marcus Berg (61), Zlatan Ibrahimovic | Vaduz | ||
avbytare: John Guidetti (61), Oscar Lewicki (66), Sebastian Larsson (69) | ||||
Målen: 0-1 Marcus Berg 18', 0-2 Zlatan Ibrahimovic 55' | ||||
Lk 980 | Sverige - Moldavien 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
12 okt | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Lustig (85), Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Martin Olsson - | Friends Arena | 25,351 | |
2015 | Sebastian Larsson, Oscar Lewicki, Kim Källström (57), Erkan Zengin - Zlatan Ibrahimovic (57), John Guidetti | Solna | ||
avbytare: Ola Toivonen (57), Gustav Svensson (57), Anton Tinnerholm (85) | ||||
Målen: 1-0 Zlatan Ibrahimovic 24', 2-0 Erkan Zengin 48' | ||||
Lk 981 | Sverige - Danmark 2-1 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
14 nov | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Mikael Antonsson (29), Martin Olsson - | Friends Arena | 49,053 | Play-Off |
2015 | Jimmy Durmaz (68), Oscar Lewicki, Kim Källström, Emil Forsberg - Zlatan Ibrahimovic (82), Marcus Berg | Solna | ||
avbytare: Erik Johansson (29), Sebastian Larsson (68), John Guidetti (82) | ||||
Målen: 1-0 Emil Forsberg 45', 2-0 Zlatan Ibrahimovic 50' (straff), 2-1 Nicolai Jörgensen 80' | ||||
Lk 982 | Danmark - Sverige 2-2 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
17 nov | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Erik Johansson, Pierre Bengtsson (86) - | Parken | 36,051 | Play-Off |
2015 | Sebastian Larsson (81), Oscar Lewicki, Kim Källström (69), Emil Forsberg - Zlatan Ibrahimovic, Marcus Berg | Köpenhamn | ||
avbytare: Gustav Svensson (69), Oscar Hiljemark (81), Martin Olsson (86) | ||||
Målen: 0-1 Zlatan Ibrahimovic 19', 0-2 Zlatan Ibrahimovic 76', 1-2 Yussuf Poulsen 81', 2-2 Jannik Vestergaard 90' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2015
vän | vän | EM-kv | vän | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | Play-Off | Play-Off | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sp.ma | ||||
Elf | Fin | Mol | Iran | Norge | Mont | Rys | Öst | Liech | Mol | Dan | Dan | |||||
1 | Robin Olsen (d) | Malmö FF | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | Emil Krafth | Helsingborgs IF | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Per Karlsson | AIK | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | Erik Johansson | Malmö FF / KAA Gent | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | ||||||
5 | Ludwig Augustinsson (d) | FC Köpenhamn | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
6 | Marcus Rohdén (d) | IF Elfsborg | 6 | 8 | 17 | 3 | ||||||||||
7 | Oscar Lewicki | Malmö FF | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||
8 | Johan Mårtensson (d) | Helsingborgs IF | 8 | 17 | 2 | |||||||||||
9 | Johan Elmander | Bröndby IF | 9 | 11 | 14 | 3 | ||||||||||
10 | Isaac Kiese Thelin | Malmö FF / Bordeaux | 10 | 15 | 10 | 14 | 12 | 5 | ||||||||
11 | Nabil Bahoui | AIK | 11 | 16 | 2 | |||||||||||
12 | Johan Larsson | IF Elfsborg | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Anton Tinnerholm (d) | Malmö FF | 13 | 12 | 2 | 14 | 4 | |||||||||
14 | Simon Gustafson (d) | BK Häcken | 14 | 7 | 2 | |||||||||||
15 | Mikael Ishak (d) | Randers FC | 15 | 10 | 2 | |||||||||||
16 | Nicklas Bärkroth (d) | IFK Norrköping | 16 | 9 | 2 | |||||||||||
17 | Sebastian Holmén (d) | IF Elfsborg | 17 | 3 | 2 | |||||||||||
18 | Karl-Johan Johnsson (mv) | Randers FC | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | Emil Bergström (d) | Djurgårdens IF | 13 | 1 | ||||||||||||
20 | Simon Lundewall (d) | IF Elfsborg | 14 | 1 | ||||||||||||
21 | Andreas Isaksson | Kasimpasa SK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
22 | Pierre Bengtsson | 1 FSV Mainz | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
23 | Andreas Granqvist | FC Krasnodar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
24 | Martin Olsson | Norwich City | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 7 | ||||||
25 | Sebastian Larsson | Sunderland AFC | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 13 | 6 | 10 | |||
26 | Albin Ekdal | Cagliari / Hamburg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
27 | Kim Källström | Spa. Moskva / Grassh. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
28 | Erkan Zengin | Eskisehirspor / Trabzon. | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | ||||||
29 | Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint Germain | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
30 | Marcus Berg | Panathinaikos FC | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||
31 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 13 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||
32 | Pontus Wernbloom | CSKA Moskva | 14 | 16 | 13 | 13 | 8 | 5 | ||||||||
33 | Ola Toivonen | St. Rennes / Sunderland | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 5 | ||||||||
34 | Robin Quaison | US Palermo | 15 | 1 | ||||||||||||
35 | Alexander Milosevic | Besiktas | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
36 | Jonas Olsson | West Bromwich | 4 | 1 | ||||||||||||
37 | Oscar Wendt | Bor. Mönchengladbach | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
38 | Kristoffer Nordfeldt | SC Heerenveen | 15 | 1 | ||||||||||||
39 | Jimmy Durmaz | Olympiakos FC | 16 | 9 | 13 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
40 | Mikael Antonsson | FC Köpenhamn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
41 | Abdul Khalili (d) | Mersin Idmanyurdu | 14 | 1 | ||||||||||||
42 | Mikael Lustig | Celtic FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
43 | John Guidetti | Celta Vigo | 12 | 11 | 14 | 3 | ||||||||||
44 | Gustav Svensson | IFK Göteborg | 13 | 12 | 2 | |||||||||||
45 | Oscar Hiljemark | US Palermo | 13 | 1 | ||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | EM-kv | vän | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | Play-Off | Play-Off | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mål |
|||
Elf | Fin | Mol | Iran | Norge | Mont | Rys | Öst | Liech | Mol | Dan | Dan | |||||
Johan Mårtensson (d) | Helsingborgs IF | 1 | 1 | |||||||||||||
Marcus Rohdén (d) | IF Elfsborg | 1 | 1 | |||||||||||||
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint Germain | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Marcus Berg | Panathinaikos | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Ola Toivonen | Stade Rennes | 1 | 1 | |||||||||||||
Erkan Zengin | Eskisehirspor / Trabzon. | 1 | 1 | |||||||||||||
Emil Forsberg | RB Leipzig | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2015 45 spelare 12 debutanter (12 matcher)
Landskamper totalt | EM-kval | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Sebastian Larsson | Sunderland AFC | 10 | 8 | ||
2 | Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | 10 | 11 | 8 | 8 |
3 | Andreas Isaksson | Kasimpasa SK | 9 | 8 | ||
4 | Kim Källström | Spartak Moskva / Grasshoppers | 9 | 7 | ||
5 | Marcus Berg | Panathinaikos FC | 9 | 3 | 7 | 2 |
6 | Andreas Granqvist | FC Krasnodar | 8 | 7 | ||
7 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 8 | 1 | 6 | 1 |
8 | Erik Johansson | Malmö FF / KAA Gent | 7 | 4 | ||
9 | Martin Olsson | Norwich City | 7 | 7 | ||
10 | Albin Ekdal | Cagliari Calcio / Hamburger SV | 7 | 5 | ||
11 | Erkan Zengin | Eskisehirspor / Trabzonspor | 7 | 1 | 5 | 1 |
12 | Oscar Lewicki | Malmö FF | 6 | 4 | ||
13 | Pierre Bengtsson | 1 FSV Mainz | 6 | 3 | ||
14 | Isaac Kises Thelin | Malmö FF / Girondins Bordeaux | 5 | 3 | ||
15 | Pontus Wernbloom | CSKA Moskva | 5 | 3 | ||
16 | Ola Toivonen | Stade Rennais FC / Sunderland AFC | 5 | 1 | 3 | |
17 | Jimmy Durmaz | Olympiakos FC | 5 | 4 | ||
18 | Mikael Antonsson | FC Köpenhamn | 5 | 5 | ||
19 | Mikael Lustig | Celtic FC | 4 | 4 | ||
20 | Anton Tinnerholm (d) | Malmö FF | 4 | 1 | ||
21 | Marcus Rohdén (d) | IF Elfsborg | 3 | 1 | ||
22 | Johan Elmander | Bröndby IF | 3 | |||
23 | John Guidetti | Celta Vigo | 3 | 3 | ||
24 | Robin Olsen (mv) (d) | Malmö FF | 2 | |||
25 | Ludwig Augustinsson (d) | FC Köpenhamn | 2 | |||
26 | Johan Mårtensson (d) | Helsingborgs IF | 2 | 1 | ||
27 | Nabil Bahoui | AIK | 2 | |||
28 | Johan Larsson | IF Elfsborg | 2 | |||
29 | Simon Gustafson (d) | BK Häcken | 2 | |||
30 | Mikael Ishak (d) | Randers FC | 2 | |||
31 | Nicklas Bärkroth (d) | IFK Norrköping | 2 | |||
32 | Sebastian Holmén (d) | IF Elfsborg | 2 | |||
33 | Alexander Milosevic | Besiktas | 2 | 1 | ||
34 | Oscar Wendt | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | ||
35 | Gustav Svensson | IFK Göteborg | 2 | 2 | ||
36 | Emil Krafth | Helsingborgs IF | 1 | |||
37 | Per Karlsson | AIK | 1 | |||
38 | Karl-Johan Johnsson (mv) | Randers FC | 1 | |||
39 | Emil Bergström (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||
40 | Simon Lundewall (d) | IF Elfsborg | 1 | |||
41 | Robin Quaison | US Palermo | 1 | |||
42 | Jonas Olsson | West Bromwich | 1 | |||
43 | Kristoffer Nordfeldt (mv) | SC Heerenveen | 1 | |||
44 | Abdul Khalili (d) | Mersin Idmanyurdu | 1 | 1 | ||
45 | Oscar Hiljemark | US Palermo | 1 | 1 | ||
(d) = landslagsdebutant | ||||||