Sveriges Landslag i Fotboll 2014
Lk. nr |
2014 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
973 | 1 | 17 jan | Moldavien - Sverige | vänskap | 1-2 (1-0) | Erton Fejzullahu 2 | |
974 | 2 | 21 jan | Island - Sverige | vänskap | 0-2 (0-1) | Robin Quaison, Guillermo Molins | |
975 | 3 | 5 mars | Turkiet - Sverige | vänskap | 2-1 (1-0) | Ola Toivonen | 19,200 |
976 | 4 | 28 maj | Danmark - Sverige | vänskap | 1-0 (0-0) | 27,872 | |
977 | 5 | 1 juni | Sverige - Belgien | vänskap | 0-2 (0-1) | 24,732 | |
978 | 6 | 4 sep | Sverige - Estland | vänskap | 2-0 (2-0) | Zlatan Ibrahimovic 2 | 15,421 |
979 | 7 | 8 sep | Österrike - Sverige | EM-kval | 1-1 (1-1) | Erkan Zengin | 48,500 |
980 | 8 | 9 okt | Sverige - Ryssland | EM-kval | 1-1 (0-1) | Ola Toivonen | 49,023 |
981 | 9 | 12 okt | Sverige - Liechtenstein | EM-kval | 2-0 (1-0) | Erkan Zengin, Jimmy Durmaz | 22,528 |
982 | 10 | 15 nov | Montenegro - Sverige | EM-kval | 1-1 (0-1) | Zlatan Ibrahimovic | 10,538 |
983 | 11 | 18 nov | Frankrike - Sverige | vänskap | 1-0 (0-0) | 55,000 | |
Målskyttar i landslaget 2014
Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
Zlatan Ibrahimovic | Paris St. Germain | 5 | 3 | |
Erton Fejzullahu | Djurgårdens IF | 2 | 2 | |
Ola Toivonen | Stade Rennais | 5 | 2 | |
Erkan Zengin | Eskisehir / Olympiakos | 8 | 2 | |
Robin Quaison | AIK | 2 | 1 | |
Guillermo Molins | Malmö FF | 2 | 1 | |
Jimmy Durmaz | Genclerbirligi SK | 9 | 1 | |
mål totalt 2014 | 12 | |||
Landskamper 2014
Lk 973 | Moldavien - Sverige 1-2 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
17 jan | Sverige: Pär Hansson - Johan Larsson (d), Niklas Backman (77), Alexander Milosevic, Erdin Demir - Nabil Bahoui (d), | Abu Dhabi | ||
2014 | Jakob Johansson (64), Oscar Lewicki (d) (77), Emil Forsberg (d) (71) - Guillermo Molins (71), Magnus Eriksson (d) (71) | |||
avbytare: Andreas Blomqvist (d) (64), Niklas Hult (71), Robin Quaison (71), Erton Fejzullahu (71), Pontus Jansson (77), | ||||
Emil Krafth (d) (85) | ||||
Mål Sverige: 1-1 Erton Fejzullahu 76', 1-2 Erton Fejzullahu 86' | ||||
Lk 974 | Island - Sverige 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
21 jan | Sverige: Oscar Jansson (46) (d) - Emil Krafth, Erik Johansson (d), Pontus Jansson (83), Erdin Demir (46)- Nabil | Abu Dhabi | ||
2014 | Bahoui (46), Jakob Johansson (81), Andreas Blomqvist, Niklas Hult - Robin Ouaison, Erton Fejzullahu | |||
avbytare: David Mitov Nilsson (46) (d), Christoffer Nyman (46), Guillermo Molins (46), Oscar Lewicki (81), | ||||
Niklas Backman (83) | ||||
Målen: 0-1 Robin Quaison 33', 0-2 Guillermo Molins 62' | ||||
Lk 975 | Turkiet - Sverige 2-1 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
5 mars | Sverige: Johan Dahlin - Sebastian Larsson, Rasmus Bengtsson (46), Mikael Antonsson (46), Pierre Bengtsson - | Ankara | 19,200 | |
2014 | Jimmy Durmaz (67), Pontus Wernbllom (83), Albin Ekdal, Alexander Kacaniklic - Zlatan Ibrahimovic, (46), | |||
Marcus Berg (46) | ||||
avbytare: Joel Ekstrand (46), Per Nilsson (46), Johan Elmander (46), Ola Toivonen (46), Muamer Tankovic (d) (67), | ||||
Oscar Hiljemark (83) | ||||
Målen: 1-0 Mevlut Erdinc 2', 1-1 Ola Toivonen 54', 2-1 Olcan Adin 57' | ||||
Lk 976 | Danmark - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
28 maj | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Mikael Lustig (70), Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Pierre Bengtsson - | Parken | 27,872 | |
2014 | Sebastian Larsson, Kim Källström (84), Zlatan Ibrahimovic (46), Pontus Wernbloom (78) - Johan Elmander (70), | Köpenhamn | ||
Marcus Berg (70) | ||||
avbytare: Ola Toivonen (46), Jimmy Durmaz (70), Tobias Hysén (70), Mattias Johansson (d) (70), Oscar Hiljemark (78), | ||||
Erkan Zengin (84) | ||||
Målet: 0-1 Daniel Agger 93´straff | ||||
Lk 977 | Sverige - Belgien 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
1 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Lustig (85), Andreas Granqvist, Mikael Antonsson (62), Pierre Bengtsson - | Friends Arena | 24,732 | |
2014 | Jimmy Durmaz, Sebastian Larsson, Kim Källström (46), Erkan Zengin (72) - Ola Toivonen (79), Tobias Hysén (72) | Solna | ||
avbytare: Pontus Wernbloom (46), Rasmus Bengtsson (62), Johan Elmander (72), Marcus Berg (72), | ||||
Oscar Hiljemark (79), Mattias Johansson (85) | ||||
Målen: 0-1 Romelu Lukaku 34', 0-2 Eden Hazard 78' | ||||
Lk 978 | Sverige - Estland 2-0 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
4 sep | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Pierre Bengtsson, Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Martin Olsson (76) - | Friends Arena | 15,421 | |
2014 | Sebastian Larsson, Kim Källström (64), Albin Ekdal (46) - Nabil Bahoui (64) (d), Zlatan Ibrahimovic (64), Emil | Solna | ||
Forsberg (46) | ||||
avbytare: Ola Toivonen (46), Branimir Hrgota (46) (d), Jimmy Durmaz (64), Tobias Hysén (64), Erkan Zengin (64), | ||||
Mattias Johansson (76) | ||||
Målen: 1-0 Zlatan Ibrahimovic 3', 2-0 Zlatan Ibrahimovic 24' Mål 49 och 50 för Zlatan i Landslaget nytt rekord | ||||
Lk 979 | Österrike - Sverige 1-1 (1-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
8 sep | Sverige: Andreas Isaksson - Pierre Bengtsson, Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Martin Olsson - | Ernst Happel | 48,500 | |
2014 | Sebastian Larsson, Kim Källström (85), Albin Ekdal - Jimmy Durmaz (72), Zlatan Ibrahimovic, Erkan Zengin | Wien | ||
avbytare: Johan Elmander (72), Pontus Wernbloom (85) | ||||
Målen: 1-0 David Alaba 7' straff, 1-1 Erkan Zengin 12' | ||||
Lk 980 | Sverige - Ryssland 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
9 okt | Sverige: Andreas Isaksson - Pierre Bengtsson, Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Martin Olsson - | Friends Arena | 49,023 | |
2014 | Sebastian Larsson, Kim Källström (86), Jimmy Durmaz - Nabil Bahoui (79), Ola Toivonen (57), Erkan Zengin | Solna | ||
avbytare: Johan Elmander (57), Alexander Kacaniklic (79), Pontus Wernbloom (86) | ||||
Målen: 0-1 Aleksandr Kokorin 10', 1-1 Ola Toivonen 49' Sebastian Larsson missade straff (13) | ||||
varningar Sverige: Erkan Zengin (32), Johan Elmander (80), Pontus Wernbloom (90) | ||||
Lk 981 | Sverige - Liechtenstein 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
12 okt | Sverige: Andreas Isaksson - Pierre Bengtsson, Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Martin Olsson - | Friends Arena | 22,528 | |
2014 | Albin Ekdal (74), Kim Källström, Jimmy Durmaz - Erkan Zengin, Johan Elmander (79), Emil Forsberg (66) | Solna | ||
avbytare: Branomir Hrgota (66), Nabil Bahoui (74), Pontus Wernbloom (79) | ||||
Målen: 1-0 Erkan Zengin 34', 2-0 Jimmy Durmaz 46' | ||||
Lk 982 | Montenegro - Sverige 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
15 nov | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Lustig (46), Andreas Granqvist, Mikael Antonsson, Pierre Bengtsson - | Podgorica | 10,538 | |
2014 | Albin Ekdal, Kim Källström, Jimmy Durmaz - Erkan Zengin (86), Zlatan Ibrahimovic, Emil Forsberg (63) | |||
avbytare: Oscar Wendt (46), Sebastian Larsson (63), Isac Kiese Thelin (d) (86) | ||||
Målen: 0-1 Zlatan Ibrahimovic 9', 1-1 Stevan Jovetic 80' straff | ||||
Lk 983 | Frankrike - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
18 nov | Sverige: Andreas Isaksson - Emil Krafth (d), Andreas Granqvist, Pontus Jansson, Pierre Bengtsson (46) - | Stade Velodrome | 55,000 | |
2014 | Sebastian Larsson, Kim Källström (46), Alexander Kacaniklic (86) - Nabil Bahoui (46), Isaac Kiese Thelin (67), | Marseille | ||
Erkan Zengin (67) | ||||
avbytare: Oscar Wendt (46), Albin Ekdal (46), Jimmy Durmaz (46) John Guidetti (67), Branomir Hrgota (67) | ||||
Emil Forsberg (86) | ||||
Målet: 1-0 Raphael Varane 86' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2014
vän | vän | vän | vän | vän | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | vän | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sp.ma | ||||
Mol | Island | Turkiet | Dan | Belgien | Est | Öster | Ryss | Liech | Mon | Fra | |||||
1 | Pär Hansson (mv) | Helsingborgs IF | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Johan Larsson (d) | IF Elfsborg | 2 | 1 | |||||||||||
3 | Niklas Backman | AIK Fotboll AB | 3 | 16 | 2 | ||||||||||
4 | Alexander Milosevic | AIK Fotboll AB | 4 | 1 | |||||||||||
5 | Erdin Demir | SK Brann | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | Nabil Bahoui (d) | AIK Fotboll AB | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 9 | 6 | ||||||
7 | Jakob Johansson | IFK Göteborg | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
8 | Oscar Lewicki (d) | BK Häcken | 8 | 15 | 2 | ||||||||||
9 | Emil Forsberg (d) | Malmö FF | 9 | 11 | 11 | 11 | 17 | 5 | |||||||
10 | Guillermo Molins | Malmö FF | 10 | 14 | 2 | ||||||||||
11 | Magnus Eriksson (d) | Malmö FF | 11 | 1 | |||||||||||
12 | Andreas Blomqvist (d) | Mjällby AIF | 12 | 8 | 2 | ||||||||||
13 | Niklas Hult | IF Elfsborg | 13 | 9 | 2 | ||||||||||
14 | Robin Quaison | AIK Fotboll AB | 14 | 10 | 2 | ||||||||||
15 | Erton Fejzullahu | Djurgårdens IF | 15 | 11 | 2 | ||||||||||
16 | Pontus Jansson | Malmö FF / Torino FC | 16 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
17 | Emil Krafth (d) | Helsingborgs IF | 17 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
18 | Oscar Jansson (mv) (d) | Örebro SK | 1 | 1 | |||||||||||
19 | Erik Johansson (d) | Malmö FF | 3 | 1 | |||||||||||
20 | David Mitov Nilsson (mv) (d) | IFK Norrköping | 12 | 1 | |||||||||||
21 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 13 | 1 | |||||||||||
22 | Johan Dahlin (mv) | Genclerbirligi SK | 1 | 1 | |||||||||||
23 | Sebastian Larsson | Sunderland AFC | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 8 | ||||
24 | Rasmus Bengtsson | FC Twente | 3 | 13 | 2 | ||||||||||
25 | Mikael Antonsson | Bologna FC / FC Köpenh. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
26 | Pierre Bengtsson | FC Köpenhamn | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | |||
27 | Jimmy Durmaz | Genclerbirligi / Olymp. | 6 | 13 | 6 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | |||
28 | Pontus Wernbloom | CSKA Moskva | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 6 | ||||||
29 | Albin Ekdal | Cagliari | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 6 | ||||||
30 | Alexander Kacaniklic | Fulham FC / Köpenhamn | 9 | 13 | 8 | 3 | |||||||||
31 | Zlatan Ibrahimovic | Paris St. Germain | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||
32 | Marcus Berg | Panathinaikos FC | 11 | 11 | 15 | 3 | |||||||||
33 | Joel Ekstrand | Watford FC | 12 | 1 | |||||||||||
34 | Per Nilsson | FC Nürnberg | 13 | 1 | |||||||||||
35 | Johan Elmander | Norwich / Bröndby | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 6 | ||||||
36 | Ola Toivonen | Stade Rennais | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5 | |||||||
37 | Muamer Tankovic (d) | Fulham FC | 16 | 1 | |||||||||||
38 | Oscar Hiljemark | PSV Eindhoven | 17 | 16 | 16 | 3 | |||||||||
39 | Kristoffer Nordfeldt (mv) | SC Heerenveen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
40 | Mikael Lustig | Celtic FC | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
41 | Andreas Granqvist | FC Krasnodar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||
42 | Kim Källström | Arsenal FC / Sp. Moskva | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
43 | Tobias Hysén | Shanghai East Asia FC | 14 | 11 | 15 | 3 | |||||||||
44 | Mattias Johansson (d) | AZ Alkmaar | 15 | 17 | 17 | 3 | |||||||||
45 | Erkan Zengin | Eskisehirspor | 17 | 9 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | ||||
46 | Andreas Isaksson | Kasimpasa SK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
47 | Martin Olsson | Norwich City | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
48 | Branimir Hrgota (d) | Borussia Möchengladb. | 13 | 12 | 16 | 3 | |||||||||
49 | Oscar Wendt | Borussia Möchengladb. | 12 | 12 | 2 | ||||||||||
50 | Isaac Kiese-Thelin (d) | Malmö FF | 14 | 10 | 2 | ||||||||||
51 | John Guidetti | Celtic FC | 15 | 1 | |||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | vän | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
mål |
|||
Mol | Island | Turkiet | Dan | Belgien | Est | Öster | Ryss | Liech | Mon | Fra | |||||
Erton Fejzullahu | Djurgårdens IF | 2 | 2 | ||||||||||||
Robin Quaison | AIK Fotboll AB | 1 | 1 | ||||||||||||
Guillermo Molins | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||||||||
Ola Toivonen | Stade Rennais | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Zlatan Ibrahimovic | Paris St. Germain | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Erkan Zengin | Eskisehirspor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Jimmy Durmaz | Genclerbirligi / Olymp. | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2014 51 spelare 15 debutanter (11 matcher)
Landskamper totalt | EM-kval | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Pierre Bengtsson | FC Köpenhamn | 9 | 4 | ||
2 | Jimmy Durmaz | Genclerbirligi / Olymp. | 9 | 1 | 4 | 1 |
3 | Sebastian Larsson | Sunderland AFC | 8 | 3 | ||
4 | Mikael Antonsson | Bologna FC / FC Köpenhamn | 8 | 4 | ||
5 | Andreas Granqvist | FC Krasnodar | 8 | 4 | ||
6 | Kim Källström | Arsenal FC / Spartak Moskva | 8 | 4 | ||
7 | Erkan Zengin | Eskisehir / Olympiakos Pireus | 8 | 2 | 4 | 2 |
8 | Nabil Bahoui (d) | AIK Fotboll AB | 6 | 2 | ||
9 | Pontus Wernbloom | CSKA Moskva | 6 | 3 | ||
10 | Albin Ekdahl | Cagliari | 6 | 3 | ||
11 | Johan Elmander | Norwich City / Bröndby IF | 6 | 3 | ||
12 | Andreas Isaksson (mv) | Kasimpasa SK | 6 | 4 | ||
13 | Emil Forsberg (d) | Malmö FF | 5 | 2 | ||
14 | Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint Germain | 5 | 3 | 2 | 1 |
15 | Ola Toivonen | Stade Rennais | 5 | 2 | 1 | 1 |
16 | Martin Olsson | Norwich City | 4 | 3 | ||
17 | Pontus Jansson | Malmö FF / Torino FC | 3 | |||
18 | Emil Krafth (d) | Helsingborgs IF | 3 | |||
19 | Alexander Kacaniklic | Fulham FC / FC Köpenhamn | 3 | 1 | ||
20 | Marcus Berg | Panathinaikos FC | 3 | |||
21 | Oscar Hiljemark | PSV Eindhoven | 3 | |||
22 | Mikael Lustig | Celtic FC | 3 | 1 | ||
23 | Tobias Hysén | Shanghai East Asia FC | 3 | |||
24 | Mattias Johansson (d) | AZ Alkmaar | 3 | |||
25 | Branomir Hrgota (d) | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | ||
26 | Niklas Backman | AIK Fotboll AB | 2 | |||
27 | Erdin Demir | SK Brann | 2 | |||
28 | Jakob Johansson | IFK Göteborg | 2 | |||
29 | Oscar Lewicki (d) | BK Häcken | 2 | |||
30 | Guillermo Molins | Malmö FF | 2 | 1 | ||
31 | Andreas Blomqvist (d) | Mjällby AIF | 2 | |||
32 | Robin Quasion | AIK Fotboll AB | 2 | 1 | ||
33 | Erton Fejzullahu | Djurgårdens IF | 2 | 2 | ||
34 | Rasmus Bengtsson | FC Twente | 2 | |||
35 | Kristoffer Nordfeldt (mv) | SC Heerenveen | 2 | |||
36 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | ||
37 | Isaac Kiese-Thelin (d) | Malmö FF | 2 | 1 | ||
38 | Niklas Hult | IF Elfsborg | 2 | |||
39 | Pär Hansson (mv) | Helsingborgs IF | 1 | |||
40 | Johan Larsson (d) | IF Elfsborg | 1 | |||
41 | Alexander Milosevic | AIK Fotboll AB | 1 | |||
42 | Magnus Eriksson (d) | Malmö FF | 1 | |||
43 | Oscar Jansson (mv) (d) | Örebro SK | 1 | |||
44 | Erik Johansson (d) | Malmö FF | 1 | |||
45 | David Mitov Nilsson (mv) (d) | IFK Norrköping | 1 | |||
46 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 1 | |||
47 | Johan Dahlin (mv) | Genclerbirligi SK | 1 | |||
48 | Joel Ekstrand | Watford FC | 1 | |||
49 | Per Nilsson | FC Nürnberg | 1 | |||
50 | Muamer Tankovic (d) | Fulham FC | 1 | |||
51 | John Guidetti | Celtic FC | 1 | |||
d) = landslagsdebutant | ||||||