Sveriges Landslag i Fotboll 2004
Lk.nr |
2004 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
836 | 1 | Sverige - Norge | vänskap | 0-3 (0-1) | 12,000 | |
837 | 2 | Albanien - Sverige | vänskap | 2-1 (0-0) | Stefan Selakovic 50' | 15,000 |
838 | 3 | Sverige - England | vänskap | 1-0 (0-0) | Zlatan Ibrahimovic 54' | 40,464 |
839 | 4 | Portugal - Sverige | vänskap | 2-2 (1-1) | Kim Källström 17', självmål 86' | 15,000 |
840 | 5 | Finland - Sverige | vänskap | 1-3 (1-2) | Marcus Allbäck 45', 82', Anders Andersson 30' | 16,000 |
841 | 6 | Sverige - Polen | vänskap | 3-1 (1-0) | Henrik Larsson 42', Andreas Jakobsson 54', Marcus Allbäck 72' | 28,281 |
842 | 7 | Sverige - Bulgarien | EM | 5-0 (1-0) | Henrik Larsson 57', 58', Fredrik Ljungberg 32', Zlatan Ibrahimovic 72', (str.), | 31,652 |
Marcus Allbäck 90' | ||||||
843 | 8 | Italien - Sverige | EM | 1-1 (1-0) | Zlatan Ibrahimovic 85' | 44,926 |
844 | 9 | Danmark - Sverige | EM | 2-2 (1-0) | Henrik Larsson 46' (str.), Mattias Jonson 90' | 26,115 |
845 | 10 | Sverige - Holland | EM | 4-5 ef. str. | 0-0 efter 90 min. och förlängning | 27,286 |
846 | 11 | Sverige - Holland | vänskap | 2-2 (1-2) | Mattias Jonson 4', Zlatan Ibrahimovic 85' | 20,377 |
847 | 12 | Malta - Sverige | VM-kval | 0-7 (0-3) | Zlatan Ibrahimovic 4',11', 71', Fredrik Ljungberg 46', 74', Henrik Larsson 77' | 3,500 |
848 | 13 | Sverige - Kroatien | VM-kval | 0-1 | 40,023 | |
849 | 14 | Sverige - Ungern | VM-kval | 3-0 (1-0) | Fredrik Ljungberg 26', Henrik Larsson 50', Anders Svensson 67' | 32,288 |
850 | 15 | Island - Sverige | VM-kval | 1-4 (0-4) | Henrik Larsson 23',38', Marcus Allbäck 25', Christian Wilhelmsson 44' | 7,065 |
851 | 16 | Skottland - Sverige | vänskap | 1-4 (0-1) | Marcus Allbäck 26', 50', Johan Elmander 73', Fredrik Berglund 74' | 15,071 |
Målskyttar i landslaget 2004
Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
Zlatan Ibrahimovic | Ajax | 12 | 8 | 1 |
Henrik Larsson | Celtic / Barcelona | 9 | 8 | 1 |
Marcus Allbäck | Aston Villa | 11 | 7 | |
Fredrik Ljungberg | Arsenal | 10 | 4 | |
Mattias Jonson | Bröndby | 8 | 2 | |
Stefan Selakovic | Heerenveen | 1 | 1 | |
Kim Källström | Stade Rennais | 10 | 1 | |
Anders Andersson | Belenenses | 6 | 1 | |
Andreas Jakobsson | Bröndby | 7 | 1 | |
Anders Svensson | Southampton | 12 | 1 | |
Christian Wilhelmsson | Anderlecht | 14 | 1 | |
Johan Elmander | Nac Breda | 4 | 1 | |
Fredrik Berglund | Esbjerg | 1 | 1 | |
självmål av Portugal | 1 | |||
mål totalt 2004 | 37 | |||
Landskamper 2004
ma 836 | Sverige - Norge 0-3 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
22 jan | Sverige: Andreas Isaksson - Alexander Östlund, Mikael Antonsson (d), M.von Schleebrügge, Christ. Andersson - | Hongkong | 12,000 | |
2004 | Mikael Nilsson, Johan Arneng (d), Martin Ericsson (d), Mats Rubarth (d) (58) - Niklas Skoog, Andreas Johansson | |||
avbytare: Lars Nilsson (d) (58) | ||||
Målen: 0-1 Frode Johnsen 44', Håvard Flo 53', Håvard Flo 64' | ||||
ma 837 | Albanien - Sverige 2-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
18 feb | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic, Andreas Jakobsson, Petter Hansson, Erik Edman - Tobias | Tirana | 15,000 | |
2004 | Linderoth - Mikael Nilsson (87), Kim Källström, Pontus Farnerud - Johan Elmander (63), Stefan Selakovic, | |||
avbytare: Rade Prica (63), Niklas Skoog (87) | ||||
Målen: 0-1 Stefan Selakovic 50', 1-1 Ervin Skela 69', 2-1 Adrian Aliaj 75' | ||||
ma 838 | Sverige - England 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
31 mars | Sverige: Andreas Isaksson (46) - Teddy Lucic, Olof Mellberg, Johan Mjällby (46), Erik Edman - Mikael Nilsson, | Göteborg | 40,464 | |
2004 | Anders Andersson (46), Anders Svensson (46), Christian Wilhelmsson - Zlatan Ibrahimovic (90), Johan Elmander (46) | |||
avbytare: Magnus Kihlstedt (46), Petter Hansson (46), Tobias Linderoth (46), Kim Källström (46), Mattias Jonson (46), | ||||
Alexander Östlund (90) | ||||
Målet: 1-0 Zlatan Ibrahimovic 90' | ||||
ma 839 | Portugal - Sverige 2-2 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
28 april | Sverige: Andreas Isaksson (46) - Erik Wahlstedt, Olof Mellberg (46), Johan Mjällby (53), Teddy Lucic (46) - Tobias | Coimbra | 15,000 | |
2004 | Linderoth (72) - Andreas Johansson (62), Kim Källström, Christian Wilhelmsson - Marcus Allbäck (46), Zlatan | |||
Ibrahimovic (62) | ||||
avbytare: Magnus Hedman (46), Andreas Jakobsson (46), Erik Edman (46), Niklas Skoog (46), Petter Hansson (53), | ||||
Anders Svensson (62), Johan Elmander (62), Anders Andersson (72) | ||||
Målen: 0-1 Kim Källström 17', 1-1 Pauleta 33', 1-2 självmål 86', 2-2 Nuno Gomes 91' | ||||
ma 840 | Finland - Sverige 1-3 (1-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
28 maj | Sverige: Magnus Hedman - Teddy Lucic, Petter Hansson, Johan Mjällby, Erik Edman (75) - Tobias Linderoth - | Tammerfors | 16,000 | |
2004 | Christian Wilhelmsson (75), Anders Svensson, Anders Andersson - Zlatan ibrahimovic, Marcus Allbäck | |||
avbytare: Alexander Östlund (75), Pontus Farnerud (75) | ||||
Målen: 1-0 Jari Litmanen 8' (str), 1-1 Anders Andersson 30', 1-2 Marcus Allbäck 45', 1-3 Marcus Allbäck (82) | ||||
ma 841 | Sverige - Polen 3-1 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
5 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Nilsson, Olof Mellberg (63), Andreas Jakobsson, Erik Edman - Tobias Linderoth - | Solna | 28,281 | |
2004 | Christian Wilhelmsson (75), Kim Källström (64), Fredrik Ljungberg (64) - Zlatan Ibrahimovic (64), Henrik Larsson (64) | |||
avbytare: Johan Mjällby (63), Alexander Östlund (64), Mattias Jonson (64), Anders Andersson (64), Anders | ||||
Svensson (64), Marcus Allbäck (64), Pontus Farnerud (75) | ||||
Målen: 1-0 Henrik Larsson 42', 2-0 Andreas Jakobsson 54', 3-0 Marcus Allbäck 72', 3-1 Damian Gorawski 89' | ||||
ma 842 | Sverige - Bulgarien 5-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM |
14 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic (41), Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman - Tobias Linderoth - | Lissabon | 31,652 | |
2004 | Mikael Nilsson, Anders Svensson (76), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic (81), Henrik Larsson | |||
avbytare: Christian Wilhelmsson (41), Kim Källström (76), Marcus Allbäck (81) | ||||
Målen: 1-0 Fredrik Ljungberg 32', 2-0 Henrik Larsson 57', 3-0 Henrik Larsson 58', 4-0 Zlatan Ibrahimovic 72' (str.), | ||||
5-0 Marcus Allbäck 90' | ||||
ma 843 | Italien - Sverige 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: | EM |
18 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Nilsson, Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman (77) - Tobias Linderoth - | Oporto | 44,926 | |
Christian Wilhelmsson (67), Anders Svensson (55), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson | ||||
avbytare: Kim Källström (55), Mattias Jonson (67), Marcus Allbäck (77) | ||||
Målen: 1-0 Antonio Cassano 28', 1-1 Zlatan Ibrahimovic 85' | ||||
ma 844 | Danmark - Sverige 2-2 (1-0) | Plats: | Publik: | EM |
22 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Nilsson, Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman - Anders | Oporto | 26,115 | |
2004 | Andersson (81) - Mattias Jonson, Kim Källström (72), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson | |||
avbytare: Christian Wilhelmsson (72), Marcus Allbäck (81) | ||||
Målen: 1-0 Jon Dahl Tomasson 28', 1-1 Henrik Larsson 46' (str.), 2-1 Jon Dahl Tomasson 66', 2-2 Mattias Jonson (90) | ||||
ma 845 | Sverige - Holland 4-5 (0-0) (0-0) efter förlängning och straffar | Plats: | Publik: | EM |
26 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Alexander Östlund, Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Mikael Nilsson - Tobias | Faro Loulé | 27,286 | |
2004 | Linderoth - Mattias Jonson (65), Anders Svensson (81), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson | |||
avbytare: Christian Wilhelmsson (65), Kim Källström (81) | ||||
Straffar Sverige: Kim Källström, Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg, Christian Wilhelmsson | ||||
Missade straffar: Zlatan Ibrahimovic, Olof Mellberg | ||||
ma 846 | Sverige - Holland 2-2 (1-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
18 aug | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic, Olof Mellberg (46), Petter Hansson, Erik Edman (71) - Tobias Linderoth - | Solna | 20,377 | |
2004 | Mikael Nilsson (61), Fredrik Ljungberg (46), Christian Wilhelmsson - Mattias Jonsson (61), Zlatan Ibrahimovic | |||
avbytare: Alexander Östlund (46), Anders Svensson (46), Niclas Alexandersson (61), Marcus Allbäck (61), | ||||
Mikael Dorsin (71) | ||||
Målen: 1-0 Mattias Jonson 4', 1-1 Wesley Sneijder 17', 1-2 Mark van Bommel 43', 2-2 Zlatan Ibrahimovic 69' | ||||
ma 847 | Malta - Sverige 0-7 (0-3) | Plats: | Publik: | VM-kval |
4 sep | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic, Olof Mellberg (62), Petter Hansson, Erik Edman (49) - Tobias Linderoth - | Ta Qali | 3,500 | |
2004 | Christian Wilhelmsson (78), Anders Svensson, Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson | |||
avbytare: Alexander Östlund (49), Mikael Nilsson (62), Mattias Jonson (78) | ||||
Målen: 0-1 Zlatan Ibrahimovic 4', 0-2 Zlatan Ibrahimovic 11', 0-3 Zlatan Ibrahimovic 14', 0-4 Fredrik Ljungberg 46', | ||||
0-5 Zlatan Ibrahimovic 71', 0-6 Fredrik Ljungberg 74', 0-7 Henrik Larsson 77' | ||||
ma 848 | Sverige - Kroatien 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
8 sep | Sverige: Andreas Isaksson - Alexander Östlund, Olof Mellberg, Teddy Lucic (80), Erik Edman - Tobias Linderoth - | Göteborg | 40,023 | |
2004 | Christian Wilhelmsson, Anders Svensson (73), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson | |||
avbytare: Mattias Jonson (73), Marcus Allbäck (80) | ||||
Målet: 0-1 Darijo Srna 64' | ||||
ma 849 | Sverige - Ungern 3-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
9 okt | Sverige: Andreas Isaksson - Alexander Östlund, Olof Mellberg, Johan Mjällby (46), Teddy Lucic - Tobias Linderoth - | Solna | 32,288 | |
2004 | Christian Wilhelmsson (74), Anders Svensson (80), Fredrik Ljungberg - Henrik Larsson, Marcus Allbäck | |||
avbytare: Mikael Nilsson (46), Niclas Alexandersson (74), Kim Källström (80) | ||||
Målen: 1-0 Fredrik Ljungberg 26', 2-0 Henrik Larsson 50', 3-0 Anders Svensson 67' | ||||
ma 850 | Island - Sverige 1-4 (0-4) | Plats: | Publik: | VM-kval |
13 okt | Sverige: Andreas Isaksson (29) - Alexander Östlund, Olof Mellberg, Teddy Lucic, Mikael Nilsson - Tobias Linderoth - | Reykjavik | 7,065 | |
2004 | Christian Wilhelmsson, Anders Svensson, Fredrik Ljungberg (56) - Marcus Allbäck, Henrik Larsson (52) | |||
avbytare: Magnus Hedman (29), Zlatan Ibrahimovic (52), Niclas Alexandersson (56) | ||||
Målen: 0-1 Henrik Larsson 23', 0-2 Marcus Allbäck 25', 0-3 Henrik Larsson 38', 0-4 Christian Wilhelmsson 44', | ||||
1-4 Eidur Gudjohnsen 65' | ||||
ma 851 | Skottland - Sverige 1-4 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
17 nov | Sverige: Magnus Hedman - Mikael Nilsson (64), Olof Mellberg (46), Teddy Lucic (82), Mikael Dorsin - Anders | Edinburgh | 15,071 | |
2004 | Andersson -Niclas Alexandersson, Kim Källström, Christian Wilhelmsson (76) - Marcus Allbäck (65), Fredr. Berglund | |||
avb:: Petter Hansson (46), Alexander Östlund (64), Johan Elmander (65), Sharbel Touma (76), Tobias Linderoth (82) | ||||
Målen: 0-1 Marcus Allbäck 26', 0-2 Marcus Allbäck 50', 0-3 Johan Elmander 73', 0-4 Fredrik Berglund 74', | ||||
1-4 James McFadden 79' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2004
vän | vän | vän | vän | vän | vän | EM | EM | EM | EM | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | vän | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ma | ||||
Nor | Alb | Eng | Por | Fin | Pol | Bul | Ita | Dan | Holl | Holl | Malta | Kro | Ung | Isl | Skott | |||||
1 | Andreas Isaksson | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
2 | Alexander Östlund | Hammarby IF | 2 | 17 | 12 | 13 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | ||||||
3 | Mikael Antonsson (d) | IFK Göteborg | 3 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Max von Schlebrügge | Hammarby IF | 4 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Christoffer Andersson | Helsingborgs IF | 5 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Mikael Nilsson | Halmstads BK | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 5 | 2 | 13 | ||||
7 | Johan Arneng (d) | Djurgårdens IF | 7 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Martin Ericsson (d) | IFK Göteborg | 8 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Mats Rubarth (d) | AIK | 9 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Niklas Skoog | Malmö FF | 10 | 13 | 15 | 3 | ||||||||||||||
11 | Andreas Johansson | Djurgårdens IF | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||
12 | Lars Nilsson (d) | IF Elfsborg | 12 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Teddy Lucic | Beyer Leverkusen | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | ||||||
14 | Andreas Jakobsson | Bröndby | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
15 | Petter Hansson | Heerenveen | 4 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | 12 | 7 | ||||||||||
16 | Erik Edman | Heerenveen / Tottenh. | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||||
17 | Tobias Linderoth | Everton FC | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 | |||
18 | Kim Källström | Stade Rennais | 8 | 15 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | 10 | |||||||
19 | Pontus Farnerud | Strasbourg | 9 | 13 | 17 | 3 | ||||||||||||||
20 | Johan Elmander | Nac Breda | 10 | 11 | 18 | 14 | 4 | |||||||||||||
21 | Stefan Selakovic | Heerenveen | 11 | 1 | ||||||||||||||||
22 | Rade Prica | Hansa Rostock | 12 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Olof Mellberg | Aston Villa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
24 | Johan Mjällby | Celtic | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | ||||||||||||
25 | Anders Andersson | Belenenses | 7 | 19 | 9 | 15 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
26 | Anders Svensson | Southampton | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | ||||||
27 | Christian Wilhelmsson | Anderlecht | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | |||
28 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | |||||
29 | Magnus Kihlstedt | FC Köpenhamn | 12 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Mattias Jonson | Bröndby | 16 | 14 | 13 | 7 | 7 | 10 | 14 | 12 | 8 | |||||||||
31 | Erik Wahlstedt | Helsingborgs IF | 2 | 1 | ||||||||||||||||
32 | Marcus Allbäck | Aston Villa | 10 | 11 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
33 | Magnus Hedman | Ancona | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||
34 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||
35 | Henrik Larsson | Celtic / Barcelona | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||||||||
36 | Niclas Alexandersson | IFK Göteborg | 14 | 13 | 14 | 7 | 3 | |||||||||||||
37 | Mikael Dorsin | Rosenberg BK | 16 | 5 | 2 | |||||||||||||||
38 | Fredrik Berglund | Esbjerg | 11 | 1 | ||||||||||||||||
39 | Sharbel Touma | Halmstads BK | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | vän | EM | EM | EM | EM | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | vän | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Nor | Alb | Eng | Por | Fin | Pol | Bul | Ita | Dan | Holl | Holl | Malta | Kro | Ung | Isl | Skott | Mål | ||||
Stefan Selakovic | Heerenveen | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Zlatan Ibrahimovic | Ajax | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||
Kim Källström | Stade Rennais | 1 | 1 | |||||||||||||||||
självmål av Portugal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Anders Andersson | Belenenses | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Marcus Allbäck | Aston Villa | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
Henrik Larsson | Celtic / Barcelona | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
Andreas Jakobsson | Bröndby | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Fredrik Ljungberg | Arsenal | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Mattias Jonson | Bröndby | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Anders Svensson | Southampton | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Christian Wilhelmsson | Anderlecht | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Johan Elmander | Nac Breda | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Fredrik Berglund | Esbjerg | 1 | 1 | |||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2004 39 spelare (16 matcher)
Spelare | Förening | Landskamper tot 2004 | EM-slutspel | VM-kval | ||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Andreas Isaksson | Djurgården / Stade Rennais | 14 | 4 | 4 | |||
2 | Christian Wilhelmsson | Anderlecht | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
3 | Tobias Linderoth | Everton / FC Köpenhamn | 14 | 3 | 4 | |||
4 | Mikael Nilsson | Halmstad BK - Southampton | 13 | 4 | 3 | |||
5 | Olof Mellberg | Aston Villa | 13 | 4 | 4 | |||
6 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax / Juventus | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 |
7 | Anders Svensson | Southampton FC | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
8 | Alexander Östlund | Hammarby IF | 11 | 1 | 4 | |||
9 | Teddy Lucic | Bayer Leverkusen | 11 | 1 | 4 | |||
10 | Erik Edman | Heerenveen / Tottenham | 11 | 3 | 2 | |||
11 | Marcus Allbäck | Aston Villa / Hansa Rostock | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
12 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
13 | Kim Källström | Stade Rennais | 10 | 1 | 4 | 1 | ||
14 | Henrik Larsson | Celtic FC / FC Barcelona | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 |
15 | Mattias Jonson | Bröndby IF / Norwich | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
16 | Andreas Jacobsson | Bröndby IF | 7 | 1 | 4 | |||
17 | Petter Hansson | SC Heerenveen | 7 | 1 | ||||
18 | Anders Andersson | Belenenses | 6 | 1 | 1 | |||
19 | Johan Mjällby | Celtic FC / Levante | 5 | 1 | ||||
20 | Johan Elmander | NAC Breda / Bröndby IF | 4 | 1 | ||||
21 | Magnus Hedman | Ancona | 4 | 1 | ||||
22 | Niclas Alexandersson | IFK Göteborg | 4 | 2 | ||||
23 | Niklas Skoog | Malmö FF | 3 | |||||
24 | Pontus Farnerud | Strasbourg | 3 | |||||
25 | Andreas Johansson | Djurgårdens IF | 2 | |||||
26 | Mikael Dorsin | Rosenborg BK | 2 | |||||
27 | Mikael Antonsson (d) | IFK Göteborg | 1 | |||||
28 | Max von Schleebrügge | Hammarby IF | 1 | |||||
29 | Christoffer Andersson | Helsingborgs IF | 1 | |||||
30 | Johan Arneng (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||||
31 | Martin Ericsson (d) | IFK Göteborg | 1 | |||||
32 | Mats Rubarth (d) | AIK | 1 | |||||
33 | Lars Nilsson 8d) | IF Elfsborg | 1 | |||||
34 | Stefan Selakovic | SC Heerenveen | 1 | 1 | ||||
35 | Rade Prica | Hansa Rostock | 1 | |||||
36 | Magnus Kihlstedt | FC Köpenhamn | 1 | |||||
37 | Erik Wahlstedt | Helsingborgs IF | 1 | |||||
38 | Fredrik Berglund | Esbjerg | 1 | |||||
39 | Sharbel Touma | Halmstads BK | 1 | |||||