Sveriges Landslag i Fotboll 2003
Lk.nr |
2003 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
822 | 1 | Tunisien - Sverige | vänskap | 1-0 (0-0) | 20,000 | |
823 | 2 | Sverige - Qatar | Kings Cup | 3-2 (2-0) | Johan Elmander 16', 24', Niklas Skoog 82' | 5,000 |
824 | 3 | Sverige - Nordkorea | Kings Cup | 1-1 (1-0) | Niklas Skoog 20' | 4,000 |
825 | 4 | Thailand - Sverige | Kings Cup | 1-4 (0-0) | självmål 47', Johan Elmander 63', A. Farnerud 66', D. Majstorovic 69' | 4,000 |
826 | 5 | Sverige - Nordkorea | Kings Cup | 4-0 (2-0) | Niklas Skoog 3', 27', Tobias Grahn 26', Markus Johannesson 77' | 10,000 |
827 | 6 | Ungern - Sverige | EM-kval | 1-2 (0-1) | Marcus Allbäck 24', 67' | 28,000 |
828 | 7 | Sverige - Kroatien | vänskap | 1-2 (1-1) | Zlatan Ibrahimovic 33' | 15,109 |
829 | 8 | San Marino - Sverige | EM-kval | 0-6 (0-1) | Mattias Jonson 16', 60',71', Marcus Allbäck 52', 86', Fredrik Ljungberg 55' | 2,184 |
830 | 9 | Sverige - Polen | EM-kval | 3-0 (2-0) | Anders Svensson 15', 71', Marcus Allbäck 43' | 35,220 |
831 | 10 | Sverige - Grekland | vänskap | 1-2 (1-0) | Anders Svensson 16' | 15,018 |
832 | 11 | Sverige - San Marino | EM-kval | 5-0 (1-0) | Zlatan Ibrahimovic 56', 83' (str.), Mattias Jonsson 33', | 31,098 |
Andreas Jakobsson 49', Kim Källström 68' (str.) | ||||||
833 | 12 | Polen - Sverige | EM-kval | 0-2 (0-2) | Mikael Nilsson 29', Olof Mellberg 37' | 35,000 |
834 | 13 | Sverige - Lettland | EM-kval | 0-1 (0-1) | 32,095 | |
835 | 14 | Egypten - Sverige | vänskap | 1-0 (1-0) | 20,000 | |
Målskyttar i landslaget 2003
Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
Marcus Allbäck | Aston Villa FC | 9 | 5 | |
Mattias Jonson | Bröndby IF | 8 | 4 | |
Niklas Skoog | Malmö FF | 5 | 4 | |
Anders Svensson | Southampton FC | 10 | 3 | |
Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax | 5 | 3 | 1 |
Johan Elmander | Djurgårdens IF | 4 | 3 | |
Mikael Nilsson | Halmstads BK | 11 | 1 | |
Olof Mellberg | Aston Villa FC | 10 | 1 | |
Kim Källström | Djurgårdens IF | 8 | 1 | 1 |
Andreas Jakobsson | Hansa Rostock / Bröndby | 8 | 1 | |
Markus Johannesson | Örgryte IS | 4 | 1 | |
Fredrik Ljungberg | Arsenal FC | 4 | 1 | |
Daniel Majstorovic | Malmö FF | 3 | 1 | |
Alexander Farnerud | Lanskrona BoIS | 3 | 1 | |
Tobias Grahn | Vålerengen | 3 | 1 | |
självmål av Thailand | 1 | |||
mål totalt 2003 | 32 | 2 | ||
Landskamper 2003
ma 822 | Tunisien - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
12 feb | Sverige: Magnus Hedman - Mikael Gustavsson, Olof Mellberg, Michael Svensson, Erik Edman - Anders | Rades | 20,000 | |
2003 | Svensson, Marcus Lantz, Anders Andersson (70), Kim Källström (70) - Andreas Andersson, Rade Prica | |||
avbytare: Marcus Allbäck (70), Niclas Alexandersson (70) | ||||
Målet: 1-0 Najeh Ibrahim 49' | ||||
ma 823 | Sverige - Qatar 3-2 (2-0) | Plats: | Publik: | Kings Cup |
16 feb | Sverige: Andreas Isaksson - Martin Ulander, Daniel Majstorovic, Tommy Jönsson, Mikael Dorsin - Mikael Nilsson | Bangkok | 5,000 | |
2003 | Markus Johannesson, Andreas Johansson (82), Alexander Farnerud (68) - Niklas Skoog, Johan Elmander (86) | |||
avbytare: Stefan Ishizaki (68), Christoffer Andersson (82), Tobias Grahn (86) | ||||
Målen: 1-0 Johan Elmander 16', 2-0 Johan Elmander 24', 2-1 Hussein Yasser 63', 3-1 Niklas Skoog 82', | ||||
3-2 Muhamed Rl Anazi 90' (straff) | ||||
ma 824 | Sverige - Nordkorea 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: | Kings Cup |
18 feb | Sverige: Eddie Gustafsson - David Marek, Per Nilsson, Fredric Lundqvist (d), Christoffer Andersson - Christian | Bangkok | 4,000 | |
2003 | Wilhelmsson (65), Stefan Ishizaki (86), Mattias Lindström, Kennedy Bakircioglü - Niklas Skoog (46), Tobias Grahn | |||
avbytare: Johan Elmander (46), Andreas Johansson (65), Markus Johannesson (86) | ||||
Målen: 1-0 Niklas Skoog 20', 1-1 Pak Yong Choi 82' | ||||
ma 825 | Thailand - Sverige 1-4 (0-0) | Plats: | Publik: | Kings Cup |
20 feb | Sverige: Andreas Isaksson - Fredric Lundqvist, Daniel Majstorovic, Tommy Jönsson, Mikael Dorsin - Alexander | Bangkok | 4,000 | |
2003 | Farnerud, Mikael Nilsson (77), Markus Johannesson (77), Kennedy Bakircioglü (80) - Andreas Johansson, | |||
Johan Elmander | ||||
avbytare: Stefan Ishizaki (77), Martin Ulander (77), Mattias Lindström (80) | ||||
Målen: 0-1 självmål 47', 0-2 Johan Elmander 63´, 0-3 Alexander Farnerud 66', 0-4 Daniel Majstorovic 69', | ||||
1-4 Vachiraban 80' | ||||
ma 826 | Sverige - Nordkorea 4-0 (2-0) | Plats: | Publik: | Kings Cup |
22 feb | Sverige: Eddie Gustafsson - Martin Ulander (71), Per Nilsson, Daniel Majstorovic, Christoffer Andersson - Markus | Final | ||
2003 | Johannesson, Stefan Ishizaki (27), Mikael Nilsson, Mattias Lindström - Tobias Grahn, Niklas Skoog (81) | |||
avbytare: Christian Wilhelmsson (27), Fredric Lundqvist (71), Alexander Farnerud (81) | ||||
Målen: 1-0 Niklas Skoog 3', 2-0 Tobias Grahn 26', 3-0 Markus Johannesson 56', 4-0 Niklas Skoog 77' | ||||
ma 827 | Ungern - Sverige 1-2 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
2 april | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic, Olof Mellberg, Michael Svensson, Erik Edman - Johan Mjällby, | Budapest | 28,000 | |
2003 | Andreas Andersson, Anders Svensson (60), Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck (92), Henrik Larsson | |||
avbytare: Kim Källström (60), Mattias Jonson (92) | ||||
Målen: 0-1 Marcus Allbäck 34', 1-1 Krisztian Lisztes 65', 1-2 Marcus Allbäck 67' | ||||
ma 828 | Sverige - Kroatien 1-2 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
30 april | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic (59), Olof Mellberg, Andreas Jakobsson (59), Erik Edman (67) - Mikael | Solna | 15,109 | |
2003 | Nilsson, Mattias Jonson (68), Kim Källström, Anders Svensson (78) - Marcus Allbäck (31), Zlatan Ibrahimovic | |||
avbytare: Johan Elmander (31), Fredric Lundqvist (59), Michael Svensson (59), Christoffer Andersson (67), | ||||
Kennedy Bakircioglü (68), Tommy Jönsson (78) | ||||
Målen: 0-1 Ivica Olic 6', 1-1 Zlatan Ibrahimovic 33', 1-2 Boris Zivkovic 58' | ||||
ma 829 | San Marino - Sverige 0-6 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
7 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic, Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman - Johan Mjällby (73), | San Marino | 2,184 | |
2003 | Andreas Andersson, Kim Källström (57), Fredrik Ljungberg (73) - Marcus Allbäck, Mattias Jonson | |||
avbytare: Anders Svensson (57), Mikael Nilsson (73), Andreas Johansson (73) | ||||
Målen: 0-1 Mattias Jonson 16', 0-2 Marcus Allbäck 52', 0-3 Fredrik Ljungberg 55', 0-4 Mattias Jonson 60', | ||||
0-5 Mattias Jonson 71', 0-6 Marcus Allbäck 86' | ||||
ma 830 | Sverige - Polen 3-0 (2-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
11 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic (87), Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman - Johan | Solna | 35,220 | |
2003 | Mjällby, Mikael Nilsson, Anders Svensson, Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck, Mattias Jonson (72) | |||
avbytare: Magnus Svensson (72), Michael Svensson (87) | ||||
Målen: 1-0 Anders Svensson 15', 2-0 Marcus Allbäck 43', 3-0 Anders Svensson 71' | ||||
ma 831 | Sverige - Grekland 1-2 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
20 aug | Sverige: Andreas Isaksson (46) - Teddy Lucic, Olof Mellberg, Michael Svensson, Mikael Dorsin (46) - Tobias | Norrköping | 15,018 | |
2003 | Linderoth (utv. 45), Mikael Nilsson (46), Anders Svensson (46), Andreas Johansson (64) - Marcus Allbäck (22), | |||
Niklas Skoog (72) | ||||
avbytare: Rade Prica (22), Magnus Hedman (46), Erik Edman (46), Kim Källström (46), Pontus Farnerud (46), | ||||
Anders Andersson (64), Andreas Jakobsson (72) | ||||
Målen: 1-0 Anders Svensson 16', 1-1 S. Giannakoupolous 63', 1-2 Pantelis Kafes 65' | ||||
ma 832 | Sverige - San Marino 5-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
6 sep | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic, Olof Mellberg, Michael Svensson, Erik Edman - Andreas | Göteborg | 31,098 | |
2003 | Jakobsson (65), Mikael Nilsson, Anders Svensson (65), Kim Källström - Zlatan Ibrahimovic, Mattias Jonson | |||
avbytare: Tobias Linderoth (65), Andreas Johansson (65), Niklas Skoog (73) | ||||
Målen: 1-0 Mattias Jonsson 33', 2-0 Andreas Jakobsson (49), 3-0 Zlatan Ibrahimovic 56', 4-0 Kim Källström 68' (str.), | ||||
5-0 Zlatan Ibrahimovic 83' (str.) | ||||
ma 833 | Polen - Sverige 0-2 (0-2) | Plats: | Publik: | EM-kval |
10 sep | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic, Olof Mellberg, Michael Svensson, Erik Edman - Andreas | Chorzow | 35,000 | |
2003 | Jakobsson, Mikael Nilsson, Anders Svensson, Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck (86), Mattias Jonsson (85) | |||
avbytare: Anders Andersson (85), Zlatan Ibrahimovic (86) | ||||
Målen: 0-1 Mikael Nilsson 29', Olof Mellberg 37' | ||||
ma 834 | Sverige - Lettland 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
11 okt | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic (46), Olof Mellberg, Michael Svensson, Christoffer Andersson - | Solna | 32,095 | |
2003 | Andreas Jakobsson, Mikael Nilsson, Anders Svensson, Kim Källström (64) - Marcus Allbäck, Mattias Jonson | |||
avbytare: Mikael Dorsin (46), Zlatan Ibrahimovic (64), Andreas Johansson (81) | ||||
Målet: 0-1 Maris Verpakovskis 22' | ||||
ma 835 | Egypten - Sverige 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
18 okt | Sverige: Magnus Hedman - Alexander Östlund, Olof Mellberg (58), Michael Svensson, Erik Edman - Tobias | Kairo | 20,000 | |
2003 | Linderoth, Christian Wilhelmsson, Anders Svensson, Pontus Farnerud (37) - Mattias Jonsson, Stefan Selakovic (79) | |||
avbytare: Anders Andersson (37), Marcus Allbäck (46), Max von Schleebrügge (58), Andreas Johansson (79) | ||||
Målet: 1-0 Ahmed Belai 10' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2003
vän | vän | vän | vän | vän | EM-kv | vän | EM-kv | EM-kv | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | vän | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ma | ||||
Tun | Qat | N-Kor | Thai | N-Kor | Ung | Kro | San M | Pol | Gre | San M | Pol | Lett | Egyp | |||||
1 | Magnus Hedman | Celtic FC | 1 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||
2 | Mikael Gustavsson | Helsingborgs IF | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | Olof Mellberg | Aston Villa FC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
4 | Michael Svensson | Southampton FC | 4 | 4 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||
5 | Erik Edman | SC Heerenveen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||
6 | Anders Svensson | Southampton FC | 6 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
7 | Marcus Lantz | Hansa Rostock | 7 | 1 | ||||||||||||||
8 | Anders Andersson | SL Benfica | 8 | 17 | 12 | 12 | 4 | |||||||||||
9 | Kim Källström | Djurgårdens IF | 9 | 12 | 8 | 8 | 15 | 9 | 9 | 7 | ||||||||
10 | Andreas Andersson | AIK | 10 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
11 | Rade Prica | Hansa Rostock | 11 | 12 | 2 | |||||||||||||
12 | Marcus Allbäck | Aston Villa FC | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | ||||||
13 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 13 | 1 | ||||||||||||||
14 | Andreas Isaksson | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
15 | Martin Ulander | Örgryte IS | 2 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||
16 | Daniel Majstorovic (d) | Malmö FF | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
17 | Tommy Jönsson (d) | Halmstads BK | 4 | 4 | 17 | 3 | ||||||||||||
18 | Mikael Dorsin | Djurgård. / Strasbourg | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||
19 | Mikael Nilsson | Halmstads BK | 6 | 7 | 8 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||
20 | Markus Johannesson | Örgryte IS | 7 | 14 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||
21 |
Andreas Johansson | Djurgårdens IF | 8 | 13 | 10 | 14 | 9 | 13 | 14 | 15 | 8 | |||||||
22 |
Alexander Farnerud | Landskrona BoIS | 9 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||||
23 |
Niklas Skoog | Malmö FF | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 5 | ||||||||||
24 | Johan Elmander | Djurgårdens IF | 11 | 12 | 11 | 12 | 4 | |||||||||||
25 | Stefan Ishizaki | AIK | 12 | 7 | 12 | 7 | 4 | |||||||||||
26 | Christoffer Andersson | Helsingborgs IF | 13 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
27 | Tobias Grahn | Vålerengen | 14 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||
28 | Eddie Gustafsson | Molde FK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | David Marek (d) | Örgryte IS | 2 | 1 | ||||||||||||||
30 | Per Nilsson | AIK | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
31 | Fredric Lundqvist (d) | GIF Sundsvall | 4 | 2 | 13 | 13 | 4 | |||||||||||
32 | Christian Wilhelmsson | Staeb. / Anderlecht | 6 | 12 | 7 | 3 | ||||||||||||
33 | Mattias Lindström (d) | Helsingborgs IF | 8 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||||
34 | Kennedy Bakircioglü | Hammarby IF | 9 | 9 | 16 | 3 | ||||||||||||
35 | Teddy Lucic | Leeds / Bay. Leverkus. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
36 | Johan Mjällby | Celtic FC | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
37 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||
38 | Henrik Larsson | Celtic FC | 11 | 1 | ||||||||||||||
39 | Mattias Jonson | Bröndby IF | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | |||||||
40 | Andreas Jakobsson | Han. Rostock / Bröndby | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
41 | Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax | 11 | 10 | 13 | 13 | 4 | |||||||||||
42 | Magnus Svensson | Halmstads BK | 12 | 1 | ||||||||||||||
43 | Tobias Linderoth | Everton FC | 6 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
44 | Pontus Farnerud | Strasbourg | 16 | 9 | 2 | |||||||||||||
45 | Alexander Östlund | Hammarby IF | 2 | 1 | ||||||||||||||
46 | Stefan Selakovic | SC Heerenveen | 11 | 1 | ||||||||||||||
47 | Max von Schleebrügge | Hammarby IF | 14 | 1 | ||||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | EM-kv | vän | EM-kv | EM-kv | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | vän | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
mål |
|||
Tun | Qat | N-Kor | Thai | N-kor | Ung | Kro | San M | Pol | Gre | San M | Pol | Lett | Egyp | |||||
Johan Elmander | Djurgårdens IF | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Niklas Skoog | Malmö FF | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
självmål av Thailand | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Alexander Farnerud | Landskrona BoIS | 1 | 1 | |||||||||||||||
Daniel Majstorovic (d) | Malmö FF | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tobias Grahn | Vålerengen | 1 | 1 | |||||||||||||||
Markus Johannesson | Örgryte IS | 1 | 1 | |||||||||||||||
Marcus Allbäck | Aston Villa FC | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Mattias Jonson | Bröndby IF | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Fredrik Ljungberg | Arsenal | 1 | 1 | |||||||||||||||
Anders Svensson | Southampton FC | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Andreas Jakobsson | Han. Rostock / Bröndby | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kim Källström | Djurgårdens IF | 1 | 1 | |||||||||||||||
Mikael Nilsson | Halmstads BK | 1 | 1 | |||||||||||||||
Olof Mellberg | Aston Villa FC | 1 | 1 | |||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2003 47 spelare (14 matcher)
Spelare | Förening | Landskamper tot 2003 | EM-kval | |||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Mikael Nilsson | Halmstads BK | 10 | 1 | 5 | 1 |
2 | Olof Mellberg | Aston Villa FC | 10 | 1 | 6 | 1 |
3 | Anders Svensson | Southampton FC | 10 | 3 | 5 | 2 |
4 | Andreas Isaksson | Djurgårdens IF | 10 | 6 | ||
5 | Michael Svensson | Southampton FC | 9 | 5 | ||
6 | Marcus Allbäck | Aston Villa FC | 9 | 5 | 5 | 5 |
7 | Erik Edman | SC Heerenveen | 9 | 5 | ||
8 | Andreas Johansson | Djurgårdens IF | 8 | 3 | ||
9 | Teddy Lucic | Leeds / Bayer Leverkusen | 8 | 6 | ||
10 | Mattias Jonson | Bröndby IF | 8 | 4 | 6 | 4 |
11 | Kim Källström | Djurgårdens IF | 7 | 1 | 4 | 1 |
12 | Andreas Jakobsson | Hansa Rostock / Bröndby IF | 7 | 1 | 5 | 1 |
13 | Christoffer Andersson | Helsingborgs IF | 5 | 1 | ||
14 | Niklas Skoog | Malmö FF | 5 | 4 | 1 | |
15 | Mikael Dorsin | Djurgårdens IF / Strasbourg | 4 | 1 | ||
16 | Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax | 4 | 3 | 3 | 2 |
17 | Markus Johannesson | Örgryte IS | 4 | 1 | ||
18 | Johan Elmander | Djurgårdens IF | 4 | 3 | ||
19 | Stefan Ishizaki | AIK | 4 | |||
20 | Fredric Lundqvist (d) | GIF Sundsvall | 4 | |||
21 | Fredrik Ljungberg | Arsenal FC | 4 | 1 | 4 | 1 |
22 | Anders Andersson | SL Benfica | 4 | 1 | ||
23 | Magnus Hedman | Celtic FC | 3 | |||
24 | Andreas Andersson | AIK | 3 | 2 | ||
25 | Martin Ulander | Örgryte IS | 3 | |||
26 | Daniel Majstorovic (d) | Malmö FF | 3 | 1 | ||
27 | Tommy Jönsson (d) | Halmstads BK | 3 | |||
28 | Alexander Farnerud | Landskrona BoIS | 3 | 1 | ||
29 | Tobias Grahn | Vålerengen | 3 | 1 | ||
30 | Mattias Lindström (d) | Helsingborgs IF | 3 | |||
31 | Kennedy Bakircioglü | Hammarby IF | 3 | |||
32 | Johan Mjällby | Celtic FC | 3 | 3 | ||
33 | Christian Wilhelmsson | Stabaek IF / Anderlecht | 3 | |||
34 | Tobias Linderoth | Everton FC | 3 | 1 | ||
35 | Rade Prica | Hansa Rostock | 2 | |||
36 | Eddie Gustafsson | Molde FK | 2 | |||
37 | Per Nilsson | AIK | 2 | |||
38 | Pontus Farnerud | Strasbourg | 2 | |||
39 | Mikael Gustavsson | Helsingborgs IF | 1 | |||
40 | Marcus Lantz | Hansa Rostock | 1 | |||
41 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 1 | |||
42 | David Marek (d) | Örgryte IS | 1 | |||
43 | Henrik Larsson | Celtic FC | 1 | 1 | ||
44 | Magnus Svensson | Halmstads BK | 1 | 1 | ||
45 | Alexander Östlund (d) | Hammarby IF | 1 | |||
46 | Stefan Selakovic | SC Heerenveen | 1 | |||
47 | Max von Schleebrügge (d) | Hammarby IF | 1 | |||