Sveriges Landslag i Fotboll år 2001
| Lk.nr |
2001 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 791 | 1 | Sverige - Färöarna | vänskap | 0-0 | 2,204 | |
| 792 | 2 | Sverige - Finland | vänskap | 0-1 (0-1) | 2,196 | |
| 793 | 3 | Thailand - Sverige | vänskap | 1-4 (0-2) | Stefan Selakovic 25' str., Anders Svensson 39', Fredrik Berglund 72', | 20,000 |
| Martin Åslund 90' | ||||||
| 794 | 4 | Kina - Sverige | vänskap | 2-2 (1-0) | Magnus Svensson 69', Martin Åslund 79' | 1,000 |
| 795 | 5 | Qatar - Sverige | vänskap | 0-0 | 500 | |
| 796 | 6 | Kina - Sverige | vänskap | 0-3 (0-3) | Mattias Jonson 5', Tobias Linderoth 12', Stefan Selakovic 19' | 10,000 |
| 797 | 7 | Malta - Sverige | vänskap | 0-3 (0-2) | Karl Corneliusson 31', Henrik Larsson 41', Håkan Mild 78' | 1,200 |
| 798 | 8 | Sverige - Makedonien | VM-kval | 1-0 (1-0) | Anders Svensson 43' | 22,106 |
| 799 | 9 | Moldavien - Sverige | VM-kval | 0-2 (0-0) | Marcus Allbäck 87', 89' | 7,000 |
| 800 | 10 | Schweiz - Sverige | vänskap | 0-2 (0-2) | Anders Svensson 61', 79' | 6,062 |
| 801 | 11 | Sverige - Slovakien | VM-kval | 2-0 (1-0) | Marcus Allbäck 45', 51' | 34,327 |
| 802 | 12 | Sverige - Moldavien | VM-kval | 6-0 (1-0) | H. Larsson 37' (str.), 57, 68 (str.), 80', N. Alexandersson 74', M. Allbäck 77' | 30,233 |
| 803 | 13 | Sverige - Sydafrika | vänskap | 3-0 (1-0) | Henrik Larsson 5' straff, Marcus Allbäck 56', Andreas Andersson 85' | 28,766 |
| 804 | 14 | Makedonien - Sverige | VM-kval | 1-2 (0-2) | Henrik Larsson 36', Patrik Andersson 63' | 8,000 |
| 805 | 15 | Turkiet - Sverige | VM-kval | 1-2 (0-0) | Henrik Larsson 88', Andreas Andersson 92' | 25,000 |
| 806 | 16 | Sverige - Azerbajdzjan | VM-kval | 3-0 (0-0) | Anders Svensson 53', Henrik Larsson 61' straff, Zlatan Ibrahimovic 70' | 32,786 |
| 807 | 17 | England - Sverige | vänskap | 1-1 (1-1) | Håkan Mild 44' | 64,413 |
Målskyttar i landslaget 2001
| Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
| Henrik Larsson | Celtic FC | 10 | 9 | 4 |
| Marcus Allbäck | SC Heerenveen | 9 | 6 | |
| Anders Svensson | IF Elfsborg | 15 | 5 | |
| Stefan Selakovic (d) | Halmstads BK | 6 | 2 | |
| Martin Åslund | IFK Norrköping | 3 | 2 | |
| Håkan Mild | IFK Göteborg | 9 | 2 | |
| Andreas Andersson | AIK | 2 | 2 | |
| Patrik Andersson | Bayern München | 10 | 1 | |
| Fredrik Berglund (d) | IF Elfsborg | 3 | 1 | |
| Magnus Svensson | Bröndby IF | 8 | 1 | |
| Tobias Linderoth | Stabaek IF | 13 | 1 | |
| Mattias Jonson | Bröndby IF | 5 | 1 | |
| Karl Corneliusson | AIK | 6 | 1 | |
| Niclas Alexandersson | Everton FC | 8 | 1 | |
| Zlatan Ibrahimovic (d) | Malmö FF / Ajax | 5 | 1 | |
| mål totalt 2001 | 36 | |||
Landskamper 2001
| ma 791 | Sverige - Färöarna 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
| 31 jan | Håkan Svensson - Jimmy Tamandi (d), Fredrik Karlsson (sen. Risp) (d) (20), Per Nilsson (d), Erik Edman (d) - Markus | Växjö | 2,204 | |
| 2001 | Johannesson (d), Mikael Dorsin (d), Christian Wilhelmsson (d), (76), Stefan Ishizaki (d), (65) - Tobias Grahn (d) ( 87), | inomhus | ||
| Zlatan Ibrahimovic (d) | ||||
| avbytare: Marcus Lindberg (d) (20), Christian Hemberg (d) (65), Jonas Lundén (d) (76), Kristian Bergström (d) (87) | ||||
| ma 792 | Sverige - Finland 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 1 feb | Sverige: Daniel Andersson (d) - Martin Ulander (d), (84), Thomas Magnusson (d), Olof Persson (d) (46), Mathias | Jönköping | 2,196 | |
| 2001 | Florén (d) - Petter Hansson (d), Kim Källström (d) - Sharbel Tuoma (d) (77), Kennedy Bakircioglü (d), Kristian | inomhus | ||
| Bergström (65) - Gustaf Andersson (d) | ||||
| avbytare: Benjamin Kibebe (d) (46), Zlatan Ibrahimovic (65), Christian Hemberg (77), Marcus Lindberg (84) | ||||
| Målet: 0-1 Marjanmaa 38' | ||||
| ma 793 | Thailand - Sverige 1-4 (0-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 10 feb | Sverige: Magnus Kihlstedt - Karl Corneliusson (89), Teddy Lucic, Kleber Saarenpää, Mathias Florén - Tobias | Bangkok | 20,000 | |
| 2001 | Linderoth, Håkan Mild - Magnus Svensson, Anders Svensson, Rade Prica (d) (66) - Stefan Selakovic (d) (64) | |||
| avbytare: Fredrik Berglund (d) (64), Martin Åslund (66), Christoffer Andersson (89) | ||||
| Målen: 0-1 Stefan Selakovic 25' (straff), 0-2 Anders Svensson 39', 1-2 Tawan Sripan 49', 1-3 Fredrik Berglund 72', | ||||
| 1-4 Martin Åslund 90' | ||||
| ma 794 | Kina - Sverige 2-2 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 12 feb | Sverige: Eddie Gustafsson - Karl Corneliusson, Michael Svensson, Kleber Saarenpää, Christoffer Andersson - | Bangkok | 1,000 | |
| 2001 | Per Gawelin (d) (65), Svante Samuelsson (d) - Stefan Selakovic (71), Anders Svensson, Mattias Jonson (50) - | |||
| Martin Åslund | ||||
| avbytare: Magnus Svensson (50), Håkan Mild (65), Rade Prica (71) | ||||
| Målen: 1-0 Zhang Yuning 14', 2-0 Zhang Yuning 67', 2-1 Magnus Svensson 69', 2-2 Martin Åslund 79' | ||||
| ma 795 | Qatar - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
| 14 feb | Sverige: Magnus Kihlstedt - Christoffer Andersson, Michael Svensson, Jozo Matovac, Teddy Lucic - Tobias | Bangkok | 500 | |
| 2001 | Linderoth, Svante Samuelsson - Håkan Mild, Kim Källström (70), Magnus Svensson - Jeffrey Aubynn (76) | |||
| avbytare: Anders Svensson (70), Fredrik Berglund (76) | ||||
| ma 796 | Kina - Sverige 0-3 (0-3) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 17 feb | Sverige: Magnus Kihlstedt - Karl Corneliusson, Kleber Saarenpää, Jozo Matovac, Teddy Lucic (73) - Håkan Mild, | Bangkok | 10,000 | |
| 2001 | Tobias Linderoth - Magnus Svensson, Anders Svensson, Mattias Jonson (79) - Stefan Selakovic (67) | |||
| avbytare: Martin Åslund (67), Christoffer Andersson (73), Fredrik Berglund (79) | ||||
| Målen: 0-1 Mattias Jonson 5', 0-2 Tobias Linderoth 12', 0-3 Stefan Selakovic 19' | ||||
| ma 797 | Malta - Sverige 0-3 (0-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 28 feb | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Patrik Andersson, Johan Mjällby (46), Karl Corneliusson - Stefan | Valletta | 1,200 | |
| 2001 | Schwarz (65), Daniel Andersson - Yksel Osmanovski, Fredrik Ljungberg (71), Anders Svensson - Henrik Larsson (81) | |||
| avbytare: Jozo Matovac (46), Tobias Linderoth (65), Håkan Mild (71), Stefan Selakovic (81) | ||||
| Målen: 0-1 Karl Corneliusson 31', 0-2 Henrik Larsson 41', 0-3 Håkan Mild 78' | ||||
| ma 798 | Sverige - Makedonien 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 24 mars | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Patrik Andersson, Jozo Matovac, Karl Corneliusson - Stefan Schwarz (80), | Göteborg | 22,106 | |
| 2001 | Tobias Linderoth (64) - Yksel Osmanovski, Fredrik Ljungberg, Anders Svensson (66) - Henrik Larsson | |||
| avbytare: Daniel Andersson (64), Håkan Mild (66), Stefan Selakovic (80) | ||||
| Målet: 1-0 Anders Svensson 43' | ||||
| ma 799 | Moldavien - Sverige 0-2 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 28 mars | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Patrik Andersson, Jozo Matovac, Karl Corneliusson - Stefan Schwarz - | Chisinau | 7,000 | |
| 2001 | Fredrik Ljungberg, Håkan Mild (46), Anders Svensson (78) - Henrik Larsson, Stefan Selakovic (52) | |||
| avbytare: Mattias Jonson (46), Daniel Andersson (52), Marcus Allbäck (78) | ||||
| Målen: 0-1 Marcus Allbäck 87', 0-2 Marcus Allbäck 89' | ||||
| ma 800 | Schweiz - Sverige 0-2 (0-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 25 april | Sverige: Magnus Hedman - Niclas Alexandersson (46), Patrik Andersson (46), Olof Mellberg, Teddy Lucic - Daniel | Genéve | 6,062 | |
| 2001 | Andersson (46) - Anders Svensson (87), Håkan Mild (77), Fredrik Ljungberg (70) - Zlatan Ibrahimovic (46), Henrik | |||
| Larsson | ||||
| avbytare: Karl Corneliusson (46), Kleber Saarenpää (46), Tobias Linderoth (46), Marcus Allbäck (46), Magnus | ||||
| Svensson (70), Yksel Osmanovski (77), Christoffer Andersson (87) | ||||
| Målen: 0-1 Anders Svensson 61', 0-2 Anders Svensson 79' | ||||
| ma 801 | Sverige - Slovakien 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 2 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Patrik Andersson, Klebér Saarenpää, Teddy Lucic - Tobias Linderoth (90), | Solna | 34,327 | |
| 2001 | - Niclas Alexandersson (73), Magnus Svensson, Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck (88), Henrik Larsson | |||
| avbytare: Mattias Jonson (73), Daniel Andersson (88), Anders Svensson (90) | ||||
| Målen: 1-0 Marcus Allbäck 45', 2-0 Marcus Allbäck 51' | ||||
| ma 802 | Sverige - Moldavien 6-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 6 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Patrik Andersson, Kleber Saarenpää (34), Teddy Lucic - Tobias Linderoth - | Göteborg | 30,233 | |
| 2001 | Niclas Alexandersson, Magnus Svensson (83), Anders Svensson (71) - Marcus Allbäck, Henrik Larsson | |||
| avbytare: Christoffer Andersson (34), Daniel Andersson (71), Mathias Svensson (d) (83) | ||||
| Målen: 1-0 Henrik Larsson 37' (straff), 2-0 Henrik Larsson 57', Henrik Larsson 68' (straff), Niclas Alexandersson 74', | ||||
| 5-0 Marcus Allbäck 77', 6-0 Henrik Larsson 80' | ||||
| ma 803 | Sverige - Sydafrika 3-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 15 aug | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg (77), Patrik Andersson (58), Johan Mjällby, Teddy Lucic (73) - Tobias | Solna | 28,766 | |
| 2001 | Linderoth - Niclas Alexandersson (46), Fredrik Ljungberg (46), Fredrik Söderström - Marcus Allbäck, Henrik Larsson | |||
| avbytare: Andreas Andersson (46), Anders Svensson (46), Pontus Kåmark (58), Christoffer Andersson (73), | ||||
| Michael Svensson (77) | ||||
| Målen: 1-0 Henrik Larsson 5' straff, 2-0 Marcus Allbäck 56', 3-0 Andreas Andersson 85' | ||||
| ma 804 | Makedonien - Sverige 1-2 (0-2) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 1 sep | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Johan Mjällby (67), Patrik Andersson, Pontus Kåmark (84) - Tobias | Skopje | 8,000 | |
| 2001 | Linderoth - Niclas Alexandersson, Fredrik Ljungberg, Anders Svensson (65) - Marcus Allbäck, Henrik Larsson | |||
| avbytare: Daniel Andersson (65), Christoffer Andersson (67), Kleber Saarenpää (84) | ||||
| Målen: 0-1 Henrik Larsson 28', 0-2 Patrik Andersson 33', 1-2 Nacevski 63' | ||||
| ma 805 | Turkiet - Sverige 1-2 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 5 sep | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Patrik Andersson, Klebér Saarenpää, Pontus Kåmark (70) - Tobias | Istanbul | 25,000 | |
| 2001 | Linderoth - Niclas Alexandersson (80), Daniel Andersson (64), Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck, Henrik Larsson | |||
| avbytare: Anders Svensson (64), Andreas Andersson (70), Mattias Jonsson (80) | ||||
| Målen: 1-0 Hakar Sükür 51', 1-1 Henrik Larsson 88', 1-2 Andreas Andersson 92' | ||||
| ma 806 | Sverige - Azerbajdzjan 3-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 1 okt | Sverige: Magnus Hedman - Klebér Saarenpää, Patrik Andersson (34), Johan Mjällby, Christoffer Andersson - Tobias | Solna | 32,786 | |
| 2001 | Linderoth - Niclas Alexandersson, Daniel Andersson (46), Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck (66), Henrik Larsson | |||
| avbytare: Michael Svensson (34), Anders Svensson (46), Zlatan Ibrahimovic (66) | ||||
| Målen: 1-0 Anders Svensson 53', 2-0 Henrik Larsson 61' straff, 3-0 Zlatan Ibrahimovic 70' | ||||
| ma 807 | Sverige - England 1-1 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 1 nov | Sverige: Magnus Hedman (46) - Christoffer Andersson, Michael Svensson, Johan Mjällby (62), Erik Edman - Tobias | Manchester | 64,413 | |
| 2001 | Linderoth (46) - Niclas Alexandersson (84), Håkan Mild, Magnus Svensson (46) - Marcus Allbäck, Zlatan | |||
| Ibrahimovic (74 | ||||
| avbytare: Magnus Kihlstedt (46), Daniel Andersson (46), Anders Svensson (46), Andreas Jakobsson (62), | ||||
| Yksel Osmanovski (74), Fredrik Söderström (84) | ||||
| Målen: 1-0 David Beckham 28' straff, 1-1 Håkan Mild 44' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2001
| vän | vän | vän | vän | vän | vän | vän | VM-kv | VM-kv | vän | VM-kv | VM-kv | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | vän | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ma | ||||
| Fär | Fin | Thai | Kina | Qatar | Kina | Malta | Mak | Mol | Schw | Slov | Mol | Sydaf | Mak | Turk | Aze | Eng | |||||
| 1 | Håkan Svensson | Halmstads BK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Jimmy Tamandi (d) | Malmö FF | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Fredrik Karlsson (Risp) (d) | IFK Göteborg | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Per Nilsson (d) | GIF Sundsvall | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Erik Edman (d) | AIK / Heerenveen | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Markus Johannesson (d) | Örgryte IS | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Mikael Dorsin (d) | Djurgårdens IF | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Christian Wilhelmsson (d) | Stabaek IF | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Stefan Ishizaki (d) | AIK | 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Tobias Grahn (d) | Lyngby FC | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Zlatan Ibrahimovic (d) | Malmö FF / Ajax | 11 | 13 | 10 | 14 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 12 | Marcus Lindberg (d) | Helsingborgs IF | 12 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Christian Hemberg (d) | Örgryte IS | 13 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Jonas Lundén (d) | IFK Göteborg | 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Kristian Bergström (d) | IFK Norrköping | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Daniel Andersson (d) | AIK | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Martin Ulander (d) | Örgryte IS | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | Thomas Magnusson (d) | Trelleborgs FF | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | Olof Persson (d) | Malmö FF | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Mathias Florén (d) | IFK Norrköping | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | Petter Hansson (d) | Halmstads BK | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | Kim Källström (d) | BK Häcken | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | Sharbel Tuoma (d) | Djurgårdens IF | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | Kennedy Bakircioglü (d) | Hammarby IF | 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | Gustaf Andersson (d) | IFK Göteborg | 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | Benjamin Kibebe (d) | AIK | 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | Magnus Kihlstedt | Brann / Köpenhamn | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 28 | Karl Corneliusson | AIK | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
| 29 | Teddy Lucic | AIK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| 30 | Kleber Saarenpää | Ålborg | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 | 9 | |||||||||
| 31 | Tobias Linderoth | Stabaek IF | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | |||||
| 32 | Håkan Mild | IFK Göteborg | 7 | 13 | 8 | 6 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
| 33 | Magnus Svensson | Bröndby IF | 8 | 12 | 10 | 8 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||
| 34 | Anders Svensson | Elfsborg / Southam. | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 14 | 9 | 13 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 35 | Rade Prica (d) | Helsingborgs IF | 10 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | Stefan Selakovic (d) | Halmstads BK | 11 | 8 | 11 | 15 | 14 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 37 | Fredrik Berglund (d) | IF Elfsborg | 12 | 13 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 38 | Martin Åslund | IFK Norrköping | 13 | 11 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| 39 | Christoffer Andersson | Helsingborgs IF | 14 | 5 | 2 | 13 | 18 | 12 | 15 | 13 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
| 40 | Eddie Gustafsson | IFK Norrköping | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | Michael Svensson | Halmstad / Troyes | 3 | 3 | 16 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 42 | Per Gawelin (d) | Örebro SK | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | Svante Samuelsson (d) | Brann | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | Mattias Jonson | Bröndby IF | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 5 | |||||||||||||
| 45 | Jozo Matovac | Helsingborgs IF | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 46 | Jeffrey Aubynn (d) | Örgryte IS | 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | Magnus Hedman | Coventry City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 48 | Olof Mellberg | Rac. Santander / A. V | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 49 | Patrik Andersson | Bayern München | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| 50 | Johan Mjällby | Celtic FC | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 51 | Stefan Schwarz | Sunderland | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 52 | Daniel Andersson | Bari | 7 | 12 | 13 | 6 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 13 | 10 | ||||||||
| 53 | Yksel Osmanovski | Bari | 8 | 8 | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| 54 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 55 | Henrik Larsson | Celtic FC | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||
| 56 | Marcus Allbäck | SC Heerenveen | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
| 57 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 58 | Mathias Svensson | Charlton | 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 59 | Fredrik Söderström | Porto | 9 | 17 | 2 | ||||||||||||||||
| 60 | Andreas Andersson | AIK | 12 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
| 61 | Pontus Kåmark | IFK Göteborg | 14 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 62 | Andreas Jakobsson | Hansa Rostock | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | vän | vän | VM-kv | VM-kv | vän | VM-kv | VM-kv | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | vän | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Fär | Fin | Thai | Kina | Qatar | Kina | Malta | Mak | Mol | Schw | Slov | Mol | Sydaf | Mak | Turk | Aze | Eng | Mål | ||||
| Stefan Selakovic (d) | Halmstads BK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Anders Svensson | IF Elfsborg | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Fredrik Berglund (d) | IF Elfsborg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Martin Åslund | IFK Norrköping | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Magnus Svensson | Bröndby IF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tobias Linderoth | Stabaek IF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mattias Jonson | Bröndby IF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Karl Corneliusson | AIK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Henrik Larsson | Celtic FC | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| Håkan Mild | IFK Göteborg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Marcus Allbäck | SC Heerenveen | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Niclas Alexandersson | Everton FC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Andreas Andersson | AIK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Patrik Andersson | Bayern München | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Zlatan Ibrahimovic (d) | Malmö FF / Ajax | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget år 2001 62 spelare ( 17 matcher)
| Spelare | Förening | Landskamper tot 2001 | VM-kval | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||||
| 1 | Anders Svensson | Elfsborg / Southampton | 15 | 5 | 7 | 2 | ||
| 2 | Tobias Linderoth | Stabaek IF | 13 | 1 | 6 | |||
| 3 | Magnus Hedman | Coventry City | 11 | 7 | ||||
| 4 | Henrik Larsson | Celtic FC | 10 | 9 | 7 | 7 | ||
| 5 | Christoffer Andersson | Helsingborgs IF | 10 | 3 | ||||
| 6 | Patrik Andersson | Bayern München | 10 | 1 | 7 | 1 | ||
| 7 | Daniel Andersson | AS Bari | 10 | 7 | ||||
| 8 | Kleber Saarenpää | Ålborg | 9 | 5 | ||||
| 9 | Håkan Mild | IFK Göteborg | 9 | 2 | 2 | |||
| 10 | Olof Mellberg | Rac Santander / Aston V | 9 | 6 | ||||
| 11 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 9 | 6 | ||||
| 12 | Marcus Allbäck | SC Heerenveen | 9 | 6 | 6 | 5 | ||
| 13 | Magnus Svensson | Bröndby IF | 8 | 1 | 2 | |||
| 14 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 8 | 1 | 5 | 1 | ||
| 15 | Teddy Lucic | AIK | 7 | 2 | ||||
| 16 | Karl Corneliusson | AIK | 7 | 1 | 2 | |||
| 17 | Stefan Selakovic (d) | Halmstads BK | 6 | 2 | 2 | |||
| 18 | Michael Svensson | Halmstads BK / Troyes | 5 | 1 | ||||
| 19 | Mattias Jonson | Bröndby IF | 5 | 1 | 3 | |||
| 20 | Jozo Matovac | Helsingborgs IF | 5 | 2 | ||||
| 21 | Johan Mjällby | Celtic FC | 5 | 2 | ||||
| 22 | Zlatan Ibrahimovic (d) | Malmö FF / Ajax | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Magnus Kihlstedt (mv) | Brann / FC Köpenhamn | 4 | |||||
| 24 | Yksel Osmanovski | AS Bari | 4 | 1 | ||||
| 25 | Fredrik Berglund (d) | IF Elfsborg | 3 | 1 | ||||
| 26 | Martin Åslund | IFK Norrköping | 3 | 2 | ||||
| 27 | Stefan Schwarz | Sunderland | 3 | 2 | ||||
| 28 | Pontus Kåmark | IFK Göteborg | 3 | 2 | ||||
| 29 | Erik Edman (d) | AIK / SC Heerenveen | 2 | |||||
| 30 | Marcus Lindberg (d) | Helsingborgs IF | 2 | |||||
| 31 | Christian Hemberg (d) | Örgryte IS | 2 | |||||
| 32 | Daniel Andersson (mv) (d) | AIK | 2 | |||||
| 33 | Mathias Florén (d) | IFK Norrköping | 2 | |||||
| 34 | Kim Källström (d) | BK Häcken | 2 | |||||
| 35 | Rade Prica (d) | Helsingborgs IF | 2 | |||||
| 36 | Svante Samuelssom (d) | SK Brann | 2 | |||||
| 37 | Fredrik Söderström | FC Porto | 2 | |||||
| 38 | Andreas Andersson | AIK | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 39 | Håkan Svensson (mv) | Halmstads BK | 1 | |||||
| 40 | Jimmy Tamandi (d) | Malmö FF | 1 | |||||
| 41 | Fredrik Risp (Karlsson) (d) | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 42 | Per Nilsson (d) | GIF Sundsvall | 1 | |||||
| 43 | Markus Johannesson (d) | Örgryte IS | 1 | |||||
| 44 | Mikael Dorsin (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||||
| 45 | Christian Wilhelmsson (d) | Stabaek IF | 1 | |||||
| 46 | Stefan Ishizaki (d) | AIK | 1 | |||||
| 47 | Tobias Grahn (d) | Lyngby FC | 1 | |||||
| 48 | Jonas Lundén (d) | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 49 | Kristian Bergström (d) | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 50 | Martin Ulander (d) | Örgryte IS | 1 | |||||
| 51 | Thomas Magnusson (d) | Trelleborgs FF | 1 | |||||
| 52 | Olof Persson (d) | Malmö FF | 1 | |||||
| 53 | Petter Hansson (d) | Halmstads BK | 1 | |||||
| 54 | Sharbel Tuoma (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||||
| 55 | Kennedy Bakircioglü (d) | Hammarby IF | 1 | |||||
| 56 | Gustaf Andersson (d) | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 57 | Benjamin Kibebe (d) | AIK | 1 | |||||
| 58 | Eddie Gustafsson | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 59 | Per Gawelin (d) | Örebro SK | 1 | |||||
| 60 | Jeffrey Aubynn (d) | Örgryte IS | 1 | |||||
| 61 | Mathias Svensson | Charlton | 1 | 1 | ||||
| 62 | Andreas Jakobsson | Hansa Rostock | 1 | |||||