Sveriges Landslag i Fotboll 1998
Lk.nr |
1998 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
758 | 1 | USA - Sverige | vänskap | 1-0 (1-0) | 12,773 | |
759 | 2 | Jamaica - Sverige | vänskap | 0-0 | 20,000 | |
760 | 3 | Spanien - Sverige | vänskap | 4-0 (3-0) | 20,000 | |
761 | 4 | Sverige - Frankrike | vänskap | 0-0 | 14,018 | |
762 | 5 | Sverige - Danmark | vänskap | 3-0 (2-0) | Jörgen Pettersson 33', 50', Fredrik Ljungberg 23' | 25,258 |
763 | 6 | Sverige - Italien | vänskap | 1-0 (0-0) | Kennet Andersson 90' | 25,553 |
764 | 7 | Sverige - Ryssland | vänskap | 1-0 (1-0) | Jörgen Pettersson 3' | 8,118 |
765 | 8 | Sverige - England | EM-kval | 2-1 (2-1) | Andreas Andersson 30', Johan Mjällby 33' | 35,394 |
766 | 9 | Bulgarien - Sverige | EM-kval | 0-1 (0-0) | Henrik Larsson 62' | 15,000 |
Målskyttar i landslaget 1998
Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
Jörgen Pettersson | Bor. Mönchegladbach | 6 | 3 | |
Fredrik Ljungberg | Halmstads BK | 6 | 1 | |
Kennet Andersson | Bologna | 3 | 1 | |
Andreas Andersson | Newcastle United | 5 | 1 | |
Johan Mjällby | AIK | 7 | 1 | |
Henrik Larsson | Celtic FC | 7 | 1 | |
mål totalt 1998 | 8 | |||
Landskamper 1998
ma 758 | USA - Sverige 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
24 jan | Sverige: Magnus Kihlstedt (d) - Morgan Nilsson (d), Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Magnus Erlingmark | Orlando | 12,773 | |
1998 | Hans Bergh (d), (76), Fredrik Ljungberg (d) (76), Yksel Osmanovski (d) - Mattias Jonson (86), Erik Wahlstedt (d) (76) | |||
avbytare: Marcus Lantz (d) (76), Daniel Andersson (76), Mats Lilienberg (76), Christer Mattiasson (d) (86) | ||||
Målet: 1-0 Ray Wegerle 2' | ||||
ma 759 | Jamaica - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
29 jan | Sverige: Håkan Svensson (d) - Morgan Nilsson, Johan Mjällby (46), Jozo Matovac, Mikael Gustavsson (d) - Daniel | Kingston | 20,000 | |
1998 | Andersson, Yksel Osmanovski (69), Marcus Lantz, Daniel Tjernström (62) - Mats Lilienberg, Christer Mattiasson (77) | |||
avbytare: Andreas Jakobsson (46), Fredrik Ljungberg (62), Hans Bergh (69), Mattias Jonson (77) | ||||
ma 760 | Spanien - Sverige 4-0 (3-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
25 mars | Sverige: Håkan Svensson - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Gary Sundgren (70) - Klas | Vigo | 20,000 | |
1998 | Ingesson, Henrik Larsson (82), Pär Zetterberg, Stefan Schwarz - Kennet Andersson, Jörgen Pettersson (70) | |||
avbytare: Teddy Lucic (70), Håkan Mild (70), Yksel Osmanovski (82) | ||||
Målen: 1-0 Morientes 1', 2-0 Morientes 6', 3-0 Gonzalez Blanco 30', 4-0 Exteberria 70' | ||||
ma 761 | Sverige - Frankrike 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
22 april | Sverige: Magnus Hedman - Teddy Lucic, Patrik Andersson (46), Joachim Björklund, Pontus Kåmark - | Solna | 14,018 | |
1998 | Stefan Schwarz, Håkan Mild (77), Pär Zetterberg (46), Jesper Blomqvist - Henrik Larsson, Andreas Andersson | |||
avbytare: Johan Mjällby (46), Daniel Andersson (46), Jörgen Pettersson (77) | ||||
ma 762 | Sverige - Danmark 3-0 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
28 maj | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Johan Mjällby, Pontus Kåmark - Stefan Schwarz (75) - | Malmö | 25,258 | |
1998 | Håkan Mild (75), Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg - Andreas Andersson (62), Jörgen Pettersson | |||
avbytare: Kennet Andersson (62), Magnus Erlingmark (75), Jesper Blomqvist (75) | ||||
Målen: 1-0 Fredrik Ljungberg 23', 2-0 Jörgen Pettersson 33', 3-0 Jörgen Pettersson 50' | ||||
ma 763 | Sverige - Italien 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
2 juni | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund (46), Pontus Kåmark - Stefan | Göteborg | 25,533 | |
1998 | Schwarz - Håkan Mild, Henrik Larsson, Fredrik Söderström (d) (62) - Kennet Andersson, Jörgen Petersson | |||
avbytare: Morgan Nilsson (46), Andreas Andersson (62) | ||||
Målet: 1-0 Kennet Andersson 90' | ||||
ma 764 | Sverige - Ryssland 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
19 aug | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson (46), Patrik Andersson, Joachim Björklund (46), Pontus Kåmark - Stefan | Örebro | 8,118 | |
1998 | Schwarz - Pär Zetterberg (81), Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg - Andreas Andersson (69), Jörgen Pettersson | |||
avbytare: Teddy Lucic (46), Johan Mjällby (46), Daniel Andersson (69), Magnus Svensson (81) | ||||
Målet: 1-0 Jörgen Pettersson 3' | ||||
ma 765 | Sverige - England 2-1 (2-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
5 sep | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Pontus Kåmark (83) - Stefan | Solna | 35,394 | |
1998 | Schwarz - Andreas Andersson (90), Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg - Henrik Larsson, Jörgen Pettersson | |||
avbytare: Teddy Lucic (83), Daniel Andersson (90) | ||||
Målen: 0-1 Alan Shearer 2', 1-1 Andreas Andersson 30', 2-1 Johan Mjällby 33' | ||||
varningr Sverige: Stefan Schwarz | ||||
ma 766 | Bulgarien - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
14 okt | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Teddy Lucic (76) - Stefan | Burgas | 15,000 | |
1998 | Schwarz - Håkan Mild, Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg - Henrik Larsson (88), Martin Åslund (d) (71) | |||
avbytare: Jesper Blomqvist (71), Gary Sundgren (76), Magnus Erlingmark (88) | ||||
Målet: 1-0 Henrik Larsson 62' | ||||
varningar Sverige: Teddy Lucic, Håkan Mild | ||||
Sveriges spelare och målskyttar 1998
vän | vän | vän | vän | vän | vän | vän | EM-kv | EM-kv | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ma | ||||
USA | Jam | Span | Fra | Dan | Ita | Ryss | Eng | Bul | |||||
1 | Magnus Kihlstedt (d) | Lilleström | 1 | 1 | |||||||||
2 | Morgan Nilsson | Örgryte IS | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||
3 | Andreas Jakobsson | Helsingborgs IF | 3 | 12 | 2 | ||||||||
4 | Johan Mjällby | AIK | 4 | 3 | 12 | 4 | 13 | 8 | 8 | 7 | |||
5 | Teddy Lucic | IFK Göteborg | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 6 | ||||
6 | Magnus Erlingmark | IFK Göteborg | 6 | 13 | 14 | 3 | |||||||
7 | Hans Bergh (d) | Helsingborgs IF | 7 | 14 | 2 | ||||||||
8 | Fredrik Ljungberg (d) | Halmstads BK | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | ||||
9 | Yksel Osmanovski (d) | Malmö FF | 9 | 7 | 14 | 3 | |||||||
10 | Mattias Jonson | Helsingborgs IF | 10 | 15 | 2 | ||||||||
11 | Erik Wahlstedt (d) | Helsingborgs IF | 11 | 1 | |||||||||
12 | Marcus Lantz (d) | Helsingborgs IF | 12 | 8 | 2 | ||||||||
13 | Daniel Andersson | Malmö FF / Bari | 13 | 6 | 13 | 14 | 13 | 5 | |||||
14 | Mats Lilienberg | Halmstads BK | 14 | 10 | 2 | ||||||||
15 | Christer Mattiasson | IF Elfsborg | 15 | 11 | 2 | ||||||||
16 | Håkan Svensson | Halmstads BK | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | Jozo Matovac | Örgryte IS | 4 | 1 | |||||||||
18 | Mikael Gustavsson (d) | Halmstads BK | 5 | 1 | |||||||||
19 | Daniel Tjernström | Örebro SK | 9 | 1 | |||||||||
20 | Roland Nilsson | Coventry City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
21 |
Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
22 |
Joachim Björklund | Glasgow Rangers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
23 |
Gary Sundgren | Real Zaragoza | 5 | 13 | 2 | ||||||||
24 | Klas Ingesson | Bari | 6 | 1 | |||||||||
25 | Henrik Larsson | Celtic FC | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | |||
26 | Pär Zetterberg | Anderlecht | 8 | 8 | 7 | 3 | |||||||
27 | Stefan Schwarz | Fiorentina / Valencia | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
28 | Kennet Andersson | Bologna | 10 | 12 | 10 | 3 | |||||||
29 | Jörgen Pettersson | Bor. Mönchengladbach | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | ||||
30 | Håkan Mild | Real Sociedad | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||
31 | Magnus Hedman | Coventry City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
32 | Pontus Kåmark | Leicester | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
33 | Jesper Blomqvist | Parma AC / Manch. U | 9 | 14 | 12 | 3 | |||||||
34 | Andreas Andersson | Newcastle United | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 5 | |||||
35 | Fredrik Söderström (d) | Vitoria | 9 | 1 | |||||||||
36 | Magnus Svensson | Viking Stavanger | 14 | 1 | |||||||||
37 | Martin Åslund (d) | AIK | 11 | 1 | |||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | vän | vän | EM-kv | EM-kv | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mål | |||
USA | Jam | Span | Fra | Dan | Ita | Rys | Eng | Bul | |||||
Fredrik Ljungberg (d) | Halmstads BK | 1 | 1 | ||||||||||
Jörgen Pettersson | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Kennet Andersson | Bologna | 1 | 1 | ||||||||||
Andreas Andersson | Newcastle United | 1 | 1 | ||||||||||
Johan Mjällby | AIK | 1 | 1 | ||||||||||
Henrik Larsson | Celtic FC | 1 | 1 | ||||||||||
Spelarna i Landslaget 1998 37 spelare 10 debutanter (9 matcher)
Landskamper tot. 1998 | EM-kval 1998 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Johan Mjällby | AIK | 7 | 1 | 2 | 1 |
2 | Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 7 | 2 | ||
3 | Henrik Larsson | Celtic FC | 7 | 1 | 2 | 1 |
4 | Stefan Schwarz | Fiorentina / Valencia | 7 | 2 | ||
5 | Teddy Lucic | IFK Göteborg | 6 | 2 | ||
6 | Fredrik Ljungberg (d) | Halmstads BK | 6 | 1 | 2 | |
7 | Roland Nilsson | Coventry City | 6 | 2 | ||
8 | Joachim Björklund | Glasgow Rangers | 6 | 2 | ||
9 | Jörgen Pettersson | Bor. Mönchengladbach | 6 | 3 | 1 | |
10 | Magnus Hedman | Coventry City | 6 | 2 | ||
11 | Daniel Andersson | Malmö FF / Bari | 5 | 1 | ||
12 | Håkan Mild | Real Sociedad | 5 | 1 | ||
13 | Pontus Kåmark | Leicester City | 5 | 1 | ||
14 | Andreas Andersson | Newcastle United | 5 | 1 | 1 | 1 |
15 | Morgan Nilsson (d) | Örgryte IS | 3 | |||
16 | Magnus Erlingmark | IFK Göteborg | 3 | 1 | ||
17 | Yksel Osmanovski (d) | Malmö FF | 3 | |||
18 | Pär Zetterberg | Anderlecht | 3 | |||
19 | Kennet Andersson | Bologna | 3 | 1 | ||
20 | Jesper Blomqvist | Parma / Manchester U | 3 | 1 | ||
21 | Andreas Jakobsson | Helsingborgs IF | 2 | |||
22 | Hans Bergh (d) | Helsingborgs IF | 2 | |||
23 | Mattias Jonson | Helsingborgs IF | 2 | |||
24 | Marcus Lantz (d) | Helsingborgs IF | 2 | |||
25 | Mats Lilienberg | Halmstads BK | 2 | |||
26 | Christer Mattiasson | IF Elfsborg | 2 | |||
27 | Håkan Svensson | Halmstads BK | 2 | |||
28 | Gary Sundgren | Real Zaragoza | 2 | 1 | ||
29 | Magnus Kihlstedt (d) | Lilleström | 1 | |||
30 | Erik Wahlstedt (d) | Helsingborgs IF | 1 | |||
31 | Jozo Matovac | Örgryte IS | 1 | |||
32 | Mikael Gustavsson (d) | Halmstads BK | 1 | |||
33 | Daniel Tjernström | Örebro SK | 1 | |||
34 | Klas Ingesson | Bari | 1 | |||
35 | Fredrik Söderström (d) | Vitoria | 1 | |||
36 | Magnus Svensson | Viking Stavanger | 1 | |||
37 | Martin Åslund (d) | AIK | 1 | 1 | ||
(d) = debutant | ||||||