Sveriges Landslag i Fotboll 1997
Lk.nr |
1997 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
744 | 1 | Sverige - Rumänien | vänskap | 2-0 (1-0) | Andreas Andersson 8', Jozo Matovac 77' | 19,500 |
745 | 2 | Thailand - Sverige | vänskap | 0-0 | 15,000 | |
746 | 3 | Sverige - Japan | vänskap | 1-0 (1-0) | Anders Andersson 14' | 20,000 |
747 | 4 | Thailand - Sverige | vänskap | 1-3 (0-0) | Gary Sundgren 68', Joakim Persson 82', Robert Steiner 90' | 30,000 |
748 | 5 | Israel - Sverige | vänskap | 0-1 (0-0) | Andreas Andersson 69' | 18,000 |
749 | 6 | Frankrike - Sverige | vänskap | 1-0 (1-0) | 34,514 | |
750 | 7 | Sverige - Skottland | VM-kval | 2-1 (1-0) | Kennet Andersson 44', 64' | 40,302 |
751 | 8 | Sverige - Polen | vänskap | 2-2 (2-0) | Pär Zetterberg 15', 32' | 10,071 |
752 | 9 | Estland - Sverige | VM-kval | 2-3 (0-1) | Martin Dahlin 14', Pär Zetterberg 52', Kennet Andersson 71' | 2,500 |
753 | 10 | Sverige - Litauen | vänskap | 1-0 (1-0) | Martin Dahlin 33' | 15,043 |
754 | 11 | Vitryssland - Sverige | VM-kval | 1-2 (0-1) | Kennet Andersson 76', Pär Zetterberg 85' | 10,000 |
755 | 12 | Österrike - Sverige | VM-kval | 1-0 (0-0) | 48,500 | |
756 | 13 | Sverige - Lettland | VM-kval | 1-0 (0-0) | Mattias Jonsson 88' | 20,251 |
757 | 14 | Sverige - Estland | VM-kval | 1-0 (1-0) | Pär Zetterberg 25' | 18,702 |
Målskyttar i landslaget 1997
Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
Pär Zetterberg | Anderlecht | 9 | 5 | |
Kennet Andersson | Bologna | 9 | 4 | |
Andreas Andersson | IFK Göteborg / AC Milan | 13 | 2 | |
Martin Dahlin | Bor. Mönch. / Blackburn | 9 | 2 | |
Jozo Matovac | Örgryte IS | 3 | 1 | |
Anders Andersson | Malmö FF | 6 | 1 | |
Joakim Persson | Atalanta | 3 | 1 | |
Gary Sundgren | AIK / Real Zaragoza | 11 | 1 | |
Robert Steiner | IFK Norrköping | 3 | 1 | |
Mattias Jonsson | Helsingborgs IF | 3 | 1 | |
mål totalt 1997 | 21 | |||
Landskamper 1997
ma 744 | Sverige - Rumänien 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
9 feb | Sverige: Magnus Hedman (d) - Stefan Landberg, Teddy Lucic, Jozo Matovac (d), Gary Sundgren - Peter Wibrån, | Bangkok | 19,500 | |
1997 | Anders Andersson, Joakim Persson (d), (79), Andreas Andersson, Pascal Simpson (d) (67), Marino Rahmberg (d) (76) | |||
avbytare: Daniel Tjernström (d) (67), Niclas Alexandersson (76), Robert Steiner (d) (79) | ||||
Målen: 1-0 Andreas Andersson 8', 2-0 Jozo Matovac 77' | ||||
ma 745 | Thailand - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
11 feb | Sverige: Thomas Ravelli - Jozo Matovac, Christian Karlsson, Andreas Jakobsson, Stefan Landberg - Niclas | Bangkok | 15,000 | |
1997 | Alexandersson, Daniel Andersson (d), Andreas Bild (d), (64), Daniel Tjernström (77) - Marino Rahmberg, Robert | |||
Steiner (64) | ||||
avbytare: Anders Andersson (64), Andreas Andersson (64), Peter Wibrån (77) | ||||
ma 746 | Sverige - Japan 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
13 feb | Sverige: Magnus Hedman - Teddy Lucic, Christian Karlsson, Andreas Jakobsson, Gary Sundgren - Peter Wibrån (86), | Bangkok | 20,000 | |
1997 | Anders Andersson, Joakim Persson (61) - Niclas Alexandersson, Pascal Simpson (78), Andreas Andersson | |||
avbytare: Marino Rahmberg (61), Daniel Andersson (78), Andreas Bild (86) | ||||
Målet: 1-0 Anders Andersson 14' | ||||
ma 747 | Thailand - Sverige 1-3 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
16 feb | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Christian Karlsson, Andreas Jakobsson, Gary Sundgren - Niclas | Bangkok | 30,000 | |
1997 | Alexandersson, Peter Wibrån (71), Anders Andersson, Stefan Landberg (78) - Marino Rahmberg (61), Andreas | |||
Andersson | ||||
avbytare: Robert Steiner (61), Joakim Persson (71), Daniel Tjernström (78) | ||||
Målen: 0-1 Gary Sundgren 68', 0-2 Joakim Persson 82', 1-2 Sasom 89', 1-3 Robert Steiner 90' | ||||
ma 748 | Israel - Sverige 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
12 mars | Sverige: Thomas Ravelli (46) - Roland Nilsson, Christian Karlsson, Andreas Jakobsson, Teddy Lucic - Johan | Tel Aviv | 18,000 | |
1997 | Mjällby (d) (72), Håkan Mild, Anders Andersson - Andreas Andersson, Kennet Andersson (62), Jesper Blomqvist | |||
avbytare: Magnus Hedman (46), Mathias Svensson (d) (62), Niclas Alexandersson (72) | ||||
Målet: 0-1 Andreas Andersson 69' | ||||
ma 749 | Frankrike - Sverige 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
3 april | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson (57), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Teddy Lucic - Niclas | Paris | 34,514 | |
1997 | Alexandersson (46), Pär Zetterberg, Jesper Blomqvist (67), Andreas Andersson - Kennet Andersson, Martin Dahlin (60) | |||
avbytare: Stefan Schwarz (46), Gary Sundgren (57), Jörgen Pettersson (60), Henrik Larsson (67) | ||||
Målet: 1-0 Jurij Djorkaeff 45' straff | ||||
ma 750 | Sverige - Skottland 2-1 (1-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
30 april | Sverige: Thomas Ravelli - Gary Sundgren, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Pontus Kåmark - Jonas Thern, | Göteborg | 40,302 | |
1997 | Pär Zetterberg, Stefan Schwarz (13), Andreas Andersson - Kennet Andersson, Martin Dahlin | |||
avbytare: Håkan Mild (13) | ||||
Målen: 1-0 Kennet Andersson 44', 2-0 Kennet Andersson 64', 2-1 Kevin Gallacher 83' | ||||
ma 751 | Sverige - Polen 2-2 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
22 maj | Sverige: Magnus Hedman - Gary Sundgren, Patrik Andersson (46), Joachim Björklund, Pontus Kåmark (53) - Pär | Solna | 10,071 | |
1997 | Zetterberg, Jonas Thern, Håkan Mild (39), Andreas Andersson - Martin Dahlin (46), Kennet Andersson | |||
avbytare: Peter Wibrån (39), Christian Karlsson (46), (58), Jörgen Pettersson (46), Andreas Jakobsson (53) | ||||
Mathias Svensson (58) | ||||
Målen: 1-0 Pär Zetterberg 15', 2-0 Pär Zetterberg 32', 2-1 Bukalski 69', 2-2 Kaluzny 86' | ||||
ma 752 | Estland - Sverige 2-3 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
8 juni | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Gary Sundgren - Jonas | Tallinn | 2,500 | |
1997 | Thern, Pär Zetterberg, Håkan Mild (76) - Andreas Andersson, Kennet Andersson, Martin Dahlin (72) | |||
avbytare: Jörgen Pettersson (72), Niclas Alexandersson (76) | ||||
Målen: 0-1 Martin Dahlin 14', 0-2 Pär Zetterberg 52', 0-3 Kennet Andersson 71', 1-3 Oper 75', Kristal 85' | ||||
ma 753 | Sverige - Litauen 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
6 aug | Sverige: Thomas Ravelli - Pontus Kåmark, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Gary Sundgren (66) - Håkan | Malmö | 15,043 | |
1997 | Mild (66), Pär Zetterberg, Jonas Thern (46) - Dan Sahlin (46), Martin Dahlin, Kennet Andersson (74) | |||
avbytare: Anders Andersson (46), Niclas Alexandersson (46), Mathias Thylander (d) (66), Daniel Andersson (66), | ||||
Mattias Jonso (74) | ||||
Målet: 1-0 Martin Dahlin 33' | ||||
ma 754 | Vitryssland - Sverige 1-2 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
20 aug | Sverige: Thomas Ravelli - Pontus Kåmark, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Gary Sundgren - Jonas | Minsk | 10,000 | |
1997 | Thern, Pär Zetterberg, Niclas Alexandersson, Andreas Andersson (46) - Martin Dahlin (89), Jörgen Pettersson (55) | |||
avbytare: Jesper Blomqvist (46), Kennet Andersson (55), Håkan Mild (89) | ||||
Målen: 1-0 Gurenko 38', 1-1 Kennet Andersson 76', 1-2 Pär Zetterberg 85' | ||||
varning Sverige: Patrik Andersson | ||||
ma 755 | Österrike - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
6 sep | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Pontus Kåmark - Niclas | Wien | 48,500 | |
1997 | Alexandersson, Jonas Thern, Pär Zetterberg, Håkan Mild (55) - Martin Dahlin, Kennet Andersson | |||
avbytare: Jesper Blomqvist (55) | ||||
Målet: 1-0 Andreas Herzog 76' | ||||
Svensk utvisning: Roland Nilsson (68) | ||||
ma 756 | Sverige - Lettland 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
10 sep | Sverige: Thomas Ravelli - Gary Sundgren, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Pontus Kåmark - Niclas | Solna | 20,251 | |
1997 | Alexandersson, Jonas Thern, Pär Zetterberg, Håkan Mild (76) - Martin Dahlin (58), Kennet Andersson (55) | |||
avbytare: Mattias Jonson (55), Andreas Andersson (58), Jesper Blomqvist (76) | ||||
Målet: 1-0 Mattias Jonson 88' | ||||
Varning Sverige: Joachim Björklund | ||||
ma 757 | Sverige - Estland 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
11 okt | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Jozo Matovac, Gary Sundgren - Niclas | Solna | 18,702 | |
1997 | Alexandersson, Pär Zetterberg, Håkan Mild, Jesper Blomqvist (66) - Martin Dahlin (80), Henrik Larsson (66) | |||
avbytare: Andreas Andersson (66), Mattias Jonsson (66), Anders Andersson (80) | ||||
Målet: 1-0 Pär Zetterberg 25' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar 1997
vän | vän | vän | vän | vän | vän | VM-kv | vän | VM-kv | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ma | ||||
Rum | Thai | Japan | Thai | Isr | Fra | Sko | Pol | Est | Lit | Vitry | Öst | Lett | Est | |||||
1 | Magnus Hedman (d) | AIK | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | Stefan Landberg | IFK Göteborg | 2 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||
3 | Teddy Lucic | IFK Göteborg | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
4 | Jozo Matovac (d) | Örgryte IS | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
5 | Gary Sundgren | AIK / Real Zaragoza | 5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | ||||
6 | Peter Wibrån | Helsingborgs IF | 6 | 14 | 6 | 7 | 12 | 5 | ||||||||||
7 | Anders Andersson | Malmö FF | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | 7 | ||||||||
8 | Joakim Persson (d) | Atalanta | 8 | 8 | 13 | 3 | ||||||||||||
9 | Andreas Andersson | IFK Göteborg / AC Milan | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | |||
10 | Pascal Simpson (d) | AIK | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||
11 | Marino Rahmberg (d) | Derby County | 11 | 10 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||
12 | Daniel Tjernström (d) | Örebro SK | 12 | 9 | 14 | 3 | ||||||||||||
13 | Niclas Alexandersson | IFK Göteborg | 13 | 6 | 9 | 6 | 14 | 6 | 13 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
14 | Robert Steiner (d) | IFK Norrköping | 14 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||
15 | Thomas Ravelli | IFK Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
16 | Christian Karlsson | Malmö FF | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | ||||||||||
17 | Andreas Jakobsson | Helsingborgs IF | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||
18 | Daniel Andersson (d) | Malmö FF | 7 | 13 | 15 | 3 | ||||||||||||
19 | Andreas Bild (d) | Östers IF | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||
20 | Roland Nilsson | Helsingborg / Coventry | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
21 |
Johan Mjällby (d) | AIK | 6 | 1 | ||||||||||||||
22 |
Håkan Mild | IFK Göteborg / Real Soci. | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||
23 |
Kennet Andersson | Bologna | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | ||||||
24 |
Jesper Blomqvist | AC Milan | 11 | 8 | 12 | 12 | 14 | 9 | 6 | |||||||||
25 | Mathias Svensson (d) | Portsmouth | 13 | 16 | 2 | |||||||||||||
26 | Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
27 | Joachim Björklund | Glasgow Rangers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
28 | Pär Zetterberg | Anderlecht | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | ||||||
29 | Martin Dahlin | Bor. Mönch / Blackb. | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
30 | Stefan Schwarz | Fiorentina | 12 | 8 | 2 | |||||||||||||
31 |
Jörgen Pettersson | Bor. Mönchengladbach | 14 | 14 | 12 | 11 | 4 | |||||||||||
32 | Henrik Larsson | Feyenoord / Celtic | 15 | 11 | 2 | |||||||||||||
33 | Pontus Kåmark | Leicester City | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
34 | Jonas Thern | AC Roma / Gl. Rangers | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
35 | Dan Sahlin | Örebro SK | 9 | 1 | ||||||||||||||
36 | Mattias Jonson | Helsingborgs IF | 16 | 12 | 13 | 3 | ||||||||||||
37 | Mathias Thylander (d) | Malmö FF | 14 | 1 | ||||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | vän | VM-kv | vän | VM-kv | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | mål | |||
Rum | Thai | Japan | Thai | Isr | Fra | Sko | Pol | Est | Lit | Vitry | Öst | Lett | Est | |||||
Andreas Andersson | IFK Göteborg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Jozo Matovac (d) | Örgryte IS | 1 | 1 | |||||||||||||||
Anders Andersson | Malmö FF | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gary Sundgren | AIK | 1 | 1 | |||||||||||||||
Joakim Persson (d) | Atalanta | 1 | 1 | |||||||||||||||
Robert Steiner (d) | IFK Norrköping | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kennet Andersson | Bologna | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Pär Zetterberg | Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
Martin Dahlin | Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Mattias Jonson | Helsingborgs IF | 1 | 1 | |||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 1997 36 spelare 11 debutanter (14 matcher)
Landskamper tot. 1997 | VM-kval 1997 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Andreas Andersson | Göteborg / Milan | 12 | 2 | 5 | |
2 | Niclas Alexandersson | IFK Göteborg | 12 | 5 | ||
3 | Gary Sundgren | AIK / Real Zaragoza | 11 | 1 | 5 | |
4 | Thomas Ravelli | IFK Göteborg | 10 | 5 | ||
5 | Håkan Mild | Göteborg / Real Soci. | 9 | 6 | ||
6 | Kennet Andersson | Bologna | 9 | 4 | 5 | 4 |
7 | Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 9 | 6 | ||
8 | Pär Zetterberg | Anderlecht | 9 | 5 | 6 | 3 |
9 | Martin Dahlin | Bor. Mönch. / Blackb. | 9 | 2 | 6 | 1 |
10 | Joakim Björklund | Glasgow Rangers | 8 | 5 | ||
11 | Jonas Thern | Roma / Gl. Rangers | 7 | 5 | ||
12 | Anders Andersson | Malmö FF | 7 | 1 | 1 | |
13 | Roland Nilsson | Helsingborg / Coventry | 6 | 3 | ||
14 | Pontus Kåmark | Leicester City | 6 | 4 | ||
15 | Jesper Blomqvist | AC Milan | 6 | 4 | ||
16 | Magnus Hedman (d) | AIK | 5 | 1 | ||
17 | Peter Wibrån | Helsingborgs IF | 5 | |||
18 | Christian Karlsson | Malmö FF | 5 | |||
19 | Andreas Jakobsson | Helsingborgs IF | 5 | |||
20 | Teddy Lucic | IFK Göteborg | 4 | |||
21 | Marino Rahmberg (d) | Derby County | 4 | |||
22 | Jörgen Pettersson | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | ||
23 | Stefan Landberg | IFK Göteborg | 3 | |||
24 | Jozo Matovac (d) | Örgryte IS | 3 | 1 | 1 | |
25 | Joakim Persson (d) | Atalanta | 3 | 1 | ||
26 | Daniel Tjernström (d) | Örebro SK | 3 | |||
27 | Robert Steiner (d) | IFK Norrköping | 3 | 1 | ||
28 | Daniel Andersson (d) | Malmö FF | 3 | |||
29 | Mattias Jonsson | Helsingborgs IF | 3 | 1 | 2 | 1 |
30 | Pascal Simpson (d) | AIK | 2 | |||
31 | Andreas Bild (d) | Östers IF | 2 | |||
32 | Mathias Svensson (d) | Portsmouth | 2 | |||
33 | Stefan Schwarz | Fiorentina | 2 | 1 | ||
34 | Henrik Larsson | Feyenoord / Celtic | 2 | 1 | ||
35 | Johan Mjällby (d) | AIK | 1 | |||
36 | Dan Sahlin | Örebro SK | 1 | |||
37 | Mathias Thylander (d) | Malmö FF | 1 | |||
(d) = debutant | ||||||