Sveriges Landslag i Fotboll 1974
Lk.nr |
1974 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
500 | 1 | Västtyskland - Sverige | vänskap | 2-0 (0-0) | 41,100 | |
501 | 2 | Danmark - Sverige | NM | 0-2 (0-1) | Roland Sandberg 26', Conny Torstensson 86' | 41,100 |
502 | 3 | Sverige - Schweiz | vänskap | 0-0 | 23,178 | |
503 | 4 | Sverige - Bulgarien | VM | 0-0 | 27,418 | |
504 | 5 | Sverige - Holland | VM | 0-0 | 53,790 | |
505 | 6 | Sverige - Uruguay | VM | 3-0 (0-0) | Ralf Edström 46', 77', Roland Sandberg 74' | 26,745 |
506 | 7 | Sverige - Polen | VM | 0-1 (0-1) | 43,755 | |
507 | 8 | Västtyskland - Sverige | VM | 4-2 (0-1) | Ralf Edström 24', Roland Sandberg 53' | 66,500 |
508 | 9 | Sverige - Jugoslavien | VM | 2-1 (1-1) | Ralf Edström 29', Conny Torstensson 85' | 40,000 |
509 | 10 | Sverige - Norge | NM | 2-1 (0-1) | Eine Fredriksson 53', Staffan Tapper 67' | 21,953 |
510 | 11 | Sverige - Holland | vänskap | 1-5 (0-2) | Bo Larsson 55', straff | 34,527 |
511 | 12 | Tjeckoslovakien - Sverige | vänskap | 4-0 (3-0) | 15,000 | |
512 | 13 | Sverige - Nordirland | EM-kval | 0-2 (0-2) | 18,131 | |
Målskyttar i landslaget 1974
Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
Ralf Edström | PSV Eindhoven | 9 | 4 | |
Roland Sandberg | Kaiserslautern | 11 | 3 | |
Conny Torstensson | Bayern München | 9 | 2 | |
Eine Fredriksson | GAIS | 1 | 1 | |
Staffan Tapper | Malmö FF | 11 | 1 | |
Bo Larsson | Malmö FF | 10 | 1 | 1 |
mål totalt 1974 | 12 | |||
Landskamper 1974
ma 500 | Västtyskland - Sverige 2-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
1 maj | Sverige: Ronnie Hellström (46 / 88) - Jan Olsson (Åtvid.), Kent Karlsson, Bo Larsson, Björn Andersson - | Hamburg | 55,000 | |
1974 | Ove Grahn, Ove Kindvall (46), Staffan Tapper - Inge Ejderstedt (74), Roland Sandberg, Conny Torstensson | |||
avbytare: Sven-Gunnar Larsson (46 / 88), Sten Pålsson (46), Thomas Ahlström (74) | ||||
Målen: 1-0 Josef Heynckes 51', 2-0 Josef Heynckes 58' | ||||
ma 501 | Danmark - Sverige 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
3 juni | Sverige: Ronnie Hellström - Jan Olsson (Åtvid.) (46), Björn Nordqvist, Bo Larsson, Björn Andersson - | Köpenhamn | 41,100 | |
1974 | Ove Kindvall, Staffan Tapper, Örjan Persson - Conny Torstensson, Roland Sandberg, Ralf Edström | |||
avbytare: Roland Grip (46) | ||||
Målen: 0-1 Roland Sandberg 26', 0-2 Conny Torstensson 86' | ||||
ma 502 | Sverige - Schweiz 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
9 juni | Sverige: Ronnie Hellström - Jan Olsson (Åtvid), Björn Nordqvist (46), Bo Larsson, Björn Andersson - | Malmö Stadion | 23,178 | |
1974 | Ove Grahn, Staffan Tapper, Sven Lindman (46) - Conny Torstensson, Roland Sandberg, Ralf Edström | |||
avbytare: Kent Karlsson (46), Benno Magnusson (46) | ||||
ma 503 | Sverige - Bulgarien 0-0 | Plats: | Publik: | VM |
15 juni | Sverige: Ronnie Hellström - Jan Olsson (Åtvid.), Kent Karlsson, Bo Larsson, Björn Andersson - | Düsseldorf | 27,418 | Gruppspel 1 |
1974 | Staffan Tapper, Conny Torstensson, Ove Grahn - Ralf Edström, Ove Kindvall (73), Roland Sandberg | |||
avbytare: Benno Magnusson (73) | ||||
ma 504 | Sverige - Holland 0-0 | Plats: | Publik: | VM-Slutspel |
19 juni | Sverige: Ronnie Hellström - Jan Olsson (Åtvid), (75), Kent Karlsson, Björn Nordqvist, Björn Andersson - | Dortmund | 53,790 | Gruppspel 1 |
1974 | Bo Larsson, Inge Ejderstedt, Staffan Tapper (61) - Ralf Edström, Ove Grahn, Roland Sandberg | |||
avbytare: Örjan Persson (61), Roland Grip (75) | ||||
ma 505 | Sverige - Uruguay 3-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-Slutspel |
23 juni | Sverige: Ronnie Hellström - Björn Andersson, Kent Karlsson, Björn Nordqvist, Roland Grip - | Düsseldorf | 26,745 | Gruppspel 1 |
1974 | Bo Larsson, Benno Magnusson (60), Ove Grahn - Ralf Edström, Ove Kindvall (76), Roland Sandberg | |||
avbytare: Thomas Ahlström (60), Conny Torstensson (76) | ||||
Målen: 1-0 Ralf Edström 46', 2-0 Roland Sandberg 74', 3-0 Ralf Edström 77' | ||||
ma 506 | Sverige - Polen 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-Slutspel |
26 juni | Sverige: Ronnie Hellström - Björn Andersson (60), Kent Karlsson, Björn Nordqvist, Roland Grip - | Stuttgart | 43,755 | Gruppspel 2 |
1974 | Bo Larsson, Staffan Tapper (80), Ove Grahn - Conny Torstensson, Ralf Edström, Roland Sandberg | |||
avbytare: Jörgen Augustsson (d) (60), Thomas Ahlström (80) | ||||
Målet: 0-1 Gregorz Lato 43' | ||||
Staffan Tapper missade straff för Sverige | ||||
ma 507 | Västtyskland - Sverige 4-2 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-Slutspel |
30 juni | Sverige: Ronnie Hellström - Jan Olsson (Åtvid), Kent Karlsson, Björn Nordqvist, Jörgen Augustsson - | Düsseldorf | 66,500 | Gruppspel 2 |
1974 | Bo Larsson (32), Ove Grahn, Staffan Tapper - Conny Torstensson, Ralf Edström, Roland Sandberg | |||
avbytare: Inge Ejderstedt (32) | ||||
Målen: 0-1 Ralf Edström 24', 1-1 Wolfgang Overath 50', 2-1 Rainer Bonhoff 51', 2-2 Roland Sandberg 53', | ||||
3-2 Jürgen Grabowski 78', 4-2 Uli Hoeness 89' straff | ||||
ma 508 | Sverige - Jugoslavien 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | VM-Slutspel |
3 juli | Sverige: Ronnie Hellström - Jan Olsson (Åtvid.), Kent Karlsson, Björn Nordqvist, Jörgen Augustsson - | Düsseldorf | 40,000 | Plac. match |
1974 | Örjan Persson, Ove Grahn, Staffan Tapper - Conny Torstensson, Ralf Edström, Roland Sandberg | |||
Målen: 0-1 Ivan Surjak 27', 1-1 Ralf Edström 29', 2-1 Conny Torstensson 85' | ||||
ma 509 | Sverige - Norge 2-1 (0-1) | Plats: | Publik: | NM |
8 aug | Sverige: Ronny Gustafsson (d) - Jan Olsson (Åtvid.) (46), Kent Karlsson, Claes Cronqvist, Jörgen Augustsson - | Göteborg | 21,953 | |
1974 | Staffan Tapper, Sven Lindman, Eine Fredriksson (d) - Inge Ejderstedt (85), Thomas Ahlström, Thomas Sjöberg (d) | |||
avbytare: Roland Andersson (d) (46), Jan Sjöström (85) | ||||
Målen: 0-1 Harry Hestad 36', 1-1 Eine Fredriksson 53', 2-1 Staffan Tapper 67' | ||||
ma 510 | Sverige - Holland 1-5 (0-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
4 sep | Sverige: Ronnie Hellström - Roland Andersson (46), Kent Karlsson, Claes Cronqvist, Björn Andersson - | Solna | 34,527 | |
1974 | Bo Larsson, Ove Grahn, Staffan Tapper (46) - Benno Magnusson (69), Roland Sandberg, Thomas Ahlström | |||
avbytare: Jan Olsson (Åtvid.) (46), Anders Ljungberg (46), Jan Sjöström (69) | ||||
Målen: 0-1 Johan Cryuff 9', 0-2 Arie Haan 34', 0-3 Johan Neeskens 47' (straff), 1-3 Bo Larsson 55' (straff), | ||||
1-4 Johan Neeskens 75' 1-5 Robert Rensenbrink 83' | ||||
ma 511 | Tjeckoslovakien - Sverige 4-0 (3-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
13 okt | Sverige: Ronny Gustafsson - Roland Andersson, Kent Karlsson, Sven Lindman (65), Björn Andersson - | Bratislava | 15,000 | |
1974 | Ove Kindvall, Anders Ljungberg, Reine Almqvist - Yngve Leback (71), Thomas Nordahl, Jan Mattsson | |||
avbytare: Roy Andersson (d) (65), Thomas Ahlström (71) | ||||
Målen: 1-0 Jan Svehlik 14', 2-0 Marian Masny 21', 3-0 Jan Svehlik 40', 4-0 Premsyl Bicovsky 65' | ||||
ma 512 | Sverige - Nordirland 0-2 (0-2) | Plats: | Publik: | EM-kval |
30 okt | Sverige: Ronnie Hellström - Roland Andersson, Kent Karlsson, Björn Nordqvist, Björn Andersson - | Solna | 18,131 | |
1974 | Staffan Tapper, Ove Kindvall (78), Bo Larsson - Conny Torstensson (46), Ralf Edström, Roland Sandberg | |||
avbytare: Jan Mattsson (46), Thomas Nordahl (78) | ||||
Målen: 0-1 Chris Nicholl 7', 0-2 Martin O´Neill 23' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 1974
vän | NM | vän | VM | VM | VM | VM | VM | VM | NM | vän | vän | EM-kv | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ma | ||||
V-Ty | Dan | Schw | Bul | Holl | Uru | Pol | V-Ty | Jug | Nor | Holl | Tje | Nord | |||||
1 | Ronnie Hellström | Hammarby / Kaisersl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
2 | Jan Olsson | Åtvidabergs FF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | |||||
3 | Kent Karlsson | Åtvidabergs FF | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
4 | Bo Larsson | Malmö FF | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||||
5 | Björn Andersson | Östers IF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
6 | Ove Grahn | Grasshoppers | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||
7 | Ove Kindvall | IFK Norrköping | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
8 | Staffan Tapper | Malmö FF | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 11 | |||
9 | Inge Ejderstedt | Östers IF | 9 | 7 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||
10 | Roland Sandberg | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
11 | Conny Torstensson | Bayern München | 11 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
12 | Sven-Gunnar Larsson | Örebro SK | 12 | 1 | |||||||||||||
13 | Sten Pålsson | GAIS | 13 | 1 | |||||||||||||
14 | Thomas Ahlström | IF Elfsborg | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 6 | ||||||||
15 | Björn Nordqvist | PSV Eindhoven | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
16 | Örjan Persson | Örgryte IS | 8 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||
17 | Ralf Edström | PSV Eindhoven | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
18 | Roland Grip | IK Sirius | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
19 | Sven Lindman | Djurgårdens IF | 8 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
20 | Benno Magnusson | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 12 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||
21 | Jörgen Augustsson (d) | Åtvidabergs FF | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
22 | Ronny Gustafsson (d) | AIK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
23 | Claes Cronqvist | Landskrona BoIS | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
24 | Eine Fredriksson (d) | GAIS | 8 | 1 | |||||||||||||
25 | Thomas Sjöberg (d) | Malmö FF | 11 | 1 | |||||||||||||
26 | Roland Andersson (d) | Malmö FF | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
27 | Jan Sjöström | Hammarby IF | 13 | 14 | 2 | ||||||||||||
28 | Anders Ljungberg | Malmö FF | 13 | 7 | 2 | ||||||||||||
29 | Reine Almqvist | Åtvidabergs FF | 8 | 1 | |||||||||||||
30 | Yngve Leback | AIK | 9 | 1 | |||||||||||||
31 | Thomas Nordahl | Örebro SK | 10 | 13 | 2 | ||||||||||||
32 | Jan Mattsson | Östers IF | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||
33 | Roy Andersson (d) | Malmö FF | 12 | 1 | |||||||||||||
Målskyttar | vän | NM | vän | VM | VM | VM | VM | VM | VM | NM | vän | vän | EM-kv | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
mål |
|||
V-Ty | Dan | Schw | Bul | Holl | Uru | Pol | V-Ty | Jug | Nor | Holl | Tje | Nord | |||||
Roland Sandberg | Kaiserslautern | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Conny Torstensson | Bayern München | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ralf Edström | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Eine Fredriksson (d) | GAIS | 1 | 1 | ||||||||||||||
Staffan Tapper | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||||||||||
Bo Larsson | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 1974 spelare debutanter matcher
Landskamper Tot. 1973 | VM-Slutspel 1974 | EM-Kval 1974 | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Kent Karlsson | Åtvidabergs FF | 12 | 5 | 1 | |||
2 | Ronnie Hellström | Hammarby / Kaiserslaut. | 11 | 5 | 1 | |||
3 | Staffan Tapper | Malmö FF | 11 | 1 | 4 | 1 | ||
4 | Roland Sandberg | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
5 | Bo Larsson | Malmö FF | 10 | 1 | 5 | 1 | ||
6 | Björn Andersson | Östers IF | 10 | 4 | 1 | |||
7 | Jan Olsson | Åtvidabergs FF | 9 | 3 | ||||
8 | Ove Grahn | Grasshoppers FC | 9 | 5 | ||||
9 | Conny Torstensson | Bayern München | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
10 | Ralf Edström | PSV Eindhoven | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
11 | Björn Nordqvist | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 1 | |||
12 | Ove Kindvall | IFK Norrköping | 6 | 2 | 1 | |||
13 | Thomas Ahlström | IF Elfsborg | 6 | 2 | ||||
14 | Inge Ejderstedt | Östers IF | 4 | 2 | ||||
15 | Roland Grip | IK Sirius | 4 | 3 | ||||
16 | Benno Magnusson | 1.FC Kaiserslautern | 4 | 2 | ||||
17 | Jörgen Augustsson (d) | Åtvidabergs FF | 4 | 2 | ||||
18 | Roland Andersson (d) | Malmö FF | 4 | 1 | ||||
19 | Örjan Persson | Örgryte IS | 3 | 1 | ||||
20 | Sven Lindman | Djurgårdens IF | 3 | |||||
21 | Ronny Gustafsson (d) | AIK | 2 | |||||
22 | Claes Cronqvist | Landskrona BoIS | 2 | |||||
23 | Jan Sjöström | Hammarby IF | 2 | |||||
24 | Anders Ljungberg | Malmö FF | 2 | |||||
25 | Thomas Nordahl | Örebro SK | 2 | 1 | ||||
26 | Jan Mattsson | Östers IF | 2 | 1 | ||||
27 | Sven-Gunnar Larsson | Örebro SK | 1 | |||||
28 | Sten Pålsson | GAIS | 1 | |||||
29 | Eine Fredriksson (d) | GAIS | 1 | 1 | ||||
30 | Thomas Sjöberg (d) | Malmö FF | 1 | |||||
31 | Reine Almqvist | Åtvidabergs FF | 1 | |||||
32 | Yngve Leback | AIK | 1 | |||||
33 | Roy Andersson (d) | Malmö FF | 1 | |||||
(d) = debutant | ||||||||