Sveriges Landslag i Fotboll 1946
Lk-nr |
1946 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
250 | 1 | 23 juni | Danmark - Sverige | vänskap | 3-1 1-0) | Gunnar Gren | 38,000 |
251 | 2 | 7 juli | Sverige - Schweiz | vänskap | 7-2 (2-1 | Gunnar Gren 4, Stig Nyström, Gunnar Nordahl, självmål | 37,467 |
252 | 3 | 15 sep | Norge - Sverige | vänskap | 0-3 (0-1) | Arne Nyberg, Gunnar Gren, Eric Karlsson | 37,000 |
253 | 4 | 15 sep | Finland - Sverige | vänskap | 0-7 (0-2) | Gustaf Nilsson 3, Egon Jönsson 2, Bror Karlsson, Kjell Rosén (str.) | 18,421 |
254 | 5 | 6 okt | Sverige - Danmark | vänskap | 3-3 (2-0) | Gunnar Gren, Knut Nordahl, Gunnar Nordahl | 29,954 |
Landskamper 1946
Lk 250 | Danmark - Sverige 3-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
23 juni | Sverige: Gustav Sjöberg - Harry Nilsson, Rune Emanuelsson - Olle Åhlund, Arvid Emanuelsson (79), Karl-Erik | Idraettsparken | 38,000 | |
1946 | Grahn - Arne Nyberg, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Henry Carlsson Stellan Nilsson | Köpenhamn | ||
avbytare: Börje Leander (79) | ||||
Målen: 1-0 Johannes Pleger 40', 1-1 Gunnar Gren 58', 2-1 Jörgen Leschley Sörensen 67', 3-1 Carl-Aage Praest 89' | ||||
Lk 251 | Sverige - Schweiz 7-2 (2-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
7 juli | Sverige: Gustav Sjöberg - Harry Nilsson, Oskar Holmqvist - Olle Åhlund, Bertil Nordahl, Rune | Råsunda | 37,467 | |
1946 | Emanuelsson - Arne Nyberg, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Knut Nordahl, Stig Nyström | Fotbollstadion | ||
avbytare: Börje Leander (7) | ||||
Solna | ||||
Målen: 0-1 Bernard Lanz 7', 1-1 Gunnar Gren 30', 2-1 Stig Nyström 42', 3-1 Gunnar Gren 55', 3-2 Joseph Courtat 60', | ||||
4-2 Gunnar Gren 61', 5-2 självmål 66', Gunnar Gren 79', 7-2 Gunnar Nordahl 89' | ||||
Lk 252 | Norge - Sverige 0-3 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
15 sep | Sverige: Gustav Sjöberg - Harry Nilsson, Börje Leander - Olle Åhlund, Bertil Nordahl, Rune | Ullevål | 37,000 | |
1946 | Emanuelsson - Arne Nyberg, Gunnar Gren, Eric Karlsson, Knut Nordahl, Stig Nyström | Oslo | ||
Målen: 0-1 Arne Nyberg 33', 0-2 Gunnar Gren 75', 0-3 Eric Karlsson 84' | ||||
Lk 253 | Finland - Sverige 0-7 (0-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
15 sep | Sverige: Magnus Bergström (d) - Hans Malmström (d), John Wikdahl (d) - Kjell Rosén, Sture Mårtensson, | Helsingfors | 18,421 | |
1946 | Kjell Hjertsson (d) - Egon Jönsson (d), Börje Tapper, Gustaf Nilsson (d), Bror Karlsson (d), Stellan Nilsson | |||
Målen: 0-1 Gustaf Nilsson 1', 0-2 Egon Jönsson 39', 0-3 Bror Karlsson 46', 0-4 Gustaf Nilsson 49', | ||||
0-5 Gustaf Nilsson 53', 0-6 Kjell Rosén 60' (straff), 0-7 Egon Jönsson 87' | ||||
Lk 254 | Sverige - Danmark 3-3 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
6 okt | Sverige: Gustav Sjöberg - Harry Nilsson, Erik Nilsson - Kjell Rosén, Bertil Nordahl, Rune | Gamla Ullevi | 29,954 | |
1946 | Emanuelsson - Arne Nyberg, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Knut Nordahl, Stellan Nilsson | Göteborg | ||
Målen: 1-0 Gunnar Gren 12', 2-0 Knut Nordahl 44', 2-1 Carl Aage Praest, 2-2 Carl Aage Praest 70', | ||||
3-2 Gunnar Nordahl 85', 3-3 Carl Aage Praest 86' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 1946
vän | vän | vän | vän | vän | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sp.ma | ||||
Danmark | Schweiz | Norge | Finland | Danmark | |||||
1 | Gustav Sjöberg | AIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | Harry Nilsson | AIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | Rune Emanuelsson | IFK Göteborg | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
4 | Olle Åhlund | Degerfors IF | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
5 | Arvid Emanuelsson | IF Elfsborg | 5 | 1 | |||||
6 | Karl-Erik Grahn | IF Elfsborg | 6 | 1 | |||||
7 | Arne Nyberg | IFK Göteborg | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
8 | Gunnar Gren | IFK Göteborg | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
9 | Gunnar Nordahl | IFK Norrköping | 9 | 9 | 9 | 3 | |||
10 | Henry Carlsson | AIK | 10 | 1 | |||||
11 | Stellan Nilsson | Malmö FF | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
12 | Börje Leander | AIK | 12 | 12 | 3 | 3 | |||
13 | Oskar Holmqvist | IFK Norrköping | 3 | 1 | |||||
14 | Bertil Nordahl | Degerfors IF | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
15 | Knut Nordahl | IFK Norrköping | 10 | 10 | 10 | 3 | |||
16 | Stig Nyström | Djurgårdens IF | 11 | 11 | 2 | ||||
17 | Eric Karlsson (d) | AIK | 9 | 1 | |||||
18 | Magnus Bergström (d) | Degerfors IF | 1 | 1 | |||||
19 | Hans Malmström (d) | Malmö FF | 2 | 1 | |||||
20 | John Wikdahl (d) | Helsingborgs IF | 3 | 1 | |||||
21 | Kjell Rosén | Malmö FF | 4 | 4 | 2 | ||||
22 | Sture Mårtensson | Malmö FF | 5 | 1 | |||||
23 | Kjell Hjertsson (d) | Malmö FF | 6 | 1 | |||||
24 | Egon Jönsson (d) | Malmö FF | 7 | 1 | |||||
25 | Börje Tapper | Malmö FF | 8 | 1 | |||||
26 | Gustaf Nilsson (d) | Malmö FF | 9 | 1 | |||||
27 | Bror Karlsson (d) | Helsingborgs IF | 10 | 1 | |||||
28 | Erik Nilsson | Malmö FF | 3 | 1 | |||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mål |
|||
Danmark | Schweiz | Norge | Finland | Danmark | |||||
Gunnar Gren | IFK Göteborg | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
Stig Nyström | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||||||
Gunnar Nordahl | IFK Norrköping | 1 | 1 | 2 | |||||
självmål av Schweiz | 1 | 1 | |||||||
Arne Nyberg | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||||
Eric Karlsson (d) | AIK | 1 | 1 | ||||||
Gustaf Nilsson (d) | Malmö FF | 3 | 3 | ||||||
Egon Jönsson (d) | Malmö FF | 2 | 2 | ||||||
Bror Karlsson (d) | Helsingborgs IF | 1 | 1 | ||||||
Kjell Rosén | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||
Knut Nordahl | IFK Norrköping | 1 | 1 | ||||||
21 | |||||||||
Spelarna i Landslaget 1946 28 spelare 8 debutanter (5 matcher)
Landskamper totalt | ||||
Matcher | Mål | |||
1 | Gustav Sjöberg (mv) | AIK | 4 | |
2 | Harry Nilsson | AIK | 4 | |
3 | Rune Emanuelsson | IFK Göteborg | 4 | |
4 | Arne Nyberg | IFK Göteborg | 4 | 1 |
5 | Gunnar Gren | IFK Göteborg | 4 | 7 |
6 | Olle Åhlund | Degerfors IF | 3 | |
7 | Gunnar Nordahl | IFK Norrköping | 3 | 2 |
8 | Stellan Nilsson | Malmö FF | 3 | |
9 | Börje Leander | AIK | 3 | |
10 | Bertil Nordahl | Degerfors IF | 3 | |
11 | Knut Nordahl | IFK Norrköping | 3 | 1 |
12 | Stig Nyström | Djurgårdens IF | 2 | 1 |
13 | Kjell Rosén | Malmö FF | 2 | 1 |
14 | Arvid Emanuelsson | IF Elfsborg | 1 | |
15 | Karl-Erik Grahn | IF Elfsborg | 1 | |
16 | Henry Carlsson | AIK | 1 | |
17 | Oskar Holmqvist | IFK Norrköping | 1 | |
18 | Eric Karlsson (d) | AIK | 1 | 1 |
19 | Magnus Bergström (d) | Degerfors IF | 1 | |
20 | Hans Malmström (d) | Malmö FF | 1 | |
21 | John Wikdahl (d) | Helsingborgs IF | 1 | |
22 | Sture Mårtensson | Malmö FF | 1 | |
23 | Kjell Hjertsson (d) | Malmö FF | 1 | |
24 | Egon Jönsson (d) | Malmö FF | 1 | 2 |
25 | Börje Tapper | Malmö FF | 1 | |
26 | Gustaf Nilsson (d) | Malmö FF | 1 | 3 |
27 | Bror Karlsson (d) | Helsingborgs IF | 1 | 1 |
28 | Erik Nilsson | Malmö FF | 1 | |
Självmål av Finland | 1 | |||
(d) = landslagsdebutant | ||||