Spanska Ligan Primera Division 2018-19  

   

Primera Division  2018-19 

     
    ma v o f mĺl po  
1 FC Barcelona 38 26 9 3 90-36 87  
2 Atletico Madrid 38 22 10 6 55-29 76  
3 Real Madrid CF 38 21 5 12 63-46 68  
4 Valencia CF 38 15 16 7 51-35 61  
5 Getafe CF 38 15 14 9 48-35 59  
6 Sevilla FC 38 17 8 13 62-47 59  
7 RCD Espanol 38 14 11 13 48-50 53  
8 Athletic Bilbao 38 13 14 11 41-45 53  
9 Real Sociedad 38 13 11 14 45-46 50  
10 Real Betis 38 14 8 16 44-52 50  
11 CD Alavés 38 13 11 14 39-50 50  
12 SD Eibar 38 11 14 13 46-50 47  
13 CD Leganés 38 11 12 15 37-43 45  
14 Villarreal CF 38 10 14 14 49-52 44  
15 Levante UD 38 11 11 16 59-66 44  
16 Real Valladolid 38 10 11 17 32-51 41  
17 Celta Vigo 38 10 11 17 53-62 41  
18 Girona FC 38 9 10 19 37-53 37  
19 SD Huesca 38 7 12 19 43-65 33  
20 Rayo Vallecano 38 8 8 22 41-70 32  
                 

 

 

Skytteligan 2018-19

 
      mĺl
1 Lionel Messi FC Barcelona 36
2 Karim Benzema Real Madrid 21
  Luis Suarez FC Barcelona 21
4 Iago Aspas Celta Vigo 20
5 Cristhian Stuari Girona FC 19
6 Wissam Ben Yedder Sevilla FC 18
7 Borja Iglesias RCD Espanol 17
8 Antoine Griezmann Atletico Madrid 15
9 Charles SD Eibar 14
  Mata Getafe CF 14
  Molina Getafe CF 14
  Raul de Tomas Rayo Vallecano 14
13 Maximiliano Gómez Celta Vigo 13
  Mikel Oyarzabal Real Sociedad 13
  Roger Levante UD 13
  Williams Athletic Bibao 13
17 Morales Levante UD 12
  Pablo Sarabia Sevilla FC 12
19 Wllian José Real Sociedad 11
20 Ezequiel Avila SD Huesca 10
  Karl Toko Ekambi Villareal CF 10