Everton FC 2020-21
omg |
Datum |
Premier League 2020-21 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 13 sep | Tottenham - Everton | 0-1 (0-0) | 3 | - | Dominic Calvert Lewin |
2 | 19 sep | Everton - West Bromwich | 5-2 (2-1) | 3 | - | Dominic Calvert Lewin 3, James Rodriguez, Michael Keane |
3 | 26 sep | Crystal Palace - Everton | 1-2 (1-2) | 3 | - | Dominic Calvert Lewin, Richarlison (str.) |
4 | 3 okt | Everton - Brighton | 4-2 (2-1) | 3 | - | James Rodriguez 2, Dominic Calvert Lewin, Yerry Mina |
5 | 17 okt | Everton - Liverpool | 2-2 (1-1) | 1 | - | Michael Keane, Dominic Calvert Lewin |
6 | 25 okt | Southampton - Everton | 2-0 (2-0) | 0 | - | |
7 | 1 nov | Newcastle - Everton | 2-1 (0-0) | 0 | - | Dominic Calvert Lewin |
8 | 7 nov | Everton - Manchester United | 1-3 (1-2) | 0 | - | Bernard |
9 | 21 nov | Fulham - Everton | 2-3 (1-3) | 3 | - | Dominic Calvert-Lewin 2, Abdoulaye Doucouré |
10 | 28 nov | Everton - Leeds | 0-1 (0-0) | 0 | - | |
11 | 5 dec | Burnley - Everton | 1-1 (1-1) | 1 | - | Dominic Calvert Lewin |
12 | 12 dec | Everton - Chelsea | 1-0 (1-0) | 3 | 2,000 | Gylfi Sigurdsson (straff) |
13 | 15 dec | Leicester - Everton | 0-2 (0-1) | 3 | - | Richarlison, Mason Holgate |
14 | 19 dec | Everton - Arsenal | 2-1 (2-1) | 3 | - | Yerry Mina, själbmål |
15 | 26 dec | Sheffield United - Everton | 0-1 (0-0) | 3 | - | Gylfi Sigurdsson |
16 | 28 dec | Everton - Manchester City | uppskj. | |||
17 | 1 jan | Everton - West Ham | 0-1 (0-0) | 0 | - | |
18 | 12 jan | Wolverhampton - Everton | 1-2 (1-1) | 3 | - | Alexd Iwobi, Michael Keane |
19 | 16 jan | Aston Villa - Everton | uppskj. | |||
20 | 27 jan | Everton - Leicester | ||||
21 | 30 jan | Everton - Newcastle | ||||
22 | 2 feb | Leeds - Everton | ||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
Målskyttar Everton FC 2020-21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Tot | WBA | C.P | Bri | Liv | Sou | New | M.U | Ful | Lee | Bur | Che | Lei | Ars | S.U | M.C | W.H | Wol | A.V | Lei | New | Lee | ||||||||||||||||||||
Dominic Calvert Levin | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
James Rodriguez | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Keane | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richarlison | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerry Mina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdoulaye Doucouré | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gylfi Sigurdsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Holgate | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Iwobi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||