Italienska Ligan 1999-00 Serie A
Serie A 1999-00 |
||||||||
ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Lazio | 34 | 21 | 9 | 4 | 64-33 | 72 | |
2 | Juventus | 34 | 21 | 8 | 5 | 46-20 | 71 | |
3 | AC Milan | 34 | 16 | 13 | 5 | 65-40 | 61 | |
4 | Inter | 34 | 17 | 7 | 10 | 58-36 | 58 | |
5 | Parma AC | 34 | 16 | 10 | 8 | 52-37 | 58 | |
6 | AS Roma | 34 | 14 | 12 | 8 | 57-34 | 54 | |
7 | ACF Fiorentina | 34 | 13 | 12 | 9 | 48-38 | 51 | |
8 | Udinese Calcio | 34 | 13 | 11 | 10 | 55-45 | 50 | |
9 | Hellas Verona | 34 | 10 | 13 | 11 | 40-45 | 43 | |
10 | AC Perugia | 34 | 12 | 6 | 16 | 36-52 | 42 | |
11 | Bologna FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 32-39 | 40 | |
12 | Reggina Calcio | 34 | 9 | 13 | 12 | 31-42 | 40 | |
13 | US Lecce | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-49 | 40 | |
14 | AS Bari | 34 | 10 | 9 | 15 | 34-48 | 39 | |
15 | Torino FC | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-47 | 36 | |
16 | AC Venezia | 34 | 6 | 8 | 20 | 30-60 | 26 | |
17 | Cagliari Calcio | 34 | 3 | 13 | 18 | 29-54 | 22 | |
18 | Piacenza Calcio | 34 | 4 | 9 | 21 | 19-45 | 21 | |
Skytteligan 1999-00 |
||||
mål | straffar | |||
1 | Andrej Shevchenko | AC Milan | 24 | 7 |
2 | Gabriel Batistuta | ACF Fiorentina | 23 | 0 |
3 | Hernan Crespo | Parma AC | 22 | 5 |
4 | Marco Ferrante | Torino FC | 18 | 6 |
Vincenzo Montella | AS Roma | 18 | 2 | |
6 | Filippo Inzaghi | Juventus | 15 | 1 |
Cristiano Lucarelli | US Lecce | 15 | 3 | |
Giuseppe Signori | Bologna FC | 15 | 1 | |
9 | Christian Vieri | Inter | 13 | 0 |
10 | Marco Delvecchio | AS Roma | 12 | 0 |
Roberto Muzzi | Udinese Calcio | 12 | 0 | |
12 | Nicola Amoruso | AC Peruga | 11 | 2 |
Oliver Bierhoff | AC Milan | 11 | 1 | |
Mohammed Kallon | Reggina Calcio | 11 | 3 | |
Marcelo Salas | Lazio | 11 | 0 | |
16 | Alvaro Recoba | Inter | 10 | 0 |
17 | Fabrizio Cammarata | Hellas Verona | 9 | 0 |
Alessandro Del Piero | Juventus | 9 | 6 | |
Stefano Fiore | Udinese Calcio | 9 | 1 | |
Maurizio Ganz | AC Milan, AC Venezia | 9 | 2 | |
Filippo Maniero | AC Venezia | 9 | 0 | |
Svenskar i Serie-A 1999-00 |
|||||
ma | mål | straffar | |||
1 | Yksel Osmanovski | AS Bari | 24 | 7 | |
2 | Kennet Andersson | Bologna FC | 28 | 7 | |
Lazio | 2 | 0 | |||
3 | Daniel Andersson | AS Bari | 32 | 5 | |
4 | Klas Ingesson | Bologna FC | 34 | 1 | |
5 | Teddy Lucic | Bologna FC | 1 | ||
Plac 1 |
Lazio |
1999-00 | 23 spelare | ||||
|
Tränare: Sven-Göran Eriksson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Juan Sebastian Verón | 31 | Roberto Mancini | 20 | Marcelo Salas | 11 | ||
Sergio Conceicao | 30 | Matias Almeyda | 19 | Juan Sebastian Veron | 7 | ||
Luca Marchegiani (mv) | 28 | Alen Boksic | 19 | Simone Inzaghi | 7 | ||
Pavel Nedved | 28 | Giuseppe Favalli | 18 | Diego Simeone | 6 | ||
Alessandro Nesta | 28 | Fabrizio Ravanelli | 16 | Sinisa Mihajlovic | 6 | ||
Giuseppe Pancaro | 28 | Dejan Stankovic | 16 | Pavel Nedved | 5 | ||
Marcelo Salas | 28 | Fernando Couto | 14 | Alen Boksic | 4 | ||
Diego Simeone | 28 | Attilio Lombardo | 10 | Giuseppe Pancaro | 3 | ||
Sinisa Mihajlovic | 26 | Marco Ballotta | 9 | Dejan Stankovic | 3 | ||
Paolo Negro | 26 | Guerino Gottardi | 5 | Sergio Conceicao | 2 | ||
Roberto Sensini | 23 | Kennet Andersson | 2 | Paolo Negro | 2 | ||
Simone Inzaghi | 22 | Fabrizio Ravanelli | 2 | ||||
Roberto Sensini | 1 | ||||||
Matias Almeyda | 1 | ||||||
Attilio Lombardo | 1 | ||||||