Italienska Ligan 1948-49 Serie A
Serie A 1948-49 |
||||||||
ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Torino | 38 | 25 | 10 | 3 | 78-34 | 60 | |
2 | Inter | 38 | 22 | 11 | 5 | 85-39 | 55 | |
3 | AC Milan | 38 | 21 | 8 | 9 | 83-52 | 50 | |
4 | Juventus | 38 | 18 | 8 | 12 | 64-47 | 44 | |
5 | Sampdoria | 38 | 16 | 9 | 13 | 74-63 | 41 | |
6 | Bologna | 38 | 12 | 17 | 9 | 53-46 | 41 | |
7 | Genoa | 38 | 14 | 12 | 12 | 51-51 | 40 | |
8 | Lucchese | 38 | 14 | 10 | 14 | 55-55 | 38 | |
9 | Triestina | 38 | 13 | 12 | 13 | 59-59 | 38 | |
10 | Fiorentina | 38 | 15 | 8 | 15 | 51-60 | 38 | |
11 | Palermo | 38 | 14 | 8 | 16 | 57-58 | 36 | |
12 | Padova | 38 | 12 | 12 | 14 | 45-64 | 36 | |
13 | Lazio | 38 | 11 | 12 | 15 | 60-62 | 34 | |
14 | Roma | 38 | 12 | 8 | 18 | 47-57 | 32 | |
15 | Novara | 38 | 12 | 7 | 19 | 52-74 | 31 | |
16 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-58 | 31 | |
17 | Pro Patria | 38 | 11 | 8 | 19 | 51-61 | 30 | |
18 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 30-50 | 30 | |
19 | Modena | 38 | 9 | 11 | 18 | 36-49 | 29 | |
20 | Livorno | 38 | 9 | 8 | 21 | 39-71 | 26 | |
Skytteligan 1948-49 |
||||
ma | mål | |||
1 | Istvan Nyers | Inter | 36 | 26 |
2 | Amadeo Amadei | Inter | 38 | 22 |
3 | Stefano Mike | Bologna | 28 | 21 |
4 | Carlo Stradella | Livorno | 35 | 19 |
5 | Riccardo Carapellese | Milan | 36 | 18 |
6 | Gunnar Nordahl | Milan | 15 | 16 |
Valentino Mazzola | Torino | 30 | 16 | |
8 | Baldini | Sampdoria | 36 | 15 |
Giampiero Boniperti | Juventus | 32 | 15 | |
Gei | Sampdoria | 35 | 15 | |
John Hansen | Juventus | 24 | 15 | |
Ispiro | Triestina | 32 | 15 | |
Piola | Novara | 36 | 15 | |
AC Torino Italienska Mästare 1948-49
Plac 1 |
AC Torino |
1948-49 | 33 spelare | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Guglielmo Gabetto | 34 | Andrea Francone | 4 | Valentino Mazzola | 16 | ||
Valerio Bacigalupo (mv) | 32 | Antonio Gianmarinaro | 4 | Franco Ossola | 11 | ||
Aldo Ballarin | 32 | Sergio Lussu | 4 | Romeo Menti | 9 | ||
Mario Rigamonti | 31 | Giuseppe Marchetto | 4 | Ezio Loik | 9 | ||
Valentino Mazzola | 30 | Sergio Mari | 4 | Guigelmo Gabetto | 8 | ||
Romeo Menti | 29 | Umberto Motto | 4 | Giuseppe Marchetto | 4 | ||
Ezio Loik | 28 | Guido Vandone | 4 | Luigi Giuliano | 4 | ||
Danilo Martelli | 28 | Franco Audisio | 3 | Giuseppe Grezar | 3 | ||
Franco Ossola | 25 | Oscar Ferrari | 3 | Emile Bongiorni | 2 | ||
Eusebio Castigliano | 21 | Lando Macchi | 3 | Antonio Gianmarinaro | 2 | ||
Giuseppe Grezar | 21 | Alfio Balbiano | 2 | Sergio Lussu | 2 | ||
Virgilio Maroso | 18 | Petro Biglino | 2 | Aldo Ballarin | 1 | ||
Pietro Operto | 11 | Renato Gandolfi | 2 | Mario Rigamonti | 1 | ||
Rubens Fadini | 10 | Sauro Toma | 2 | Eusebio Castigliano | 1 | ||
Emile Bongiorni | 8 | Piero Bersia | 1 | Rubens Fadini | 1 | ||
Luigi Giuliano | 8 | Ruggero Grava | 1 | Gyula Schubert | 1 | ||
Gyula Schubert | 5 | Andreas Francone | 1 | ||||
Franco Auidisio | 1 | ||||||
Plac 2 |
FC Inter |
1948-49 | 20 spelare | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Amedeo Amadei | 38 | Franco Pian | 21 | Istvan Nyers | 26 | ||
Osvaldo Fattori | 36 | Raffaele Guaita | 16 | Amedeo Amadei | 22 | ||
Istvan Nyers | 36 | Tristano Pangaro | 13 | Benito Lorenzi | 14 | ||
Camillo Achilli | 35 | Giuseppe Albani | 11 | Gino Armano | 10 | ||
Gino Armano | 33 | Gustavo Fiorini | 11 | Gustavo Fiorini | 4 | ||
Attillio Giovannini | 32 | Nicolas Simatoc | 10 | Aldo Campatelli | 2 | ||
Benito Lorenzi | 30 | Roberto Lerici | 5 | Osvaldo Fattori | 1 | ||
Aldo Campatelli | 29 | Antonio Bacchetti | 4 | Camillo Achilli | 1 | ||
Angelo Franzosi | 27 | Enzo Bearzot | 4 | Roberto lerici | 1 | ||
Luciano Gariboldi | 25 | Ubaldo Passalacqua | 2 | ||||