IFK Göteborg
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1950-talet
| Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
| deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål |
deb år |
sp.ma | Mål | ||||||
| 1951 | Reino Börjesson | 33 | 16 | 1953 | Axel Fährnström | 55 | 12 | 1955 | Nils Johansson | 218 | 20 | 1 SM | ||
| 1951 | Bengt Berndtsson | 349 | 69 | 1 SM | 1953 | Ove Thelin | 9 | 2 | 1955 | Rolf Johansson | 3 | 1 | ||
| 1951 | Lars Jangblad | 47 | 23 | 1953 | Arne Lundkvist | 4 | 1955 | Bernt Attemalm | 22 | 7 | ||||
| 1951 | Rune Kjellman | 29 | 1953 | Ingvar Lundkvist | 9 | 1 | 1956 | Ronald Johansson (mv) | 44 | 1 SM | ||||
| 1951 | Rolf Almkvist | 25 | 1954 | Nils Jonsson | 157 | 1 | 1 SM | 1956 | Lennart Nilsson | 166 | 1 SM | |||
| 1951 | Lennart Andersson (Tanten) | 5 | 1 | 1954 | Lars Henriksson | 27 | 1956 | Sten Lundgren | 22 | 6 | ||||
| 1951 | Kurt Göransson | 4 | 1954 | Bertil Johansson | 267 | 162 | 1 SM | 1956 | Owe Ohlsson | 165 | 100 | 1 SM | ||
| 1952 | Åke Norén | 141 | 18 | 1 SM | 1954 | Hans Brunbäck | 2 | 1957 | Ralph Nyberg | 41 | 6 | 1 SM | ||
| 1952 | Nils Ekeroth | 139 | 1 | 1954 | Harris Mathiasson | 43 | 19 | 1 SM | 1957 | Allan Johansson | 27 | |||
| 1952 | Erik Renneby | 7 | 1954 | Sami Svensson (mv) | 2 | 1957 | Lars Andersson (mv) | 44 | ||||||
| 1952 | Per-Olof Hansson | 109 | 9 | 1 SM | 1954 | Rolf Andersson | 1 | 1957 | Kurt Kjellberg | 1 | ||||
| 1952 | Gunnar Ruthberg | 1 | 1955 | Lennart Andersson | 46 | 9 | 1 SM | |||||||
| Reino Börjesson | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1951-52 | IFK Göteborg | 22 | 13 | ||||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 11 | 3 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 33 | 16 | ||||||
| Bengt Berndtsson | Allsvenskan | ||||||
| Högerytter | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1951-52 | IFK Göteborg | 20 | 3 | ||||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 22 | 3 | ||||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 19 | 5 | ||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 22 | 5 | ||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 22 | 5 | ||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 31 | 18 | ||||
| 1959 | IFK Göteborg | 22 | 6 | ||||
| 1960 | IFK Göteborg | 21 | 7 | ||||
| 1961 | IFK Göteborg | 20 | 4 | ||||
| 1962 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1963 | IFK Göteborg | 22 | 4 | ||||
| 1964 | IFK Göteborg | 20 | 2 | ||||
| 1965 | IFK Göteborg | 20 | 1 | ||||
| 1966 | IFK Göteborg | 22 | 3 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 22 | 3 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 349 | 69 | ||||||
| Lars Jangblad | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1951-52 | IFK Göteborg | 20 | 12 | ||||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 14 | 6 | ||||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 13 | 5 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 47 | 23 | ||||||
| Rune Kjellman | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1951-52 | IFK Göteborg | 12 | |||||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 15 | |||||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 29 | |||||||
| Rolf Almkvist | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1951-52 | IFK Göteborg | 10 | |||||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 12 | |||||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 29 | |||||||
|
"Tanten" |
Lennart Andersson | Allsvenskan | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1951-52 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 3 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 5 | 1 | ||||||
| Kurt Göransson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1951-52 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | |||||||
| Åke Norén | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 12 | |||||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 22 |
13 |
||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 22 | 3 | ||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 33 | |||||
| 1959 | IFK Göteborg | 11 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 141 | 18 | ||||||
| Nils Ekeroth | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 13 | |||||
| 1957-58 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| 1959 | IFK Göteborg | 19 | 1 | ||||
| 1960 | IFK Göteborg | 19 | |||||
| 1961 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| 1962 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 139 | 1 | ||||||
| Erik Renneby | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 7 | |||||||
| Per-Olof Hansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 20 | 5 | ||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 22 | 3 | ||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 16 | |||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 33 | |||||
| 1959 | IFK Göteborg | 11 | |||||
| 1961 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 109 | 9 | ||||||
| Gunnar Ruthberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Axel Fährnström | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 19 | 4 | ||||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 12 | 4 | ||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 16 | 1 | ||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 8 | 3 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 55 | 12 | ||||||
| Ove Thelin | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 8 | 2 | ||||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | 2 | ||||||
| Arne Lundkvist | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 4 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Örebro SK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 4 | |||||||
| Ingvar Lundkvist | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1953-54 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 8 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | 1 | ||||||
| Nils Jonsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 16 | |||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 32 | |||||
| 1959 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1960 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1961 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 157 | 1 | ||||||
| Lars Henriksson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 5 | |||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| Västerås SK | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 27 | |||||||
| Bertil Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1954-55 | IFK Göteborg | 4 | |||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 22 | 12 | ||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 22 | 8 | ||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 32 | 27 | ||||
| 1959 | IFK Göteborg | 22 | 17 | ||||
| 1960 | IFK Göteborg | 21 | 17 | ||||
| 1961 | IFK Göteborg | 20 | 20 | ||||
| 1962 | IFK Göteborg | 22 | 18 | ||||
| 1963 | IFK Göteborg | 22 | 13 | ||||
| 1964 | IFK Göteborg | 22 | 10 | ||||
| 1965 | IFK Göteborg | 21 | 7 | ||||
| 1966 | IFK Göteborg | 18 | 8 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 9 | 2 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 10 |
3 |
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 267 | 162 | ||||||
| Hans Brunbäck | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Harris Mathiasson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1955-56 | IFK Göteborg | 13 | 4 | ||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 19 | 10 | ||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 10 | 5 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 43 | 19 | ||||||
| Sami Svensson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1954-55 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Rolf Andersson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| "Knubben" | Lennart Andersson | Allsvenskan | |||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1955-56 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 10 | 3 | ||||
| 1959 | IFK Göteborg | 20 | 6 | ||||
| 1960 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 46 | 9 | ||||||
| Nils Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Back, mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1955-56 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 8 | |||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 18 | 7 | ||||
| 1959 | IFK Göteborg | 22 | 9 | ||||
| 1960 | IFK Göteborg | 22 | 2 | ||||
| 1961 | IFK Göteborg | 20 | 1 | ||||
| 1962 | IFK Göteborg | 21 | |||||
| 1963 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| 1964 | IFK Göteborg | 17 | |||||
| 1965 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1967 | IFK Göteborg | 22 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 218 | 20 | ||||||
| Rolf Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | IFK Göteborg | 3 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 3 | 1 | ||||||
| Bernt Attemalm | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1955-56 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1956-57 | IFK Göteborg | 9 | 2 | ||||
| 1957-58 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
| 1959 | IFK Göteborg | 2 | 1 | ||||
| 1960 | IFK Göteborg | 4 | 3 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 22 | 7 | ||||||
| Ronald Johansson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1956-57 | IFK Göteborg | 19 | |||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 25 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 44 | |||||||
| Lennart Nilsson | Allsvenskan | ||||||
| mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1956-57 | IFK Göteborg | 14 | |||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 33 | |||||
| 1959 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1960 | IFK Göteborg | 17 | |||||
| 1961 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1962 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1963 | IFK Göteborg | 15 | |||||
| 1964 | IFK Göteborg | 21 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 166 | |||||||
| Sten Lundgren | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1956-57 | IFK Göteborg | 12 | 3 | ||||
| 1957-58 | IFK Göteborg | 10 | 3 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 22 | 6 | ||||||
| Owe Ohlsson | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1956-57 | IFK Göteborg | 10 | 6 | ||||
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 32 | 21 | ||||
| 1959 | IFK Göteborg | 19 | 15 | ||||
| 1960 | IFK Göteborg | 19 | 8 | ||||
| 1961 | IFK Göteborg | 20 | 18 | ||||
| 1962 | IFK Göteborg | 22 | 14 | ||||
| 1963 | IFK Göteborg | 22 | 9 | ||||
| 1964 | IFK Göteborg | 21 | 9 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 165 | 100 | ||||||
| Ralph Nyberg | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1957-58 | IFK Göteborg (SM) | 15 | 5 | ||||
| 1959 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1963 | IFK Göteborg | 8 | 1 | ||||
| 1964 | IFK Göteborg | 8 | |||||
| 1965 | IFK Göteborg | 4 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 4 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 41 | 6 | ||||||
| Allan Johansson | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1957-58 | IFK Göteborg | 9 | |||||
| 1959 | IFK Göteborg | 11 | |||||
| 1960 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 27 | |||||||
| Lars Andersson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1957-58 | IFK Göteborg | 8 | |||||
| 1959 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 30 | |||||||
| Kurt Kjellberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1957-58 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||