IFK Göteborg år för år i seriesammanhang
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| Hemma |
Serien |
||||||||||||||
| 1939-40 | Allsve | 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 27 | 22 | 32 | 7,869 | 1939-40 | Holger Bengtsson | 11 | |
| 1940-41 | Allsve | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 36 | 6 | 22 | 6,892 | 1940-41 | Leif Larsson | 11 | |
| 1941-42 | Allsve | 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 | 29 | 19 | 31 | 10,104 | 1941-42 | Leif Larsson | 16 | |
| 1942-43 | Allsve | 8 | 22 | 7 | 10 | 5 | 46 | 40 | 6 | 24 | 9,654 | 1942-43 | Leif Larsson | 14 | |
| 1943-44 | Allsve | 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 42 | 27 | 27 | 11,443 | 1943-44 | Leif Larsson | 19 | |
| 1944-45 | Allsve | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 57 | 43 | 14 | 27 | 10,994 | 1944-45 | Holger Bengtsson | 15 | |
| 1945-46 | Allsve | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 29 | 19 | 30 | 13,672 | 1945-46 | Gunnar Gren | 14 | |
| 1946-47 | Allsve | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 52 | 48 | 4 | 24 | 12,130 | 1946-47 | Gunnar Gren (Skyttevinnare) | 18 | |
| 1947-48 | Allsve | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 | 22 | 15,235 | 1947-48 | Leif Larsson | 15 | |
| 1948-49 | Allsve | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 33 | 3 | 23 | 16,277 | 1948-49 | Holger Bengtsson | 9 | |
| 1949-50 | Allsve | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 49 | -16 | 15 | 17,190 | 1949-50 | Dan Ekner | 12 | |
| 1950-51 | Div 2 | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 26 | 21 | 26 | 10,685 | 1950-51 | Tryggve Granqvist | 16 | |
| 1951-52 | Allsve | 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 37 | 9 | 25 | 17,584 | 1951-52 | Reino Börjesson | 13 | |
| 1952-53 | Allsve | 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 54 | -22 | 20 | 13,885 | 1952-53 | Lars Jangblad | 6 | |
| 1953-54 | Allsve | 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 | 22 | 15,334 | 1953-54 | Lars Jangblad | 5 | |
| 1954-55 | Allsve | 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 35 | -3 | 20 | 16,028 | 1954-55 | Åke Norén | 13 | |
| 1955-56 | Allsve | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 35 | -5 | 23 | 17,345 | 1955-56 | Bertil Johansson | 12 | |
| 1956-57 | Allsve | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 41 | -2 | 19 | 15,717 | 1956-57 | Harris Mathiasson | 10 | |
| 1957-58 | Allsve | 1 | 33 | 22 | 3 | 8 | 92 | 49 | 43 | 47 | 17,012 | 1957-58 | Bertil Johansson (Skyttevinnare) | 27 | |
| 1959 | Allsve | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 28 | 28 | 31 | 20,635 | 1959 | Bertil Johansson | 17 | |
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| Hemma |
Serien |
||||||||||||||
| 1960 | Allsve | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 46 | 49 | -3 | 20 | 14,726 | 1960 | Bertil Johansson | 17 | |
| 1961 | Allsve | 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 62 | 47 | 15 | 26 | 19,958 | 1961 | Bertil Johansson (Skyttevinnare) | 20 | |
| 1962 | Allsve | 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 32 | 14 | 24 | 18,907 | 1962 | Bertil Johansson | 18 | |
| 1963 | Allsve | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 31 | 21 | 26 | 14,782 | 1963 | Bertil Johansson | 13 | |
| 1964 | Allsve | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 21 | 46 | -25 | 18 | 18,035 | 1964 | Bertil Johansson | 10 | |
| 1965 | Allsve | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 35 | -4 | 25 | 14,489 | 1965 | Krister Granbom | 8 | |
| 1966 | Allsve | 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 34 | 10 | 29 | 14,323 | 1966 | Håkan Eklund, Bertil Johans. | 8 | |
| 1967 | Allsve | 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 37 | 4 | 21 | 11,786 | 1967 | G. Nicklasson, H. Svensson, L. Claesson | 7 | |
| 1968 | Allsve | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 42 | -12 | 18 | 12,784 | 1968 | Håkan Eklund | 11 | |
| 1969 | Allsve | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 19 | 19 | 31 | 19,658 | 1969 | Reine Almqvist (Skyttevinnare) | 16 | |
| 1970 | Allsve | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 36 | -8 | 17 | 11,366 | 1970 | Reine Almqvist | 8 | |
| 1971 | Div 2 | 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 30 | 12 | 26 | 3,747 | 1971 | Dan Östlund | 12 | |
| 1972 | Div 2 | 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 22 | 19 | 32 | 2,886 | 1972 | Dan Östlund | 8 | |
| 1973 | Div 2 | 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 32 | 8 | 31 | 2,804 | 1973 | Björn Ericsson | 8 | |
| 1974 | Div 2 | 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 42 | 8 | 28 | 3,350 | 1974 | Per-Erik Eriksson | 19 | |
| 1975 | Div 2 | 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 72 | 18 | 54 | 43 | 15,555 | 1975 | Torbjörn Nilsson | 14 | |
| 1976 | Div 2 | 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 68 | 28 | 40 | 44 | 14,770 | 1976 | Torbjörn Nilsson (Skyttevinnare) | 20 | |
| 1977 | Allsve | 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 48 | 49 | -1 | 27 | 23,796 | 1977 | Reine Almqvist (Skyttevinnare) | 15 | |
| 1978 | Allsve | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 29 | 10 | 31 | 16,553 | 1978 | Reine Almqvist | 11 | |
| 1979 | Allsve | 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 24 | 20 | 35 | 15,620 | 1979 | Torbjörn Nilsson | 11 | |
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| Hemma |
Serien |
||||||||||||||
| 1980 | Allsve | 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 45 | 26 | 19 | 34 | 12,273 | 1980 | Torbjörn Nilsson | 14 | |
| 1981 | Allsve | 2 | 26 | 15 | 4 | 5 | 60 | 24 | 36 | 36 | 12,627 | 1981 | Torbjörn Nilsson (Skyttevinnare) | 20 | |
| 1982 | Allsve | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45 | 22 | 23 | 29 | 8,482 | 1982 | Dan Corneliusson (Skyttevinnare) | 12 | |
| 1983 | Allsve | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 19 | 16 | 27 | 9,341 | 1983 | Dan Corneliusson | 9 | |
| 1984 | Allsve | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 19 | 24 | 32 | 10,284 | 1984 | Torbjörn Nilsson, Håkan Sandberg | 9 | |
| 1985 | Allsve | 4 | 22 | 9 | 8 | 8 | 38 | 25 | 13 | 26 | 9,481 | 1985 | Torbjörn Nilsson | 8 | |
| 1986 | Allsve | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 17 | 27 | 31 | 7,822 | 1986 | Johnny Ekström | 13 | |
| 1987 | Allsve | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 24 | 15 | 26 | 6,911 | 1987 | Stefan Pettersson | 10 | |
| 1988 | Allsve | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 | 18 | 19 | 31 | 7,857 | 1988 | Stefan Pettersson | 6 | |
| 1989 | Allsve | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 29 | 5 | 22 | 4,575 | 1989 | Kennet Andersson | 7 | |
| 1990 | Allsve | 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 | 45 | 5,807 | 1990 | Kaj Eskelinen | 10 | |
| 1991 | Allsve | 1 | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 24 | 19 | 52 | 4,514 | 1991 | Kennet Andersson | 13 | |
| 1992 | Allsve | 5 | 28 | 11 | 3 | 14 | 42 | 41 | 1 | 36 | 5,096 | 1992 | Johnny Ekström | 13 | |
| 1993 | Allsve | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 48 | 17 | 31 | 59 | 6,887 | 1993 | Mikael Martinsson, Magnus Erlingmark | 9 | |
| 1994 | Allsve | 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 28 | 26 | 54 |
6,859 |
1994 | Mikael Martinsson | 13 | |
| 1995 | Allsve | 1 | 26 | 12 | 10 | 4 | 43 | 20 | 23 | 46 | 8,893 | 1995 | Mikael Martinsson | 6 | |
| 1996 | Allsve | 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 61 | 23 | 38 | 56 | 8,245 | 1996 | Andreas Andersson (Skyttevinnare) | 19 | |
| 1997 | Allsve | 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 32 | 18 | 49 | 7,850 | 1997 | Andreas Andersson | 13 | |
| 1998 | Allsve | 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 29 | -2 | 35 | 6,414 | 1998 | Andreas Hermansson | 8 | |
| 1999 | Allsve | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 | 38 | 8,436 | 1999 | Patric Andersson | 7 | |
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| 2000 | Allsve | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 33 | 13 | 44 | Hemma | 2000 | Gustaf Andersson | 14 | |
| 2001 | Allsve | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 31 | 10 | 44 | 10,245 | 2001 | Sebastian Henriksson | 7 | |
| 2002 | Allsve | 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 39 | -14 | 28 | 11,417 | 2002 | Tomas Rosenkvist | 5 | |
| 2003 | Allsve | 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 28 | 9 | 37 | 11,587 | 2003 | Patric Andersson | 8 | |
| 2004 | Allsve | 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 | 20 | 13 | 47 | 14,189 | 2004 | Peter Ijeh | 10 | |
| 2005 | Allsve | 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 38 | 22 | 16 | 49 | 12,721 | 2005 | Stefan Selakovic | 9 | |
| 2006 | Allsve | 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 36 | 3 | 36 | 10,258 | 2006 | Stefan Selakovic, Pontus Wernbloom | 6 | |
| 2007 | Allsve | 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | 23 | 22 | 49 | 15,798 | 2007 | Marcus Berg (Skyttevinnare) | 14 | |
| 2008 | Allsve | 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 26 | 24 | 54 | 10,068 | 2008 | Pontus Wernbloom | 8 | |
| 2009 | Allsve | 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 24 | 29 | 57 | 13,813 | 2009 | Tobias Hysén (Skyttevinnare) | 18 | |
| 2010 | Allsve | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 29 | 13 | 40 | 10,489 | 2010 | Tobias Hysén | 10 | |
| 2011 | Allsve | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 34 | 8 | 45 | 10,849 | 2011 | Tobias Hysén | 16 | |
| 2012 | Allsve | 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 41 | -5 | 39 | 10,493 | 2012 | Hannes Stiller | 7 | |
| 2013 | Allsve | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 31 | 18 | 54 | 11,589 | 2013 | Tobias Hysén | 14 | |
| 2014 | Allsve | 2 | 30 | 15 | 11 | 4 | 58 | 34 | 24 | 56 | 10,739 | 2014 | Lasse Vibe (Skyttevinnare) | 23 | |
| 2015 | Allsve | 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | 30 | 63 | 14,350 | 2015 | Sören Rieks | 10 | |
| 2016 | Allsve | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 47 | 9 | 50 | 11,786 | 2016 | Tobias Hysén | 10 | |
| 2017 | Allsve | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 40 | 2 | 37 | 12,299 | 2017 | Tobias Hysén | 9 | |
| 2018 | Allsve | 11 | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 | 53 | -15 | 31 | 9,979 | 2018 | Giorgi Kharaaisvili | 9 | |
| 2019 | Allsve | 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 31 | 15 | 48 | 12,837 | 2019 | Robin Söder | 14 | |
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| 2020 | Allsve | 12 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 41 | -6 | 34 | Corona | 2020 | Patrik Karlsson Lagemyr, Tobias Sana | 5 | |
| 2021 | Allsve | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 3 | 41 | 7,444 | 2021 | Marcus Berg | 10 | |
| 2022 | Allsve | 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 39 | 3 | 45 | 14,688 | 2022 | Marcus Berg | 13 | |
| 2023 | Allsve | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | -4 | 34 | 16,190 | 2023 | Marcus Berg | 7 | |
| 2024 | Allsve | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 43 | -10 | 31 | 16,846 | 2024 | Paulos Abraham | 7 | |
| 2025 | Allsve | 4 | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 10 | 51 | 16,615 | 2025 | Max Fenger | 12 | |
| 2026 | Allsve | 2026 | |||||||||||||
| 2027 | 2027 | ||||||||||||||
| 2028 | 2028 | ||||||||||||||
Publiksnitt är taget från IFK Göteborgs utmärkta Databas