IFK Göteborg seriesegrare Div 2 södra 1976
IFK Göteborg 1976 (Tabell, Matcher, Målskyttar
Division 2 Södra 1976 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | IFK Göteborg | 26 | 20 | 4 | 2 | 68-28 | 44 | |
2 | Helsingborgs IF | 26 | 14 | 8 | 4 | 43-23 | 36 | |
3 | Jönköpings Södra IF | 26 | 12 | 8 | 6 | 44-38 | 32 | |
4 | IFK Hässleholm | 26 | 11 | 6 | 9 | 39-31 | 28 | |
5 | Norrby IF | 26 | 9 | 9 | 8 | 35-30 | 27 | |
6 | GAIS | 26 | 12 | 3 | 11 | 34-31 | 27 | |
7 | IFK Malmö | 26 | 11 | 4 | 11 | 35-35 | 26 | |
8 | IS Halmia | 26 | 9 | 6 | 11 | 45-36 | 24 | |
9 | KB Karlskoga | 26 | 11 | 2 | 13 | 22-43 | 24 | |
10 | Grimsås IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 46-43 | 23 | |
11 |
Råå IF | 26 | 7 | 7 | 12 | 28-35 | 21 | |
12 |
Motala AIF | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-49 | 19 | |
13 |
Emmaboda IS | 26 | 3 | 11 | 12 | 21-41 | 17 | |
14 |
Trollhättans IF | 26 | 4 | 8 | 14 | 27-52 | 16 | |
Seriematcher 1976 IFK Göteborg
omg: |
Datum |
Matcher |
Resultat | poäng | Publik |
Målskyttar |
1 | 10 april | IFK Göteborg - KB Karlskoga | 3-0 (1-0) | 2 | 14,306 | Lennart Ottordahl, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall |
2 | 19 april | IFK Hässleholm - IFK Göteborg | 0-1 (0-1) | 2 | 4,703 | Eddy Magnusson |
3 | 24 april | IFK Göteborg - Råå IF | 3-1 (1-1) | 2 | 13,869 | Torbjörn Nilsson 2, Jan Nilsson |
4 | 3 maj | Grimsås IF - IFK Göteborg | 2-3 (0-2) | 2 | 4,995 | Jan Nilsson, Ove Kindvall, självmål |
5 | 8 maj | IFK Göteborg - Norrby IF | 1-0 (1-0) | 2 | 17,824 | Jerry Carlsson (straff) |
6 | 16 maj | Jönköping Södra IF - IFK Göteborg | 0-4 (0-0) | 2 | 9,486 | Torbjörn Nilsson 2, Lennart Ottordahl, Ove Kindvall |
7 | 20 maj | GAIS - IFK Göteborg | 1-3 (1-1) | 2 | 50,690 | Torbjörn Nilsson 2, Eddy Magnusson |
8 | 25 maj | IFK Göteborg - Trollhättans IF | 5-2 (2-1) | 2 | 13,833 | Ove Kindvall 3, Jan Nilsson, Eddy Magnusson |
9 | 7 juni | IS Halmia - IFK Göteborg | 2-3 (2-2) | 2 | 6,283 | Jan Nilsson 2, Donald Niklasson |
10 | 10 juni | IFK Göteborg - IFK Malmö | 1-2 (0-1) | 0 | 16,671 | Ove Kindvall |
11 | 17 juni | IFK Göteborg - Emmaboda IS | 5-1 (2-0) | 2 | 11,828 | Ove Kindvall 2, Conny Karlsson, Torbjörn Nilsson, Eddy Magnusson |
12 | 20 juni | Motala AIF - IFK Göteborg | 0-1 (0-0) | 2 | 6,553 | Ove Kindvall |
13 | 23 juni | IFK Göteborg - Helsingborgs IF | 3-1 (1-0) | 2 | 18,625 | Jerry Carlsson, Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson |
14 | 4 aug | Helsingborgs IF - IFK Göteborg | 0-1 (0-1) | 2 | 7,853 | Torbjörn Nilsson |
15 | 8 aug | IFK Göteborg - IS Halmia | 3-2 (1-1) | 2 | 12,836 | Jerry Carlsson (straff), Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson |
16 | 15 aug | IFK Malmö - IFK Göteborg | 1-3 (0-1) | 2 | 5,188 | Conny Karlsson, Jerry Carlsson, Torbjörn Nilsson |
17 | 19 aug | IFK Göteborg - GAIS | 3-0 (2-0) | 2 | 32,883 | Torbjörn Nilsson 2, Ove Kindvall |
18 | 23 aug | Trollhättans IF - IFK Göteborg | 1-1 (0-0) | 1 | 8,474 | Torbjörn Nilsson |
19 | 30 aug | IFK Göteborg - Motala AIF | 5-3 (1-1) | 2 | 13,131 | Reine Almqvist 2, Jerry Carlsson, Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson |
20 | 3 sep | Emmaboda IS - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 1,208 | |
21 | 13 sep | IFK Göteborg - Jönköpings Södra IF | 4-0 (2-0) | 2 | 14,362 | Ove Kindvall 2, Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson |
22 | 17 sep | Norrby IF - IFK Göteborg | 2-2 (1-0) | 1 | 8,369 | Jerry Carlsson, Jan Nilsson |
23 | 27 sep | IFK Göteborg - Grimsås IF | 3-2 (3-2) | 2 | 6,081 | Torbjörn Nilsson 2, Jan Nilsson |
24 | 2 okt | Råå IF - IFK Göteborg | 1-1 (0-0) | 1 | 1,818 | Jan Nilsson |
25 | 12 okt | IFK Göteborg - IFK Hässleholm | 1-3 (0-2) | 0 | 5,755 | Ove Kindvall |
26 | 16 okt | KB Karlskoga - IFK Göteborg | 1-5 (0-3) | 2 | 1,265 | Conny Karlsson, Jerry Carlsson, Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall |
Serie ma 1 | IFK Göteborg - KB Karlskoga 3-0 (1-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
10 april | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 14,306 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Jan Nilsson - Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Göteborg | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskyttar: Lennart Ottordahl, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | ||||
Serie ma 2 | IFK Hässleholm - IFK Göteborg 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
19 april | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Österås IP | 4,703 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Jan Nilsson - Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Hässleholm | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskytt: Eddy Magnusson | ||||
Serie ma 3 | IFK Göteborg - Råå IF 3-1 (1-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
24 april | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 13,869 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Jan Nilsson - Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Göteborg | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskyttar: Torbjörn Nilsson 2, Jan Nilsson | ||||
Serie ma 4 | Grimsås IF - IFK Göteborg 2-3 (0-2) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
3 maj | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Grimsborg | 4,995 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Jan Nilsson - Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Grimsås | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskyttar: Jan Nilsson, Ove Kindvall, självmål | ||||
Serie ma 5 | IFK Göteborg - Norrby IF 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
8 maj | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 17,824 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Jan Nilsson - Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Göteborg | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskytt: Jerry Carlsson (straff) | ||||
Serie ma 6 | Jönköpings Södra IF - IFK Göteborg 0-4 (0-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
16 maj | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Stadsparks - | 9,486 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Donald Niklasson - Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | vallen | ||
avbytare: Jan Nilsson | Jönköping | |||
Målskyttar: Torbjörn Nilsson 2, Lennart Ottordahl, Ove Kindvall | ||||
Serie ma 7 | GAIS - IFK Göteborg 1-3 (1-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
20 maj | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 50,690 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Donald Niklasson - Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Göteborg | ||
avbytare: Rein Albo | ||||
Målskyttar: Torbjörn Nilsson 2, Eddy Magnusson | ||||
Serie ma 8 | IFK Göteborg - Trollhättans IF 5-2 (2-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
25 maj | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 13,833 | |
1976 | Rein Albo, Lennart Ottordahl, Donald Niklasson - Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Göteborg | ||
avbytare: Jan Nilsson | ||||
Målskyttar: Ove Kindvall 3, Eddy Magnusson, Jan Nilsson | ||||
Serie ma 9 | IS Halmia - IFK Göteborg 2-3 (2-2) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
7 juni | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Örjans Vall | 6,283 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Donald Niklasson - Jan Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Halmstad | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskyttar: Jan Nilsson 2, Donald Niklasson | ||||
Serie ma 10 | IFK Göteborg - IFK Malmö 1-2 (0-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
10 juni | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 16,671 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Donald Niklasson - Jan Nilsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson | Göteborg | ||
avbytare: Bo Andersson | ||||
Målskytt: Ove Kindvall | ||||
Serie ma 11 | IFK Göteborg - Emmaboda IS 5-1 (2-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
17 juni | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Björn Ericsson, Donald Niklasson, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 11,828 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Eddy Magnusson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Göteborg | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskyttar: Ove Kindvall 2, Conny Karlsson, Eddy Magnusson, Torbjörn Nilsson | ||||
Serie ma 12 | Motala AIF - IFK Göteborg 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
20 juni | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Donald Niklasson, Conny Karlsson - | Motala IP | 6,553 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Eddy Magnusson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | |||
avbytare: Bo Andersson | ||||
Målskytt: Ove Kindvall | ||||
Serie ma 13 | IFK Göteborg - Helsingborgs IF 3-1 (1-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
23 juni | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Donald Niklasson, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 18,625 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Eddy Magnusson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Göteborg | ||
avbytare: Bo Andersson | ||||
Målskyttar: Jerry Carlsson, Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson | ||||
Serie ma 14 | Helsingborgs IF - IFK Göteborg 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
4 aug | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Olympia | 7,853 | |
1976 | Jerry Carlsson, Lennart Ottordahl, Eddy Magnusson - Ove Kindvall, Torbjörn Nilsson, Jan Nilsson | Helsingborg | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskytt: Torbjörn Nilsson | ||||
Serie ma 15 | IFK Göteborg - IS Halmia 3-2 (1-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
8 aug | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 12,836 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Eddy Magnusson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Göteborg | ||
avbytare: ingen | ||||
Målskyttar: Jerry Carlsson, Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson | ||||
Serie ma 16 | IFK Malmö - IFK Göteborg 1-3 (0-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
15 aug | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Malmö | 5,188 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Eddy Magnusson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Stadion | ||
avbytare: Donald Niklasson | ||||
Målskyttar: Conny Karlsson, Jerry Carlsson, Torbjörn Nilsson | ||||
Serie ma 17 | IFK Göteborg - GAIS 3-0 (2-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
19 aug | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 32,883 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Eddy Magnusson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Göteborg | ||
avbytare: Donald Niklasson | ||||
Målskyttar: Torbjörn Nilsson 2, Ove Kindvall | ||||
Serie ma 18 | Trollhättans IF - IFK Göteborg 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
23 aug | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Edsborgs IP | 8,474 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Eddy Magnusson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Trollhättan | ||
avbytare: Donald Niklasson | ||||
Målskytt: Torbjörn Nilsson | ||||
Serie ma 19 | IFK Göteborg - Motala AIF 5-3 (1-1) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
30 aug | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 13,131 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Donald Niklasson - Erik Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Göteborg | ||
avbytare: Jan Nilsson | ||||
Målskyttar: Reine Almqvist 2, Jerry Carlsson, Torbjörn Nilsson, Jan Nilsson | ||||
Serie ma 20 | Emmaboda IS - IFK Göteborg 0-0 | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
3 sep | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Emmaboda IP | 1,208 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Donald Niklasson - Erik Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Emmaboda | ||
avbytare: Jan Nilsson | ||||
Serie ma 21 | IFK Göteborg - Jönköpings Södra IF 4-0 (2-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
13 sep | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 14,362 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Donald Niklasson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Göteborg | ||
avbytare: Lennart Ottordahl, Erik Nilsson | ||||
Målskyttar: Ove Kindvall 2, Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson | ||||
Serie ma 22 | Norrby IF - IFK Göteborg 2-2 (1-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
17 sep | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Bo Andersson, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Ryavallen | 8,639 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Donald Niklasson - Jan Nilsson, Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall | Borås | ||
avbytare: Lennart Ottordahl, Erik Nilsson | ||||
Målskyttar: Jerry Carlsson, Jan Nilsson | ||||
Serie ma 23 | IFK Göteborg - Grimsås IF 3-2 (3-2) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
27 sep | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 6,081 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Lennart Ottordahl - Erik Nilsson, Torbjörn Nilsson, Jan Nilsson | Göteborg | ||
avbytare: Bo Andersson | ||||
Målskyttar: Torbjörn Nilsson 2, Jan Nilsson | ||||
Serie ma 24 | Råå IF - IFK Göteborg 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
2 okt | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Hedens IP | 1,818 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Lennart Ottordahl - Erik Nilsson, Torbjörn Nilsson, Jan Nilsson | Råå | ||
avbytare: Ove Kindvall | ||||
Målskytt: Jan Nilsson | ||||
Serie ma 25 | IFK Göteborg - IFK Hässleholm 1-3 (0-2) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
12 okt | IFK Göteborg: Jan Nordström - Reine Olausson, Rein Albo, Bo Andersson, Conny Karlsson - | Nya Ullevi | 5,755 | |
1976 | Jerry Carlsson, Ove Kindvall, Eddy Magnusson - Erik Nilsson, Torbjörn Nilsson, Jan Nilsson | Göteborg | ||
avbytare: Donald Niklasson, Lars Karlsson | ||||
Målskytt: Ove Kindvall | ||||
Serie ma 26 | KB Karlskoga - IFK Göteborg 1-5 (0-3) | Plats: | Publik: | Div 2 Södra |
16 okt | IFK Göteborg: Jan Nordström - Bo Andersson, Rein Albo, Björn Nordqvist, Conny Karlsson - | Nobelstadion | 1,265 | |
1976 | Jerry Carlsson, Reine Almqvist, Eddy Magnusson - Ove Kindvall, Torbjörn Nilsson, Erik Nilsson | Karlskoga | ||
avbytare: Jan Nilsson, Donald Niklasson | ||||
Målskyttar: Conny Karlsson, Jerry Carlsson, Ove Kindvall, Torbjörn Nilsson, Jan Nilsson | ||||
Spelare IFK Göteborg 1976 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
KB | Häs | Råå | Gri | Nor | Jön | Gais | Tro | Hal | IfkM | Em | Mot | Hel | Hel | Hal | IfkM | Gais | Tro | Mot | Em | Jön | Nor | Gri | Råå | Häs | KB |
mål |
|||
Jan Nordström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
Reine Olausson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
Björn Ericsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
Björn Nordqvist | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||
Conny Karlsson | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||
Jerry Carlsson | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | |||
Lennart Ottordahl | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 18 | ||||||||||
Jan Nilsson | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 25 | |||
Torbjörn Nilsson | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | ||||
Ove Kindvall | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 7 | 9 | 25 | |||
Eddy Magnusson | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | ||||||||
Donald Niklasson | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 17 | |||||||||||
Rein Albo | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||
Bo Andersson | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Reine Almqvist | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
Erik Nilsson | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
Lars Karlsson | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Målskyttar IFK Göteborg 1976 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
KB | Häs | Råå | Gri | Nor | Jön | Gais | Tro | Hal | IfkM | Em | Mot | Hel | Hel | Hal | IfkM | Gais | Tro | Mot | Em | Jön | Nor | Gri | Råå | Häs | KB |
mål |
|||
Lennart Ottordahl | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Torbjörn Nilsson | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||
Ove Kindvall | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Eddy Magnusson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Nilsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jerry Carlsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Donald Niklasson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Conny Karlsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Reine Almqvist | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skytteligan IFK Göteborg 1976 | ||
Mål | ||
Torbjörn Nilsson | 20 | |
Ove Kindvall | 15 | |
Jan Nilsson | 13 | |
Jerry Carlsson | 7 | |
Eddy Magnusson | 4 | |
Conny Karlsson | 3 | |
Lennart Ottordahl | 2 | |
Reine Almqvist | 2 | |
Donald Niklasson | 1 | |
självmål av Grimsås | 1 | |
Mål totalt | 68 | |
Plac 1 |
IFK Göteborg |
1976 | 17 spelare | ||||
Tränare: Nils Berghamn |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Jan Nordström (mv) | 26 | Lennart Ottordahl | 18 | Torbjörn Nilsson | 20 | ||
Conny Karlsson | 26 | Donald Niklasson | 17 | Ove Kindvall | 15 | ||
Jerry Carlsson | 25 | Rein Albo | 16 | Jan Nilsson | 13 | ||
Reine Olausson | 25 | Björn Ericsson | 11 | Jerry Carlsson | 7 | ||
Jan Nilsson |
25 |
Reine Almqvist |
11 | Eddy Magnusson | 4 | ||
Ove Kindvall | 25 | Erik Nilsson | 8 | Conny Karlsson | 3 | ||
Torbjörn Nilsson | 24 | Bo Andersson | 7 | Lennart Ottordahl | 2 | ||
Björn Nordqvist | 22 | Lars Karlsson | 1 | Reine Almqvist | 2 | ||
Eddy Magnusson | 20 | Donald Niklasson | 1 | ||||
självmål av Grimsås | 1 | ||||||
68 | |||||||