IFK Göteborgs matcher i Europa League 2009-10
| IFK | Europa League 2009-10 | ||||||
| ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 135 | EL | 30 juli 09 | kval omg 3 | IFK Göteborg - Hapoel Tel Aviv | 1-3 | Tobias Hysén | 7,683 |
| 136 | EL | 6 aug 09 | kval omg 3 | Hapoel Tel Aviv - IFK Göteborg | 1-1 | Hannes Stiller | 4,000 |
| kval omg 3 | IFK Göteborg - Hapoel Tel Aviv 1-3 (1-0) | Plats: | Publik: |
| 30 juli | IFK Göteborg: Kim Christensen - Erik Lund, Tuomo Turunen, Ragnar Sigurdsson, Hjalmar Jonsson - Gustav | Gamla Ullevi | 7,683 |
| 2009 | Svensson, Sebastian Eriksson, Stefan Selakovic (89), Thomas Olsson (70) - Theodor Elmar Bjarnason (72), Tobias Hysén | Göteborg | |
| avbytare: Jakob Johansson (70), Daniel Alexandersson, Karl Svensson (89) | |||
| Målen: 1-0 Tobias Hysén 21', 1-1 Itay Menachem Shetcher 73', 1-2 Samuel Yeboah 78', 1-3 Bibars Natcho 90+5' | |||
| kval omg 3 | Hapoel Tel Aviv - IFK Göteborg 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: |
| 6 aug | IFK Göteborg: Kim Christensen - Erik Lund, Ragnar Sigurdsson, Hjalmar Jonsson, Sebastian Eriksson - Gustav | Bloomfield | 4,000 |
| 2009 | Svensson, Thomas Olsson (56), Stefan Selakovic (77) - Hannes Stiller, Nicklas Bärkroth (69) Tobias Hysén | Stadion | |
| avbytare: Theodor Elmar Bjarnason (56), Kamal Mustafa (69), Karl Svensson (77) | Tel Aviv | ||
| Målen: 1-0 Michael Zandberg 14', 1-1 Hannes Stiller 52' | |||
IFK Göteborgs spelare och målskyttar i Europa League 2009-10
| kval 3 | kval 3 | ||||
| IFK Göteborgs Spelare I EL 2009-10 | 1 | 2 | sp. ma | ||
| Hapoel | Hapoel | ||||
| 1 | Kim Christensen | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Erik Lund | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Tuomo Turunen | 3 | 1 | ||
| 4 | Ragnar Sigurdsson | 4 | 3 | 2 | |
| 5 | Hjalmar Jonsson | 5 | 4 | 2 | |
| 6 | Gustav Svensson | 6 | 6 | 2 | |
| 7 | Sebastian Eriksson | 7 | 5 | 2 | |
| 8 | Stefan Selakovic | 8 | 8 | 2 | |
| 9 | Thomas Olsson | 9 | 7 | 2 | |
| 10 | Theodor Elmar Bjarnason | 10 | 12 | 2 | |
| 11 | Tobias Hysén | 11 | 11 | 2 | |
| 12 | Jakob Johansson | 12 | 1 | ||
| 13 | Daniel Alexandersson | 13 | 1 | ||
| 14 | Karl Svensson | 14 | 14 | 2 | |
| 15 | Hannes Stiller | 9 | 1 | ||
| 16 | Nicklas Bärkroth | 10 | 1 | ||
| 17 | Kamal Mustafa | 13 | 1 | ||
| kval 3 | kval 3 | ||||
| Målskyttar | 1 | 2 | mål tot. | ||
| Hapoel | Hapoel | ||||
| Tobias Hysén | 1 | 1 | |||
| Hannes Stiller | 1 | 1 | |||
| 2 | |||||