IFK Göteborg i Cupvinnarcupen 1982-83
| IFK | Cupvinnarcupen 1982-83 | ||||||
| ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 35 | CVC | 15 sep 82 | 1 omg. | IFK Göteborg - Upjest Dozsa | 1-1 (0-1) | Glenn Strömberg | 10,170 |
| 36 | CVC | 29 sep 82 | 1 omg. | Upjest Dozsa - IFK Göteborg | 3-1 (3-1) | självmål | 15,000 |
| 1 omg | IFK Göteborg - Upjest Dozsa 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | Cupvinnarcupen 1982-83 |
| 15 sep | IFK Göteborg: Thomas Wernerson - Ruben Svensson, Glenn Hysén, Conny Karlsson, Stig Fredriksson - Tord | Nya Ullevi | 10,170 | |
| 1982 | Holmgren, Glenn Strömberg, Jerry Carlsson, Glenn Schiller - Dan Corneliusson, Håkan Sandberg | Göteborg | ||
| avbytare: ingen | ||||
| Målskyttar: 0-1 Jozsef Kovacs 38', 1-1 Glenn Strömberg 66' | ||||
| 1 omg | Upjest Dozsa - IFK Göteborg 3-1 (1-1) | Plats: | Publik: | Cupvinnarcupen 1982-83 |
| 29 sep | IFK Göteborg: Thomas Wernerson - Ruben Svensson, Glenn Hysén, Conny Karlsson, Stig Fredriksson - Tord | Budapest | 15,000 | |
| 1982 | Holmgren, Glenn Strömberg, Jerry Carlsson, Tommy Holmgren - Dan Corneliusson (69), Håkan Sandberg | |||
| avbytare: Glenn Holm (69) | ||||
| Målskyttar: 1-0 Andras Töröcsik 5', 1-1 självmål 10', 2-1 Sandor Kiss 25', 3-1 Sandor Kiss35 | ||||
IFK Göteborgs spelare och målskyttar i Cupvinnarcupen 1982-83
| 1 omg | 1 omg | ||||
| IFK Göteborgs Spelare i UC 1980-81 | 1 | 2 | sp. ma | ||
| Upjest | Upjest | ||||
| 1 | Thomas Wernerson | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Ruben Svensson | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Glenn Hysén | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | Conny Karlsson | 4 | 4 | 2 | |
| 5 | Stig Fredriksson | 5 | 5 | 2 | |
| 6 | Tord Holmgren | 6 | 6 | 2 | |
| 7 | Glenn Strömberg | 7 | 7 | 2 | |
| 8 | Jerry Carlsson | 8 | 8 | 2 | |
| 9 | Glenn Schiller | 9 | 1 | ||
| 10 | Dan Corneliusson | 10 | 10 | 2 | |
| 11 | Håkan Sandberg | 11 | 11 | 2 | |
| 12 | Tommy Holmgren | 9 | 1 | ||
| 13 | Glenn Holm | 12 | 1 | ||
| 1 omg | 1 omg | ||||
| Målskyttar | 1 | 2 | mål tot. | ||
| Upjest | Upjest | ||||
| Glenn Strömberg | 1 | 1 | |||
| självmål | 1 | 1 | |||
| 2 | |||||