EM-kval 2019   

Grupp A

Grupp B Grupp C

Grupp D

 
Bulgarien Litauen Vitryssland Danmark  
England Luxemburg Tyskland Georgien  
Kosovo Portugal Estland Gibraltar  
Montenegro Serbien Nederländerna Irland  
Tjeckien Ukraina Nordirland Schweiz  
         
Grupp E Grupp F Grupp G Grupp H  
Azerbadjan Färöarna Israel Albanien  
Kroatien Malta Lettland Andorra  
Slovakien Norge Makedonien Frankrike  
Ungern Rumänien Polen Island  
Wales Sverige Slovenien Moldavien  
 

Spanien

Österrike

Turkiet

 
         
Grupp I Grupp J
Belgien Armenien
Kazakstan Bosnien / Hercegovina
Ryssland Finland
San Marino Grekland
Skottland Italien
Cypern Liechstenstein
   

Matchfakta Grupper A-J

 

EM-kval Play-Off 2020

 

  Grupp A Resultat Publik     Grupp B Resultat Publik
22 mars Bulgarien - Montenegro 1-1 10,000   22 mars Luxemburg - Litauen 2-1 3,353
22 mars England - Tjeckien 5-0 82,575   22 mars Portugal - Ukraina 0-0 55,000
25 mars Kosovo - Bulgarien 1-1 12,580   25 mars Luxemburg - Ukraina 1-2 4,653
25 mars Montenegro - England 1-5 8,329   25 mars Portugal - Serbien 1-1 60,647
7 juni Tjeckien - Bulgarien 2-1 13,482   7 juni Litauen - Luxemburg 1-1 3,263
7 juni Montenegro - Kosovo 1-1 0   7 juni Ukraina - Serbien 5-0 34,915
10 juni Bulgarien - Kosovo 2-3 4,694   10 juni Serbien - Litauen 4-1 0
10 juni Tjeckien - Montenegro 3-0 11,565   10 juni Ukraina - Luxemburg 1-0 34,423
7 sep Kosovo - Tjeckien 2-1 12,678   7 sep Serbien - Portugal 2-4 39,839
7 sep England - Bulgarien 4-0 82,605   7 sep Litauen - Ukraina 0-3 5,067
10 sep England - Kosovo 5-3 30,165   10 sep Litauen - Portugal 1-5 5,067
10 sep Montenegro - Tjeckien 0-3 5,951   10 sep Luxemburg - Serbien 1-3 6,373
11 okt Tjeckien - England 2-1 18,651   11 okt Portugal - Luxemburg 3-0 47,308
11 okt Montenegro - Bulgarien 0-0 3,012   11 okt Ukraina - Litauen 2-0 32,500
14 okt Bulgarien - England 0-6 20,000   14 okt Litauen - Serbien 1-2 2,787
14 okt Kosovo - Montenegro 2-0 12,494   14 okt Ukraina - Portugal 2-1 70,000
14 nov England - Montenegro 7-0 77,277   14 nov Portugal - Litauen 6-0 18,354
14 nov Tjeckien - Kosovo 2-1 10,986   14 nov Serbien - Luxemburg 3-2 500
17 nov Bulgarien - Tjeckien 1-0 0   17 nov Serbien - Ukraina 2-2 1,500
17 nov Kosovo - England 0-4 13,000   17 nov Luxemburg - Portugal 0-2 8,000
                 
                 

 

   

Tabell Grupp A

         

Tabell Grupp B

   
    sp.ma v o f mål po       sp.ma v o f mål po
 1 England 8 7 0 1 37-6 21    1 Ukraina 8 6 2 0 17-4 20
 2 Tjeckien 8 5 0 3 13-11 15    2 Portugal 8 5 2 1 22-6 17
 3 Kosovo 8 3 2 3 13-16 11    3 Serbien 8 4 2 2 17-17 14
 4 Bulgarien 8 1 3 4 6-17 6    4 Luxemburg 8 1 1 6 7-16 4
5 Montenegro 8 0 3 5 3-22 3   5 Litauen 8 0 1 7 5-25 1
                                 

 

  Grupp C Resultat Publik     Grupp D Resultat Publik
21 mars Nederländerna - Vitryssland 4-0 38,604   23 mars Georgien - Schweiz 0-2 54,000
21 mars Nordirland - Estland 2-0 18,176   23 mars Gibraltar - Irland 0-1 2,000
24 mars Nordirland - Vitryssland 2-1 18,188   26 mars Schweiz - Danmark 3-3 18,532
24 mars Nederländerna - Tyskland 2-3 51,694   26 mars Irland - Georgien 1-0 40,317
8 juni Estland - Nordirland 1-2 8,378   7 juni Georgien - Gibraltar 3-0 17,357
8 juni Vitryssland - Tyskland 0-2 7,200   7 juni Danmark - Irland 1-1 34,610
11 juni Vitryssland - Nordirland 0-1 5,250   10 juni Danmark - Georgien 5-1 15,387
11 juni Tyskland - Estland 8-0 26,050   10 juni Irland - Gibraltar 2-0 36,281
6 sep Tyskland - Nederländerna 2-4 51,299   5 sep Irland - Schweiz 1-1 44,111
6 sep Estland - Vitryssland 1-2 7,314   5 sep Gibraltar - Danmark 0-6 2,075
9 sep Nordirland - Tyskland 0-2 18,236   8 sep Schweiz - Gibraltar 4-0 8,318
9 sep Estland - Nederländerna 0-4 11,066   8 sep Georgien - Danmark 0-0 21,456
10 okt Vitryssland - Estland 0-0 11,300   12 okt Danmark - Schweiz 1-0 35,964
10 okt Nederländerna - Nordirland 3-1 41,348   12 okt Georgien - Irland 0-0 24,385
13 okt Estland - Tyskland 0-3 12,062   15 okt Schweiz - Irland 2-0 24,766
13 okt Vitryssland - Nederländerna 1-2 21,639   15 okt Gibraltar - Georgien 2-3 1,455
16 nov Tyskland - Vitryssland 4-0 33,164   15 nov Danmark - Gibraltar 6-0 24,033
16 nov Nordirland - Nederländerna 0-0 18,404   15 nov Schweiz - Georgien 1-0 16,400
19 nov Nederländerna - Estland 5-0 50,386   18 nov Irland - Danmark 1-1 ?
19 nov Tyskland - Nordirland 6-1 42,855   18 nov Gibraltar - Schweiz 1-6 2,000
                 
                 

 

   

Tabell Grupp C

         

Tabell Grupp D

   
    sp.ma v o f mål po       sp.ma v o f mål po
 1 Tyskland 8 7 0 1 30-7 21    1 Schweiz 8 5 2 1 19-6 17
 2 Nederländerna 8 6 1 1 24-7 19    2 Danmark 8 4 4 0 23-6 16
 3 Nordirland 8 4 1 3 9-13 13    3 Irland 8 3 4 1 7-5 13
 4 Vitryssland 8 1 1 6 4-16 4    4 Georgien 8 2 2 4 7-11 8
5 Estland 8 0 1 7 2-26 1   5 Gibraltar 8 0 0 8 3-31 0
                                 

 

  Grupp E Resultat Publik     Grupp F Resultat Publik
21 mars Kroatien - Azerbadjan 2-1 23,146   23 mars Malta - Färöarna 2-1 7,531
21 mars Slovakien - Ungern 2-0 14,235   23 mars Sverige - Rumänien 2-1 30,115
24 mars Wales - Slovakien 1-0 31,615   23 mars Spanien - Norge 2-1 39,752
24 mars Ungern - Kroatien 2-1 22,000   26 mars Rumänien - Färöarna 4-1 12,500
8 juni Kroatien - Wales 2-1 17,061   26 mars Malta - Spanien 0-2 16,542
8 juni Azerbadjan - Ungern 1-3 11,000   26 mars Norge - Sverige 3-3 23,459
11 juni Azerbadjan - Slovakien 1-5 8,200   7 juni Färöarna - Spanien 1-4 4,800
11 juni Ungern - Wales 1-0 18,350   7 juni Sverige - Malta 3-0 26,421
6 sep Slovakien - Kroatien 0-4 18,098   7 juni Norge - Rumänien 2-2 17,644
6 sep Wales - Azerbadjan 2-1 23,385   10 juni Färöarna - Norge 0-2 3,083
9 sep Azerbadjan - Kroatien 1-1 9,150   10 juni Malta - Rumänien 0-4 6,471
9 sep Ungern - Slovakien 1-2 21,700   10 juni Spanien - Sverige 3-0 72,205
10 okt Kroatien - Ungern 3-0 32,110   5 sep Rumänien - Spanien 1-2 50,024
10 okt Slovakien - Wales 1-1 18,071   5 sep Norge - Malta 0-2 11,269
13 okt Wales - Kroatien 1-1 31,745   5 sep Färöarna - Sverige 0-4 3,108
13 okt Ungern - Azerbadjan 1-0 15,000   8 sep Spanien - Färöarna 4-0 23,644
16 nov Azerbadjan - Wales 0-2 8,622   8 sep Rumänien - Malta 1-0 13,376
16 nov Kroatien - Slovakien 3-1 8,279   8 sep Sverige - Norge 1-1 38,372
19 nov Wales - Ungern 2-0 31,762   12 okt Malta - Sverige 0-4 10,702
19 nov Slovakien - Azerbadjan 2-0 7,825   12 okt Färöarna - Rumänien 0-3 2,380
          12 okt Norge - Spanien 1-1 25,200
          15 okt Sverige - Spanien 1-1 49,712
          15 okt Rumänien - Norge 1-1 29,854
          15 okt Färöarna - Malta 1-0 2,677
          15 nov Norge - Färöarna 4-0 10,400
          15 nov Spanien - Malta 7-0 19,773
          15 nov Rumänien - Sverige 0-2 50,000
          18 nov Spanien - Rumänien 5-0 35,198
          18 nov Sverige - Färöarna 3-0 19,500
          18 nov Malta - Norge 1-2 2,708
                 
                 

 

   

Tabell Grupp E

         

Tabell Grupp F

   
    sp.ma v o f mål po       sp.ma v o f mål po
 1 Kroatien 8 5 2 1 17-7 17    1 Spanien 10 8 2 0 31-5 26
 2 Wales 8 4 2 2 10-6 14    2 Sverige 10 6 3 1 23-9 21
 3 Slovakien 8 4 1 3 13-11 13    3 Norge 10 4 5 1 19-11 17
 4 Ungern 8 4 0 4 8-11 12    4 Rumänien 10 4 2 4 17-15 14
5 Azerbadjan 8 0 1 7 5-18 1   5 Färöarna 10 1 0 9 4-30 3
                   6 Malta 10 1 0 9 3-27 3
                                 

 

  Grupp G Resultat Publik     Grupp H Resultat Publik
21 mars Israel - Slovenien 1-1 12,430   22 mars Albanien - Turkiet 0-2 15,000
21 mars Nordmakedonien - Lettland 3-1 7,043   22 mars Andorra - Island 0-2 2,000
21 mars Österrike - Polen 0-1 40,400   22 mars Moldavien - Frankrike 1-4 13,000
24 mars Israel - Österrike 4-2 16,180   25 mars Turkiet - Moldavien 4-0 29,456
24 mars Polen - Lettland 2-0 51,112   25 mars Andorra - Albanien 0-3 1,373
24 mars Slovenien - Nordmakedonien 1-1 9,872   25 mars Frankrike - Island 4-0 65,000
7 juni Lettland - Israel 0-3 5,508   8 juni Island - Albanien 1-0 8,968
7 juni Nordmakedonien - Polen 0-1 25,000   8 juni Moldavien - Andorra 1-0 6,712
7 juni Österrike - Slovenien 1-0 19,200   8 juni Turkiet - Frankrike 2-0 36,783
10 juni Polen - Israel 4-0 57,229   11 juni Albanien - Moldavien 2-0 5,004
10 juni Lettland - Slovenien 0-5 4,011   11 juni Andorra - Frankrike 0-4 3,187
10 juni Nordmakedonien - Österrike 1-4 10,501   11 juni Island - Turkiet 2-1 9,680
5 sep Israel - Nordmakedonien 1-1 15,200   7 sep Island - Moldavien 3-0 8,338
6 sep Slovenien - Polen 2-0 15,231   7 sep Frankrike - Albanien 4-1 77,655
6 sep Österrike - Lettland 6-0 16,300   7 sep Turkiet - Andorra 1-0 41,188
9 sep Polen - Österrike 0-0 56,788   10 sep Frankrike - Andorra 3-0 55,383
9 sep Slovenien - Israel 3-2 10,699   10 sep Albanien - Island 4-2 8,652
9 sep Lettland - Nordmakedonien 0-2 2,724   10 sep Moldavien - Turkiet 0-4 8,281
10 okt Lettland - Polen 0-2 7,107   11 okt Island - Frankrike 0-1 9,719
10 okt Österrike - Israel 3-1 26,200   11 okt Turkiet - Albanien 1-0 47,000
10 okt Nordmakedonien - Slovenien 2-1 16,500   11 okt Andorra - Moldavien 1-0 947
13 okt Polen - Nordmakedonien 0-1 15,108   14 okt Frankrike - Turkiet 1-1 78,000
13 okt Slovenien - Österrike 0-1 15,108   14 okt Island - Andorra 2-0 7,981
15 okt Israel - lettland 3-1 9,000   14 okt Moldavien - Albanien 0-4 4.367
16 nov Slovenien - Lettland 1-0 11,924   14 nov Turkiet - Island 0-0 48,329
16 nov Österrike - Nordmakedonien 2-1 41,100   14 nov Frankrike - Moldavien 2-1 70,000
16 nov Israel - Polen 1-2 16,700   14 nov Albanien - Andorra 2-2 4,260
19 nov Polen - Slovenien 3-2 53,946   17 nov Albanien - Frankrike 0-2 19,228
19 nov Lettland - Österrike 1-0 2,781   17 nov Moldavien - Island 1-2 6,742
19 nov Nordmakedonien - Israel 1-0 7,000   17 nov Andorra - Turkiet    
                 
                 

 

   

Tabell Grupp G

         

Tabell Grupp H

   
    sp.ma v o f mål po       sp.ma v o f mål po
 1 Polen 10 8 1 1 18-5 25    1 Frankrike 10 8 1 1 25-6 25
 2 Österrike 10 6 1 3 19-9 19    2 Turkiet 10 7 2 1 18-3 23
 3 Slovenien 10 4 2 4 16-11 14    3 Island 10 6 1 3 14-11 19
 4 Nordmakedonien 10 4 2 4 12-13 14    4 Albanien 10 4 1 5 16-14 13
5 Israel 10 3 2 5 16-18 11   5 Andorra 10 1 1 8 3-20 4
6 Lettland 10 1 0 9 3-28 3   6 Moldavien 10 1 0 9 4-26 3
                                 

 

  Grupp I Resultat Publik     Grupp J Resultat Publik
21 mars Kazakstan - Skottland 3-0 27,641   23 mars Bosnien Hercegovina - Armenien 2-1 10,000
21 mars Cypern - San Marino 5-0 3,175   23 mars Italien - Finland 2-0 24,000
21 mars Belgien - Ryssland 3-1 35,000   23 mars Liechtenstein - Grekland 0-2 2,711
24 mars Kazakstan - Ryssland 0-4 29,582   26 mars Armenien - Finland 0-2 12,900
24 mars San Marino - Skottland 0-2 4,000   26 mars Bosnien Hercegovina - Grekland 2-2 10,500
24 mars Cypern - Belgien 0-2 10,000   26 mars Italien - Liechtenstein 6-0 19,834
8 juni Ryssland - San Marino 9-0 42,241   8 juni Armenien - Liechtenstein 3-0 9,200
8 juni Belgien - Kazakstan 3-0 37,155   8 juni Finland - Bosnien Hercogovina 2-0 16,103
8 juni Skottland - Cypern 2-1 31,277   8 juni Grekland - Italien 0-3 19,828
11 juni Kazakstan - San Marino 4-0 18,652   11 juni Grekland - Armenien 2-3 7,011
11 juni Belgien - Skottland 3-0 34,482   11 juni Italien - Bosnien Hercegovina 2-1 29,100
11 juni Ryssland - Cypern 1-0 42,228   11 juni Liechtenstein - Finland 0-2 2,160
6 sep Cypern - Kazakstan 1-1 5,639   5 sep Armenien - Italien 1-3 13,687
6 sep San Marino - Belgien 0-4 2,523   5 sep Bosnien Hercego. - Liechtenstein 5-0 3,825
6 sep Skottland - Ryssland 1-2 32,432   5 sep Finland - Grekland 1-0 16,163
9 sep Skottland - Belgien 0-4 25,524   8 sep Armenien - Bosnien Hercego. 4-2 12,457
9 sep Ryssland - Kazakstan 1-0 31,818   8 sep Finland - Italien 1-2 16,292
9 sep San Marino - Cypern 0-4 662   8 sep Grekland - Liechtenstein 1-1 3,445
10 okt Kazakstan - Cypern 1-1 11,769   12 okt Bosnien Hercego. - Finland 4-1 11,500
10 okt Belgien - San Marino 9-0 35,000   12 okt Liechtenstein - Armenien 1-1 2,285
10 okt Ryssland - Skottland 4-0 65,703   12 okt Italien - Grekland 2-0 56,274
13 okt Kazakstan - Belgien 0-2 26,801   15 okt Finland - Armenien 3-0 7,231
13 okt Skottland - San Marino 6-0 20,669   15 okt Liechtenstein - Italien 0-5 5,084
13 okt Cypern - Ryssland 0-5 9,439   15 okt Grekland - Bosnien Hercegovina 2-1 5,000
16 nov Cypern - Skottland 1-2 7,595   15 nov Finland - Liechtenstein 3-0 9,804
16 nov Ryssland - Belgien 1-4 53,317   15 nov Armenien - Grekland 0-1 ?
16 nov San Marino - Kazakstan 1-3 643   15 nov Bosnien Hercogovina - Italien 0-3 9,000
19 nov Skottland - Kazakstan 3-1 19,515   18 nov Italien - Armenien    
19 nov Belgien - Cypern 6-1 40,568   18 nov Grekland - Finland    
19 nov San Marino - Ryssland 0-5 1,604   18 nov Liechtenstein - Bosnien Hercegov.    
                 
                 

 

   

Tabell Grupp I

         

Tabell Grupp J

   
    sp.ma v o f mål po       sp.ma v o f mål po
 1 Belgien 10 10 0 0 40-3 30    1 Italien 10 10 0 0 37-4 30
 2 Ryssland 10 8 0 2 33-8 24    2 Finland 10 6 0 4 16-10 18
 3 Skottland 10 5 0 5 16-19 15    3 Grekland 10 4 2 4 12-14 14
 4 Kazakstan 10 3 1 6 13-17 10    4 Bosnien Herce. 10 4 1 5 20-17 13
5 Cypern 10 3 1 6 15-20 10   5 Armenien 10 3 1 6 14-25 10
6 San Marino 10 0 0 10 1-51 0   6 Liechenstein 10 0 2 8 2-31 2