Europacupen för mästarlag 1978-79
kvalomgång |
1:a matchen |
kvalomgång |
Returmatch |
|||
15 aug | AS Monaco - Steua Bukarest | 3-0 | 30 aug | Steua Bukarest - AS Monaco | 2-0 | |
1:a omgången |
1:a matchen |
1:a omgången |
Returmatch |
|||
13 sep | Nottingham Forest - Liverpool | 2-0 | 27 sep | Liverpool - Nottingham Forest | 0-0 | |
13 sep | Juventus - Glasgow Rangers | 1-0 | 27 sep | Glasgow Rangers - Juventus | 2-0 | |
13 sep | Linfield - Lilleström | 0-0 | 27 sep | Lilleström - Linfield | 1-0 | |
13 sep | Real Madrid - Progrcs Niederkorn | 5-0 | 27 sep | Progrcs Niederkorn - Real Madrid | 0-7 | |
13 sep | AEK Athen - FC Porto | 6-1 | 27 sep | FC Porto - AEK Athen | 4-1 | |
13 sep | Fenerbahce - PSV Eindhoven | 2-1 | 27 sep | PSV Eindhoven - Fenerbahce | 6-1 | |
13 sep | Vllaznia Shkoder - Austria Wien | 2-0 | 27 sep | Austria Wien - Vllazniz Shkoder | 4-1 | |
13 sep | Malmö FF - AS Monaco | 0-0 | 27 sep | AS Monaco - Malmö FF | 0-1 | |
13 sep | FC Köln - IA Akranes | 4-1 | 27 sep | IA Akranes - FC Köln | 1-1 | |
13 sep | Zbrojovka Brno - Upjest Doxsa | 2-2 | 27 sep | Upjest Dozsa - Zbrojovka Brno | 0-2 | |
13 sep | Partizan Belgrad - Dynamo Dresden | 2-0 | 27 sep | Dynamo Dresden - Partizan Belgrad | 2-0 (5-4, str.) | |
13 sep | Grasshoppers - Valletta | 8-0 | 27 sep | Valletta - Grasshoppers | 3-5 | |
13 sep | Club Brugge - Wisla Krakow | 2-1 | 27 sep | Wisla Krakow - Club Brugge | 3-1 | |
13 sep | OB Odense - Lokomotiv Sofia | 2-2 | 27 sep | Lokomotiv Sofia - OB Odense | 2-1 | |
13 sep | Haka Valkeakoski - Dynamo Kiev | 0-1 | 27 sep | Dynamo Kiev - Haka Valkeakoski | 3-1 | |
13 sep | Omonia Nicosia - Bohemians Dublin | 2-1 | 27 sep | Bohemians Dublin - Omonia Nicosia | 1-0 | |
2:a omgången |
1:a matchen |
2:a omgången |
Returmatch |
|||
18 okt | AEK Athen - Nottingham Forest | 1-2 | 1 nov | Nottingham Forest - AEK Athen | 5-1 | |
18 okt | Glasgow Rangers - PSV Eindhoven | 0-0 | 1 nov | PSV Eindhoven - Glasgow Rangers | 2-3 | |
18 okt | Real Madrid - Grasshoppers | 3-1 | 1 nov | Grasshoppers - Real Madrid | 2-0 | |
18 okt | Dynamo Kiev - Malmö FF | 0-0 | 1 nov | Malmö FF - Dynamo Kiev | 2-0 | |
18 okt | Lokomotiv Sofia - FC Köln | 0-1 | 1 nov | FC Köln - Lokomotiv Sofia | 4-0 | |
18 okt | Bohemians Dublin - Dynamo Dresden | 0-0 | 1 nov | Dynamo Dresden - Bohemians Dublin | 6-0 | |
18 okt | Austria Wien - Lilleström | 4-1 | 1 nov | Lilleström - Austria Wien | 0-0 | |
18 okt | Zbrojovka Brno - Wisla Krakow | 2-2 | 1 nov | Wisla Krakow - Zbrojovka Brno | 1-1 | |
Kvartsfinaler 1:a mötet
1:a match |
Nottingham Forest - Grasshoppers |
4-1 (1-1) | Publik: | |
7 mars | Nottingham: | Grasshoppers: | ||
1979 | 1-1 Gary Birtles 31' | 0-1 Claudio Sulser 11' | ||
2-1 John Robertson 47' straff | ||||
3-1 Archie Gemmil 87' | ||||
4-1 Larry Lloyd 89 | ||||
1:a match |
FC Köln - Glasgow Rangers |
1-0 (0-0) | Publik: | |
6 mars | Köln: | |||
1979 | 1-0 Dieter Müller 58' | |||
1:a match |
Wisla Krakow - Malmö FF |
2-1 (1-1) | Publik: | |
7 mars | Wisla Krakow: | Malmö FF: | ||
1979 | 1-1 Adam Nawalka 26' | 0-1 Tommy Hansson 13' | ||
2-1 Kazimierz Kmiecik 85' | ||||
1:a match |
Austria Wien - Dynamo Dresden |
3-1 (1-1) | Publik: | |
7 mars | Austria Wien: | Dynomo Dresden: | ||
1979 | 1-1 Walter Schachner 20' | 0-1 Gerd Weber 9' | ||
2-1 Franz Zach 86' | ||||
3-1 Walter Schachner 90' | ||||
Kvartsfinaler 2:a mötet
2:a match |
Grasshoppers - Nottingham Forest |
1-1 (1-1) | Publik: |
|
21 mars | Grasshoppers: | Nottingham: | ||
1979 | 1-0 Claudio Sulser 33' straff | 1-1 Martin O´Neill 38' |
Nottingham vidare med 5-2 totalt |
|
2:a match |
Glasgow Rangers - FC Köln |
1-1 (0-0) | Publik: |
|
22 mars | Rangers: | Köln: | ||
1979 | 1-1 Thomas McLean 86' | 0-1 Dieter Müller 48' |
Köln vidare med 2-1 totalt |
|
2:a match |
Malmö FF - Wisla Krakow |
4-1 (0-0) | Publik: |
|
21 mars | Malmö FF: | Wisla Krakow: | ||
1979 | 1-1 Anders Ljungberg 65' straff | 0-1 Kazimierz Kmiecik 58' |
Malmö FF vidare med 5-3 totalt |
|
2-1 Anders Ljungberg 72' | ||||
3-1 Tore Cervin 82' | ||||
4-1 Anders Ljungberg 90' straff | ||||
2:a match |
Dynamo Dresden - Austria Wien |
1-0 (1-0) | Publik: |
|
21 mars | Dynamo Dresden: | |||
1979 | 1-0 Dieter Riedel 42' straff |
Austria Wien vidare med 3-2 totalt |
||
Semifinaler 1:a mötet
1:a match |
Nottingham Forest - FC Köln |
3-3 (1-2) | Publik: |
|
11 april | Nottingham: | Köln: | ||
1979 | 1-2 Gary Birtles 28' | 0-1 Roger van Gool 6' | ||
2-2 Ian Bowyer 53' | 0-2 Dieter Müller 20' | |||
3-2 John Robertson 63' | 3-3 Yasuhiko Okudera 85' | |||
1:a match |
Austria Wien - Malmö FF |
0-0 | Publik: |
|
11 april | ||||
1979 | ||||
Semifinaler 2:a mötet
2:a match |
FC Köln - Nottingham Forest |
0-1 (0-0) | Publik: |
|
25 april | Nottingham: | |||
1979 | 0-1 Ian Bowyer 65' |
Nottingham till final med 4-3 totalt |
||
2:a match |
Malmö FF - Austria Wien |
1-0 (0-0) | Publik: |
|
25 april | Malmö FF: | |||
1979 | 1-0 Tommy Hansson 47' |
Malmö FF till final med 1-0 totalt |
||
Final Europacupen 1978-79
Final |
Nottingham Forest - Malmö FF |
1-0 (1-0) | Publik: |
Domare: |
30 maj | Nottingham: | 57,500 |
Erich Linemayer, Österrike |
|
1979 | 1-0 Trevor Francis 45' | |||
Olympiastadion, Munchen |
||||
Nottingham: | Malmö FF: | |||
1) Peter Shilton | 1) Jan Möller | |||
2) Viv Andersson | 2) Roland Andersson | |||
3) Larry Lloyd | 3) Magnus Andersson | |||
4) Kenny Burns | 4) Kent Jönsson | |||
5) Frank Clark | 5) Ingemar Erlandsson | |||
6) John McGovern (C) | 6) Robert Prytz | |||
7) Trevor Francis | 7) Staffan Tapper (C) (34) | |||
8) Ian Bowyer | 8) Anders Ljungberg | |||
9) Gary Birtles | 9) Tore Cervin | |||
10) Tony Woodcock | 10) Tommy Andersson (82) | |||
11) John Robertson | 11) Jan-Olof Kinnvall | |||
12) Claes Malmberg (34) | ||||
Manager: Brian Clough | 13) Tommy Andersson (82) | |||
Tränare: Bob Houghton | ||||
Nottingham Forest vinnare Europacupen
1979
Övre raden fr.v: Gary Mills, John Robertson, Ian Bowyer, Colin Barett, David Needham. Viv Anderson, Kenny Burns
Mellanraden fr.v: Martin O´Neill, okänd, Chris Woods, Peter Shilton, Larry Lloyd, Jimmy Gordon (Tränare)
Främre raden fr.v:
Gary Birtles, Tony Woodcock, John McGovern, Peter Taylor, Brian Clough, Trevor
Francis, Frank Gray
Malmö FF 1979
Övre
raden fr. v: Tore Cervin, Roy Andersson, Mats Arvidsson, Anders Ljungberg,
Roland Andersson, Monteiro, Jan-Olof Kinnvall
Mellanraden fr.v: Staffan Tapper, Sanny Åslund, Jan Möller, Arne Åkesson, Kent Jönsson, Claes Malmberg.
Främre raden fr.v: Tommy Andersson, Magnus Andersson, Ingemar Erlandsson, Bob Houghton, Egon Jönsson, Tommy Hansson,
Robert Prytz