Europacupen för mästarlag 1977-78
1:a omgången |
1:a matchen |
1:a omgången |
Returmatch |
|||
14 sep | FC Basel - Wacker Innsbruck | 1-3 | 28 sep | Wacker Innsbruck - FC Basel | 0-1 | |
14 sep | FC Celtic - Jeunesse d´Esch | 5-0 | 28 sep | Jeunesse d´ Esch - FC Celtic | 1-6 | |
14 sep | Benfica - Torpedo Moskva | 0-0 | 28 sep | Torpedo Moskva - Benfica | 0-0 (1-4) str. | |
14 sep | Dynamo Dresden - Halmstads BK | 2-0 | 28 sep | Halmstads BK - Dynamo Dresden | 2-1 | |
14 sep | Dukla Prag - FC Nantes | 1-1 | 28 sep | FC Nantes - Dukla Prag | 0-0 | |
14 sep | Floriana - Panathinaikos | 1-1 | 28 sep | Panathinaikos - Floriana | 4-0 | |
14 sep | KuPS Kuopio - Club Brugge | 0-4 | 28 sep | Club Brugge - KuPS Kuopio | 5-2 | |
14 sep | Levski Sofia - Slask Wroclaw | 3-0 | 28 sep | Slask Wroclaw - Levski Sofia | 2-2 | |
14 sep | Lilleström - Ajax | 2-0 | 28 sep | Ajax - Lilleström | 4-0 | |
14 sep | Omonia Nicosia - Juventus | 0-3 | 28 sep | Juventus - Omonia Nicosia | 2-0 | |
14 sep | Red Star Belgrad - Sligo Rovers | 3-0 | 28 sep | Sligo Rovers - Red Star Belgrad | 0-3 | |
14 sep | Trabzonspor - B 1903 Köpenhamn | 1-0 | 28 sep | B 1903 Köpenhamn - Trabzonspor | 2-0 | |
14 sep | Vasas Budapest - Bor. Mönchenglad. | 0-3 | 28 sep | Bor. Mönchengladb. - Vasas Budapest | 1-1 | |
14 sep | Valur Reykjavik - Glentoran | 1-0 | 28 sep | Glentoran - Valur Reykjavik | 2-0 | |
14 sep | Dinamo Bukarest - Atletico Madrid | 2-1 | 28 sep | Atletico Madrid - Dinamo Bukarest | 2-0 | |
Liverpool stod över 1: a omgången | ||||||
2:a omgången |
1:a matchen |
2:a omgången |
Returmatch |
|||
19 okt | Benfica - B 1903 Köpenhamn | 1-0 | 2 nov | B 1903 Köpenhamn - Benfica | 0-1 | |
19 okt | Club Brugge - Panathinaikos | 2-0 | 2 nov | Panathinaikos - Club Brugge | 1-0 | |
19 okt | FC Celtic - Wacker Innsbruck | 2-1 | 2 nov | Wacker Innsbruck - FC Celtic | 3-0 | |
19 okt | Glentoran - Juventus | 0-1 | 2 nov | Juventus - Glentoran | 5-0 | |
19 okt | Levski Sofia - Ajax | 1-2 | 2 nov | Ajax - Levski Sofia | 2-1 | |
19 okt | Liverpool - Dymano Dresden | 5-1 | 2 nov | Dynamo Dresden - Liverpool | 2-1 | |
19 okt | FC Nantes - Atletico Madrid | 1-1 | 2 nov | Atletico Madrid - FC Nantes | 2-1 | |
19 okt | Red Star Belgrad - Bor. Mönchegladb. | 0-3 | 2 nov | Bor. Mönchenglad. - Red Star Belgrad | 5-1 | |
Kvartsfinaler 1:a mötet
1:a match |
Benfica - Liverpool |
1-2 (1-1) | Publik: | |
1 mars | Benfica: | Liverpool: | 80,000 | |
1978 | 1-0 Nene 13' | 1-1 Jimmy Case 36' | ||
1-2 Emlyn Hughes 71' | ||||
1:a match |
Ajax - Juventus |
1-1 (0-0) | Publik: | |
1 mars | Ajax: | Juventus: | ||
1978 | 1-0 Pim van Dord 86' | 1-1 Franco Causio 89' | ||
1:a match |
Club Brugge - Atletico Madrid |
2-0 (1-0) | Publik: | |
1 mars | Brugge: | |||
1978 | 1-0 Paul Courant 44' | |||
2-0 Daniel de Cubber 57' | ||||
1:a match |
Wacker Innsbruck - Bor. Mönchenglad. |
3-1 (3-0) | Publik: | |
1 mars | Innsbruck: | Gladbach: | ||
1978 | 1-0 Peter Koncilia 8' | 3-1 Josef Heynckes 63' | ||
2-0 Werner Kriess 23' | ||||
3-0 Werner Schwarz 27 | ||||
Kvartsfinaler 2:a mötet
2:a match |
Liverpool - Benfica |
4-1 (2-1) | Publik: |
|
15 mars | Liverpool: | Benfica: | 48,364 | |
1978 | 1-0 Ian Callaghan 6' | 2-1 Nene 25' |
Liverpool vidare med 6-2 totalt |
|
2-0 Kenny Dalglish 17' | ||||
3-1 Terry McDermott 78' | ||||
4-1 Phil Neal 88' | ||||
2:a match |
Juventus - Ajax |
1-1 (1-0) (1-1 ef.förl. 3-0 på str.) | Publik: |
|
15 mars | Juventus: | Ajax: | ||
1978 | 1-0 Marco Tardelli 21' | 1-1 Tscheu La Ling 80' |
Juventus vidare efter straffar |
|
2:a match |
Atletico Madrid - Club Brugge |
3-2 (2-0) | Publik: |
|
15 mars | Atletico Madrid: | Brugge: | ||
1978 | 1-0 Domingo Benegas 20' | 2-1 Julien Cools |
Club Brugge vidare med 4-3 totalt |
|
2-0 Marcial Pina 30' | 3-2 Raoul Lambert 69' | |||
3-1 Marcial Pina | ||||
2:a match |
Bor.Mönchenglad. - Wacker Innsbruck |
2-0 (2-0) | Publik: |
|
15 mars | Gladbach: | |||
1978 | 1-0 Rainer Bonhoff 19' (straff) | Gladbach vidare med fler mål på | ||
2-0 Josef Heynckes 32' | bortaplan | |||
Semifinaler 1:a mötet
1:a match |
Bor. Mönchegladbach. - Liverpool |
2-1 (1-0) | Publik: |
|
29 mars | Gladbach: | Liverpool: | 67,000 | |
1978 | 1-0 Wilfried Hannes 28' | 1-1 David Johnson 88' | ||
2-1 Rainer Bonhoff 89' | ||||
1:a match |
Juventus - Club Brugge |
1-0 | Publik: |
|
29 mars | Juventus: | |||
1978 | 1-0 Roberto Bettega 85' | |||
Semifinaler 2:a mötet
2:a match |
Liverpool - Bor. Mönchegladbach. |
3-0 (2-0) | Publik: |
|
12 april | Liverpool: | 51,500 | ||
1978 | 1-0 Ray Kennedy 6' | |||
2-0 Kenny Dalglish35' | ||||
3-0 Jimmy Case 56' | ||||
2:a match |
Club Brugge - Juventus |
2-0 (1-0) (1-0) (efter förl.) | Publik: |
|
12 april | Brugge: | |||
1978 | 1-0 Alfons Bastijns 3' | |||
2-0 Rene Vandereycken 116' | ||||
Final Europacupen 1977-78
Final |
Liverpool FC - Club Brugge |
1-0 (0-0) | Publik: |
Domare: |
10 maj | Liverpool: | 92,500 |
Charles Corver, Holland |
|
1978 | 1-0 Kenny Dalglish 64' | |||
Wembley Stadium, London |
||||
Liverpool FC: | Club Brugge: | |||
1) Ray Clemence | 1) Birger Jensen | |||
2) Phil Neal | 2) Alfons Bastijns (C) | |||
3) Phil Thompson | 3) Georges Leekens | |||
4) Alan Hansen | 4) Eduard Krieger | |||
5) Emlyn Hughes (C) | 5) Gino Maes (80) | |||
6) Jimmy Case (63) | 6) Julien Cools | |||
7) Terry McDermott | 7) René Vandereycken | |||
8) Ray Kennedy | 8) Lajos Ku (58) | |||
9) Kenny Dalglish | 9) Daniel de Cubber | |||
10) David Fairclough | 10) Jan Simoen | |||
11) Graeme Souness | 11) Jan Sörensen | |||
12) Steve Heighway (63) | 12) Dirk Sanders (58) | |||
13) Jos Volders (80) | ||||
Manager: Bob Paisley | Manager: Ernst Happel | |||