Chelsea FC 2017-18

                                                      Premier League 

omg

Datum

Premier League  2017-18

Res. Poäng Publik:

Målskyttar

1 12 aug Chelsea - Burnley 2-3 (0-3) 0 41,616 Alvaro Morata, David Luiz
2 20 aug Tottenham - Chelsea 1-2 (0-1) 3 73,587 Marcos Alonso 2 (1 frispark)
3 27 aug Chelsea - Everton 2-0 (2-0) 3 41,382 Cesc Fabregas, Alvaro Morata
4 9 sep Leicester - Chelsea 1-2 (0-1) 3 30,923 Alvaro Morata, N´Golo Kanté
 5 17 sep Chelsea - Arsenal 0-0 1 41,478  
 6 23 sep Stoke - Chelsea 0-4 (0-2) 3 29,661 Alvaro Morata 3, Pedro
 7 30 sep Chelsea - Manchester C 0-1 (0-0) 0 41,530  
 8 14 okt Crystal Palace - Chelsea 2-1 (2-1) 0 25,480 Tiemoué Bakayoko
9 23 okt Chelsea - Watford 4-2 (1-1) 3 41,467 Michy Batshuayi 2, Pedro, Azpilicueta
10 28 okt Bournemouth - Chelsea 0-1 (0-0) 3 10,998 Eden Hazard
 11 5 nov Chelsea - Manchester United 1-0 (0-0) 3 41,615 Alvaro Morata
12 18 nov West Bromwich - Chelsea 0-4 (0-3) 3 23,592 Eden Hazard 2, Alvaro Morata, Marcos Alonso
13 25 nov Liverpool - Chelsea 1-1 (0-0) 1 53,225 Willain
14 29 nov Chelsea - Swansea 1-0 (0-0) 3 41,365 Antonio Rüdiger
15 2 dec Chelsea - Newcastle 3-1 (2-1) 3 41,538 Eden Hazard 2 (1 str.), Alvaro Morata
16 9 dec West Ham - Chelsea 1-0 (1-0) 0 56,953  
17 12 dec Huddersfield - Chelsea 1-3 (0-2) 3 24,169 Tiemoué Bakayoko, Willain, Pedro
18 16 dec Chelsea - Southampton 1-0 (1-0) 3 41,562 Marcos Alonso
19 23 dec Everton - Chelsea 0-0 1 39,191  
20 26 dec Chelsea - Brighton 2-0 (0-0) 3 41,568 Alvaro Morata, Marcos Alonso
21 30 dec Chelsea - Stoke 5-0 (3-0) 3 41,433 Antonio Rüdiger, Danny Drinkwater, Pedro, Willain, Davide Zappacosta
22 3 jan Arsenal - Chelsea 2-2 (0-0) 1 59,379 Eden Hazard (straff), Marcos Alonso
23 13 jan Chelsea - Leicester 0-0 1 41,552  
24 20 jan Brighton - Chelsea 0-4 (0-2) 3 30,600 Eden Hazard 2, Willain, Victor Moses
25 31 jan Chelsea - Bournemouth 0-3 (0-0) 0 41,464  
26 5 feb Watford - Chelsea 4-1 (1-0) 0 20,157 Eden Hazard
27 12 feb Chelsea - West Bromwich 3-0 (1-0) 3 41,071 Eden Hazard 2, Victor Moses
28 25 feb Manchester United - Chelsea 2-1 (1-1) 0 75,060 Willain
29 3 mars Manchester City - Chelsea 1-0 (0-0) 0 54,328  
30 10 mars Chelsea - Crystal Palace 2-1 (2-0) 3 40,800 Willain, självmål
31 19 april Burnley - Chelsea 1-2 (0-1) 3 21,264 Victor Moses, självmål
32 1 april Chelsea - Tottenham 1-3 (1-1) 0 41,364 Alvaro Morata
33 8 april Chelsea - West Ham 1-1 (1-0) 1 31,324 Azpilicueta
34 14 april Southampton - Chelsea 2-3 (1-0) 3 31,764 Olivier Giroud 2, Eden Hazard
35 9 maj Chelsea - Huddersfield 1-1 (0-0) 1 38,910 Marcos Alonso
36 28 april Swansea - Chelsea 0-1 (0-1) 3 20,900 Cesc Fabregas
37 6 maj Chelsea - Liverpool 1-0 (1-0) 3 41,314 Olivier Giroud
38 13 maj Newcastle - Chelsea 3-0 (1-0) 0 52,294  
             

 

     

Målskyttar Chelsea FC  2017-18

                                                         
                                                                                   
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38    
    Bur Tot Eve Lei Ars Sto M.C C.P Wat Bou M.U WBA Liv Swa New W.H Hud Sou Eve Bri Sto Ars Lei Bri Bou Wat W.B M.U M.C C.P Bur Tot W.H Sou Hud Swa Liv New    
                                                                                   
  Alvaro Morata 1   1 1   3         1 1     1         1                       1               11
  David Luiz 1                                                                             1
  Marcos Alonso   2                   1           1   1   1                         1         7
  Cesc Fabregas     1                                                                 1       2
  N´Golo Kanté       1                                                                       1
  Pedro           1     1               1       1                                     4
  Tiemoué Bakayoko               1                 1                                             2
  Michy Batshuayi                 2                                                             2
  Azplilicueta                 1                                               1             2
  Eden Hazard                   1   2     2             1   2   1 2             1           12
  Willain                         1       1       1     1       1   1                   6
  Antonio Rüdiger                           1             1                                     2
  Danny Drinkwater                                         1                                     1
  Davide Zappacosta                                         1                                     1
  Victor Moses                                               1     1         1               3
  självmål                                                           1 1                 2
  Olivier Giroud                                                                   2     1     3
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                  62