Chelsea FC 2009-10
omg | Datum |
Premier League 2008-09 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 15 aug | Chelsea - Hull | 2-1 (1-1) | 3 | 41,597 | Didier Drogba 37', 90' |
2 | 18 aug | Sunderland - Chelsea | 1-3 (1-0) | 3 | 41,179 | Michael Ballack 52, Frank Lampard 61' straff, Deco 70' |
3 | 23 aug | Fulham - Chelsea | 0-2 (0-1) | 3 | 25,404 | Didier Drogba 39', Nicolas Anelka 76' |
4 | 29 aug | Chelsea - Burnley | 3-0 (1-0) | 3 | 40,906 | Nicolas Anelka 45', Michael ballack 47', Ashley Cole 52 |
5 | 12 sep | Stoke - Chelsea | 1-2 (1-1) | 3 | 27,440 | Didier Drogba 45', Florent Malouda 90' |
6 | 20 sep | Chelsea - Tottenham | 3-0 (1-0) | 3 | 41,628 | Ashley Cole 2', Michael Ballack 58', Didier Drogba 63' |
7 | 26 sep | Wigan - Chelsea | 3-1 (1-0) | 0 | 18,542 | Didier Drogba 47' |
8 | 4 okt | Chelsea - Liverpool | 2-0 (0-0) | 3 | 41,732 | Nicolas Anelka (60), Florent Malouda 90' |
9 | 17 okt | Aston Villa - Chelsea | 2-1 (1-1) | 1 | 39,047 | Didier Drogba 15' |
10 | 24 okt | Chelsea - Blackburn | 5-0 (1-0) | 3 | 40,836 | Frank Lampard 48', 59', straff, Nichael Essien 52', Didier Drogba 64', självmål 20' |
11 | 31 okt | Bolton - Chelsea | 0-4 (0-1) | 3 | 22,680 | Frank Lampard 45', straff, Deco 61', Didier Drogba 90', Branislav Ivanovic 82' |
12 | 8 nov | Chelsea - Manchester U | 1-0 (0-0) | 3 | 41,836 | John Terry 76' |
13 | 21 nov | Chelsea - Wolverhampton | 4-0 (3-0) | 3 | 41,786 | Michael Essien 12', 22', Florent Malouda 5', Joe Cole 56' |
14 | 29 nov | Arsenal - Chelsea | 0-3 (0-2) | 3 | 60,067 | Didier Drogba 41', 86', självmål 45' |
15 | 5 dec | Manchester C - Chelsea | 2-1 (1-1) | 0 | 47,348 | självmål 8' |
16 | 12 dec | Chelsea - Everton | 3-3 (2-1) | 1 | 41,759 | Didier Drogba 18', 59', Nicolas Anelka 23' |
17 | 16 dec | Chelsea - Portsmouth | 2-1 (1-0) | 3 | 40,137 | Nicolas Anelka 23', Frank Lampard 79' straff |
18 | 20 dec | West Ham - Chelsea | 1-1 (1-0) | 1 | 33,388 | Frank Lampard 61' straff |
19 | 26 dec | Birmingham - Chelsea | 0-0 | 1 | 28,958 | |
20 | 28 dec | Chelsea - Fulham | 2-1 (0-1) | 3 | 41,805 | Didier Drogba 73', självmål 75' |
21 | 16 jan | Chelsea - Sunderland | 7-2 (4-0) | 3 | 41,776 | N.Anelka 8', 65', F.Lampard 34', 90', F. Malouda 17', Ashley Cole 22', Michael Ballack 52' |
22 | 27 jan | Chelsea - Birmingham | 3-0 (2-0) | 3 | 41,293 | Frank Lampard 32', 90', Florent Malouda 5' |
23 | 30 jan | Burnley - Chelsea | 1-2 (0-1) | 3 | 21,131 | Nicolas Anelka 27', John Terry 82' |
24 | 2 feb | Hull - Chelsea | 1-1 (1-1) | 1 | 24,957 | Didier Drogba 42' |
25 | 7 feb | Chelsea - Arsenal | 2-0 (2-0) | 3 | 41,794 | Didier Drogba 8', 23' |
26 | 10 feb | Everton - Chelsea | 2-1 (1-1) | 0 | 36,411 | Florent Malouda 17' |
27 | 20 feb | Wolverhampton - Chelsea | 0-2 (0-1) | 3 | 28,978 | Didier Drogba 40, 67' |
28 | 27 feb | Chelsea - Manchester C | 2-4 (1-1) | 0 | 41,814 | Frank Lampard 42', 90 straff |
29 | ||||||
30 | ||||||
Målskyttar Chelsea FC 2009-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Hull | Sun | Ful | Bur | Sto | Tot | Wig | Liv | A.V | Bla | Bol | M.U | Wol | Ars | M.C | Eve | Por | W.H | Bir | Ful | Sun | Bir | Bur | Hull | Ars | Ev | Wol | M.C |
mål |
|||||||||||||
Didier Drogba | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Ballack | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Lampard | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Anelka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Cole | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florent Malouda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Essien | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branislav Ivanovic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Terry | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Cole | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea i Champions League 2009-10
omg | Datum |
Champions League 2009-2010 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 15 sep | Chelsea - Porto | 1-0 (0-0) | 3 | 39,436 | Nicolas Anelka 46' |
2 | 30 sep | Apoel Nicosia - Chelsea | 0-1 (0-1) | 3 | 21,657 | Nicolas Anelka 18' |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Målskyttar Chelsea i C.L 2009-2010 |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Por | Nico | ||||||||||||||
Nicolas Anelka | 1 | 1 | |||||||||||||