Newcastle United i Champions League 2025-26
| Champions League 2025-26 | ||||||||
| Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat | po | Publik |
Målskyttar |
|
| 1 | CL | 18 sep | Ligaspel | Newcastle United - FC Barcelona | 1-2 (0-0) | 0 | 52,084 | Anthony Gordon |
| 2 | CL | 1 okt | Ligaspel | Union Saint-Gilloise - Newcastle United | 0-4 (0-2) | 3 | 16,038 | Anthony Gordon 2 (1 str.), Nick Woltemade, Harvey Barnes |
| 3 | CL | 21 okt | Ligaspel | Newcastle United - SL Benfica | 3-0 (1-0) | 3 | 52,073 | Harvey Barnes 2, Anthony Gordon |
| 4 | CL | 5 nov | Ligaspel | Newcastle United - Athletic Club | 2-0 (1-0) | 3 | 51,923 | Dan Burn, Joelinton |
| 5 | CL | 25 nov | Ligaspel | Olymp. Marseille - Newcastle United | 2-1 (0-1) | 0 | 64,521 | Harvey Barnes |
| 6 | CL | 10 dec | Ligaspel | Bayer Leverkusen - Newcastle United | 2-2 (1-0) | 1 | 30,210 | Anthony Gordon (straff), Lewis Miley |
| 7 | CL | 21 jan | Ligaspel | Newcastle United - PSV Eindhoven | 3-0 (2-0) | 3 | 52,076 | Youanne Wissa, Anthony Gordon, Harvey Barnes |
| 8 | CL | 28 jan | Ligaspel | Paris St. Germain - Newcastle United | 1-1 (1-1) | 1 | 47,637 | Joseph Willock |
| 9 | CL | 18 feb | Play-Off | Qarabag FK - Newcastle United | 1-6 (0-5) | vinst | 28,861 | Anthony Gordon 4 (1 str. Malick Thiaw, Jacob Murphy |
| 10 | CL | 24 feb | Play-Off | Newcastle United - Qarabag FK | 3-2 (2-0) | vinst | 50,068 | Sandro Tonali, Harvey Barnes, Kieran Trippier |
| 11 | CL | 10 mars | 8-delsfinal | Newcastle United - FC Barcelona | 1-1 (0-0) | oavg. | 52,103 | Harvey Barnes |
| 12 | CL | 18 mars | 8-delsfinal | FC Barcelona - Newcastle United | 7-2 (3-2) | förlust | 56,662 | Anthony Elanga 2 |
Newcastle United målskyttar i Champions League 2025-26
| CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | Play-Off | Play-Off | 8-del | 8-del | ||||
| Målskyttar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | mål tot. | ||
| Bar | Union | Benfica | Athl. | O.M | Bay. L | PSV | PSG | Qarabag | Qarabag | Bar | Bar | ||||
| Anthony Gordon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| Nick Woltemade | 1 | 1 | |||||||||||||
| Harvey Barnes | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Dan Burn | 1 | 1 | |||||||||||||
| Joelinton | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lewis Miley | 1 | 1 | |||||||||||||
| Youanne Wissa | 1 | 1 | |||||||||||||
| Joseph Willock | 1 | 1 | |||||||||||||
| Malick Thiaw | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jacob Murphy | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sandro Tonali | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kieran Trippier | 1 | 1 | |||||||||||||
| Anthony Elanga | 2 | 2 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||