Chelsea FC i Champions League 2025-26
| Champions League 2025-26 | |||||||||
| Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat | po | Publik |
Målskyttar |
Publik | |
| 1 | CL | 17 sep | Ligaspel | Bayern München - Chelsea FC | 3-1 (2-1) | 0 | 75,000 | Cole Palmer | 75,000 |
| 2 | CL | 30 sep | Ligaspel | Chelsea FC - SL Benfica | 1-0 (1-0) | 3 | 38,636 | självmål | 38,636 |
| 3 | CL | 22 okt | Ligaspel | Chelsea FC - AFC Ajax | 5-1 (4-1) | 3 | 38,947 | Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez (str.), | |
| Estevao (str.), Tyrique George | |||||||||
| 4 | CL | 5 nov | Ligaspel | Qarabag FK - Chelsea FC | 2-2 (1-2) | 1 | 30,887 | Estevao, Garnacho | |
| 5 | CL | 25 nov | Ligaspel | Chelsea FC - FC Barcelona | 3-0 (1-0) | 3 | 39,323 | Estevao, Liam Delap, självmål | |
| 6 | CL | 9 dec | Ligaspel | Atalanta - Chelsea FC | 2-1 (0-1) | 0 | 20,685 | Joao Pedro | |
| 7 | CL | 21 jan | Ligaspel | Chelsea FC - Pafos FC | 1-0 (0-0) | 3 | 30,774 | Moises Caicedo | |
| 8 | CL | 28 jan | Ligaspel | SSC -Napoli - Chelsea FC | 2-3 (2-1) | 3 | 46,513 | Joao Pedro 2, Enzo Fernandez | |
| 9 | CL | 11 mars | 8-delsfinal | Paris St-Germain - Chelsea FC | 5-2 (2-1) | förlust | 47,566 | Malo Gusto, Enzo Fenandez | |
| 10 | CL | 17 mars | 8-delsfinal | Chelsea FC - Paris St-Germain | 0-3 (0-2) | förlust | |||
Chelsea målskyttar i Champions League 2025-26
| CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | 8-del | 8-del | ||||
| Målskyttar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | mål tot. | ||
| Bayern | Benfica | Ajax | Qarabag | Bar | Ata | Pafos | Napoli | PSG | PSG | ||||
| Cole Palmer | 1 | 1 | |||||||||||
| självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Marc Guiu | 1 | 1 | |||||||||||
| Moises Caicedo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Enzo Fernandez | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Estevao | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Tyrique George | 1 | 1 | |||||||||||
| Garnacho | 1 | 1 | |||||||||||
| Liam Delap | 1 | 1 | |||||||||||
| Joao Pedro | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Malo Gustu | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||||