Borussia Dortmund i Champions League 2025-26
| Champions League 2025-26 | ||||||||
| Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
|
| 1 | CL | 16 sep | Ligaspel | Juventus - Borussia Dortmund | 4-4 (0-0) | 1 | 41,497 | Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Couto, Ramy Bensebaini |
| 2 | CL | 1 okt | Ligaspel | Borussia Dortmund - Athletic Club | 4-1 (1-0) | 3 | 81,365 | Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy, Julian Brandt |
| 3 | CL | 21 okt | Ligaspel | FC Köpenhamn - Borussia Dortmund | 2-4 (1-1) | 3 | 35,068 | Felix Nmecha 2, Ramy Bensebaini, Fabio Silva |
| 4 | CL | 5 nov | Ligaspel | Manchester City - Borussia Dortmund | 4-1 (2-0) | 0 | 50,513 | Waldemar Anton |
| 5 | CL | 25 nov | Ligaspel | Borussia Dortmund - Villarreal CF | 4-0 (1-0) | 3 | 81,365 | Serhou Guirassy 2, Karim Adeyemi, Daniel Svensson |
| 6 | CL | 10 dec | Ligaspel | Borussia Dortmund - FK Bodö/Glimt | 2-2 (1-1) | 1 | 81,365 | Julian Brandt 2 |
| 7 | CL | 20 jan | Ligaspel | Tottenham Hot. - Borussia Dortmund | 2-0 (2-0) | 0 | 52,713 | |
| 8 | CL | 28 jan | Ligaspel | Borussia Dortmund - Inter | 0-2 (0-0) | 0 | 81,365 | |
| 9 | CL | 17 feb | Play-Off | Borussia Dortmund - Atalanta | 2-0 (2-0) | vinst | 76,900 | Serhou Guirassy, Maximilian Beier |
| 10 | CL | 25 feb | Play-Off | Atalanta - Borussia Dortmund | 4-1 (2-0) | förlust | 21,234 | Karim Adeyemi |
Borussia Dortmund målskyttar i Champions League 2025-26
| CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | Play-Off | Play-Off | ||||
| Målskyttar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | mål tot. | ||
| Juv | Ath | FCK | Man. C | Villar | Bodö | Tot | Inter | Atalanta | Atalanta | ||||
| Karim Adeyemi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Felix Nmecha | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Yan Couto | 1 | 1 | |||||||||||
| Ramy Bensebaini | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Daniel Svensson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Carney Chukwuemeka | 1 | 1 | |||||||||||
| Serhou Guirassy | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Julian Brandt | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Fabio Silva | 1 | 1 | |||||||||||
| Waldemar Anton | 1 | 1 | |||||||||||
| Maximilian Beier | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||||