Arsenal 2009-2010
omg | Datum |
Premier League 2009-10 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 15 aug | Everton - Arsenal | 1-6 (0-3) | 3 | 39,309 | C.Fabregas 48', 70', Denilson 26', Vermuelen 37', Gallas 41', Eduardo 89' |
2 | 22 aug | Arsenal Portsmouth | 4-1 (2-1) | 3 | 60,049 | Abou Diaby 18', 21', William Gallas 51', Aaron Ramsey 68' |
3 | 29 aug | Manchester U - Arsenal | 2-1 (0-1) | 0 | 75,095 | Andrei Arshavin 40' |
4 | 12 sep | Manchester C - Arsenal | 4-2 (1-0) | 0 | 47,339 | Robin van Persie 62', Tomas Rosicky 88' |
5 | 19 sep | Arsenal - Wigan | 4-0 (1-0) | 3 | 59,103 | Thomas Vermaelen 25', 49', Eduardo 59', Cesc Fabregas 90' |
6 | 26 sep | Fulham - Arsenal | 0-1 (0-0) | 3 | 25,700 | Robin van Persie 52' |
7 | 4 okt | Arsenal - Blackburn | 6-2 (3-2) | 3 | 59,431 | Thomas Vermaelen 17', Robin van Persie 33', Andrei Arshavin 37', Cesc Fabregas 57', |
Theo Walcott 75', Nicklas Bendtner 89' | ||||||
8 | 17 okt | Arsenal - Birmingham | 3-1 (2-1) | 3 | 60,082 | Robin van Persie 16', Abou Diaby 18', Andrei Arshavin 84' |
9 | 25 okt | West Ham - Arsenal | 2-2 (0-2) | 1 | 34,442 | Robin van Persie 16', William Gallas 37' |
10 | 31 okt | Arsenal - Tottenham | 3-0 (2-0) | 3 | 60,103 | Robin van Persie 42', 60', Cesc Fabregas 43' |
11 | 7 nov | Wolverhampton - Arsenal | 1-4 (0-3) | 3 | 28,937 | självmål 28', 35', Cesc Fabregas 45', Andrei Arshavin 66' |
12 | 21 nov | Sunderland - Arsenal | 1-0 (0-0) | 0 | 44,918 | |
13 | 29 nov | Arsenal - Chelsea | 0-3 (0-2) | 0 | 60,067 | |
14 | 5 dec | Arsenal - Stoke | 2-0 (1-0) | 3 | 60,048 | Andrei Arshavin 26', Aaron Ramsey 79' |
15 | 13 dec | Liverpool - Arsenal | 1-2 (1-0) | 3 | 43,853 | självmål 50', Andrei Arshavin 58' |
16 | 16 dec | Burnley - Arsenal | 1-1 (1-1) | 1 | 21,309 | Cesc Fabregas 7' |
17 | 19 dec | Arsenal - Hull City | 3-0 (1-0) | 3 | 60,006 | Denilson 45', Eduardo 59', Abou Diaby 80' |
18 | 27 dec | Arsenal - Aston Villa | 3-0 (0-0) | 3 | 60,056 | Cesc Fabregas 65', 81', Abou Diaby 90' |
19 | 30 dec | Portsmouth - Arsenal | 1-4 (0-2) | 3 | 20,404 | Eduardo 27', Samir Nasri 42', Aaron Ramsey 69', Alexandre Song 81' |
20 | 9 jan | Arsenal - Everton | 2-2 (1-1) | 1 | 60,053 | Denilson 28', Tomas Rosicky 90' |
21 | 17 jan | Bolton - Arsenal | 0-2 (0-1) | 3 | 23,893 | Cesc Fabregas 28', Fran Merida Perez 78' |
22 | 20 jan | Arsenal - Bolton | 4-2 (1-2) | 3 | 59,084 | Tomas Rosicky 43', Cesc Fabregas 52', Thomas Vermaelen 65', Andrei Arshavin 85' |
23 | 27 jan | Aston Villa - Arsenal | 0-0 | 1 | 39,601 | |
24 | 31 jan | Arsenal - Manchester U | 1-3 (0-2) | 0 | 60,091 | Thomas Vermaelen 80' |
25 | 7 feb | Chelsea - Arsenal | 2-0 (2-0) | 0 | 41,794 | |
26 | 10 feb | Arsenal - Liverpool | 1-0 (0-0) | 3 | 60,045 | Abou Diaby 72' |
27 | 20 feb | Arsenal - Sunderland | 2-0 (1-0) | 3 | 60,063 | Nicklas Bendtner 27', Cesc Fabregas 90' straff |
28 | 27 feb | Stoke - Arsenal | 1-3 (1-1) | 3 | 27,011 | Nicklas Bendtner 32', Cesc Fabregas 90' straff, Thomas Vermaelen 90' |
29 | 6 mars | Arsenal - Burnley | 3-1 (1-0) | 3 | 60,043 | Cesc Fabregas 34', Theo Walcott 60', Andrei Arshavin 90' |
30 | 13 mars | Hull City - Arsenal | 1-2 (1-1) | 3 | 25,023 | Andrei Arshavin 14', Nicklas Bendtner 90' |
31 | 20 mars | Arsenal - West Ham | 2-0 (1-0) | 3 | 60,077 | Denilson 5', Cesc Fabregas 83' straff |
32 | 27 mars | Birmingham - Arsenal | 1-1 (0-0) | 1 | 27,039 | Samir Nasri 81' |
33 | 3 april | Arsenal - Wolverhampton | 1-0 (0-0) | 3 | 60,067 | Nicklas Bendtner 90' |
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
Målskyttar Arsenal 2009-2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Eve | Por | M.U | M.C | Wig | Ful | Bla | Bir | W.H | Tot | Wol | Sun | Ch | Sto | Liv | Bur | Hull | A.V | Por | Eve | Bol | Bol | A.V | M.U | Ch | Liv | Sun | Sto | Bur | Hull | W.H | Bir | Wol |
mål |
||||||||
Cesc Fabregas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Denilson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Vermaelen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Gallas | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abou Diaby | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Ramsey | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Arshavin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin van Persie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Rosicky | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Walcott | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Bendtner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Självmål | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Song | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samir Nasri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Merida Perez | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal i Champions League 2009-10
ma | Datum |
Champions League 2009-2010 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 18 aug | Celtic - Arsenal | 0-2 (0-1) | kval | 58,000 | William Gallas 43', självmål 71' |
2 | 26 aug | Arsenal - Celtic | 3-1 (1-0) | kval | 59,962 | Eduardo 28' straff, Emmanuel Eboue 53', Andrei Arshavin 74' |
3 | 16 sep | Standard Liege - Arsenal | 2-3 (2-1) | 3 | 23,022 | Nicklas Bendtner 45', Thomas Vermaelen 78', Eduardo 81' |
4 | 29 sep | Arsenal - Olympiaikos | 2-0 (0-0) | 3 | 59,884 | Robin van Persie 78', Andrei Arshavin 86 |
5 | 20 okt | AZ Alkmaar - Arsenal | 1-1 (0-1) | 1 | Cesc Fabregas | |
6 | 4 nov | Arsenal - AZ Alkmaar | 4-1 (2-0) | 3 | Cesc Fabregas 25', 52', Samir Nasri 43', Abou Diaby 72' | |
7 | 24 nov | Arsenal - Standard Liege | 2-0 (2-0) | 3 | Samir Nasri 35', Denilson 45' | |
8 | 9 dec | Olympiakos - Arsenal | 1-0 (0-0 | 0 | ||
9 | 17 feb | FC Porto - Arsenal | 2-1 (1-1) | 8-del | 45,600 | Sol Campbell 18' |
10 | 9 mars | Arsenal - FC Porto | 5-0 (2-0) | 8-del | 59,661 | Nicklas Bendtner 9', 25', 90' straff, Samir Nasri 63', Emmanuel Eboue 66' |
11 | 31 mars | Arsenal - Barcelona | 2-2 (0-0) | kv-fi | Theo Walcott 69', Cesc Fabregas 85' straff | |
12 | 6 april | Barcelona - Arsenal | ||||
Målskyttar Arsenal i C.L 2009-2010 |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Cel | Cel | S.L | Olym | AZ | AZ | S.L | Olym | Porto | Porto | Bar | Bar | ||||
William Gallas | 1 | ||||||||||||||
självmål | 1 | ||||||||||||||
Eduardo | 1 | 1 | |||||||||||||
Emmanuel Eboue | 1 | 1 | |||||||||||||
Andrei Arshavin | 1 | 1 | |||||||||||||
Nicklas Bendtner | 1 | 3 | |||||||||||||
Thomas Vermaelen | 1 | ||||||||||||||
Robin van Persie | 1 | ||||||||||||||
Cesc Fabregas | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Samir Nasri | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Abou Diaby | 1 | ||||||||||||||
Denilson | 1 | ||||||||||||||
Sol Campbell | 1 | ||||||||||||||
Theo Walcott | 1 | ||||||||||||||