Allsvenskan i Fotboll 2026 

  Allsvenskan 2026 efter  omg 28 ma v o f mål po   Skytteligan:   Mål
1 Hammarby IF 28 18 4 6 60-23 58   Kristian Lien Djurgårdens IF 17
2 IK Sirius FK 28 18 4 6 58-35 58   Paulos Abraham Hammarby IF 17
3 Djurgårdens IF 28 16 4 8 56-27 52   Robbie Ure IF Sirius FK 15
4 BK Häcken 28 13 10 5 50-33 49   Isak Bjerkebo IF Sirius FK 15
5 IF Elfsborg 28 12 10 6 42-31 46   Gustav Lindgren BK Häcken 13
6 Västerås SK FK 28 13 6 9 40-38 45   Bo Hegland Djurgårdens IF 11
7 Malmö FF 28 12 5 11 42-36 41   Johan Hove AIK 11
8 AIK 28 11 8 9 46-49 41   Jacob Bergström Mjällby AIF 10
9 GAIS 28 11 7 10 36-28 40   Victor Lind Hammarby IF 10
10 IFK Göteborg 28 10 9 9 36-46 39   Erik Botheim Malmö FF 10
11 IF Brommapojkarna 28 9 8 11 39-44 35   Sountonoma Axel Taonsa Västerås SK FK 10
12 Mjällby AIF 28 6 10 12 30-43 28   Leo Östman IF Elfsborg 10
13 Kalmar FF 28 7 5 16 24-42 26   Mikkel Ladefoged Västerås SK FK 9
14 Degerfors IF 28 5 5 18 23-48 20   Julius Lindberg BK Häcken 9
15 Örgryte IS Fotboll 28 4 8 16 33-60 20        
16 Halmstads BK 28 5 5 18 20-52 20        
                       

omgångar 1-10   omgångar 11-20  omgångar 21-30

  Allsvenska lagens statistik 2026  
AIK IF Elfsborg Hammarby IF Mjällby AIF  
IF Brommapojkarna GAIS BK Häcken IK Sirius  
Degerfors IF IFK Göteborg Kalmar FF Västerås SK FK  
Djurgårdens IF Halmstads BK Malmö FF Örgryte IS FF  
         
         

 

Högsta Publiksiffror 2026

omg. datum Res Publik
AIK - Hammarby IF 19 30 aug 3-2 47,374
AIK - Djurgårdens IF 7 10 maj 2-4 46,278
AIK - Halmstads BK 1 5 april 2-1 39,085
Hammarby IF - IK Sirius FK 26 29 okt 2-0 30,555
AIK - Malmö FF 5 27 april 0-1 30,492
Hammarby IF - Mjällby AIF 1 4 april 3-0 30,162
Hammarby IF - IF Elfsborg 28 6 nov 4-1 29,861
AIK - IFK Göteborg 24 17 okt 2-2 29,676
Hammarby IF - Djurgårdens IF 23 11 okt 0-1 29,070
AIK - IK Sirius FK 10 30 maj 0-3 28,283
Hammarby IF - AIK 9 24 maj 1-2 28,226
Djurgårdens IF - Malmö FF 3 17 april 0-1 27,902
AIK - Kalmar FF 3 19 april 1-0 27,784
AIK - Västerås SK FK 21 12 sep 1-4 27,464
Djurgårdens IF - AIK 17 16 aug 1-3 27,274
AIK - Örgryte IS Fotboll 15 2 aug 0-3 27,153
AIK - GAIS 13 18 juli 2-0 26,814
Djurgårdens IF - Hammarby IF 5 26 april 1-1 26,775
Hammarby IF - Västerås SK FK 6 3 maj 3-0 26,751
Hammarby IF - Örgryte IS Fotboll 3 18 april 8-1 26,623
Djurgårdens IF - Kalmar FF 2 12 april 3-2 26,454
Hammarby IF - GAIS 18 23 aug 2-0 26,031
Hammarby IF - Malmö FF 8 17 maj 4-1 25,793
Hammarby IF - IF Brommapojkarna 21 13 sep 3-1 25,252
Djurgårdens IF - Västerås SK FK 15 3 aug 6-0 23,943
Djurgårdens IF - IK Sirius FK 8 18 maj 2-3 23,636
Hammarby IF - BK Häcken 16 9 aug 3-0 22,882
Hammarby IF - Kalmar FF 12 12 juli 2-0 22,833
AIK - IF Elfsborg 22 20 sep 1-2 22,458
Hammarby IF - Halmstads BK 4 22 april 1-1 22,283
Djurgårdens IF - IF Brommapojkarna 9 22 maj 1-2 21,836
AIK - IF Brommapojkarna 23 10 okt 5-6 21,297
AIK - IF Elfsborg 26 27 okt 2-2 20,672
Hammarby IF - Degerfors IF 13 19 juli 4-0 20,435
Djurgårdens IF - IFK Göteborg 6 4 maj 6-0 20,415
Djurgårdens IF - Örgryte IS Fotboll 25 24 okt 2-2 20,184
AIK - Mjällby AIF 18 16 sep 1-1 20,151
Djurgårdens IF - Halmstads BK 12 13 juli 3-0 20,009
Malmö FF - Mjällby AIF 6 3 maj 2-3 19,905
Malmö FF - Hammarby IF 27 1 nov 1-2 19,876
Malmö FF - IFK Göteborg 12 12 juli 4-0 19,674
Malmö FF - IF Elfsborg 14 26 juli 1-2 19,664
Malmö FF - AIK 20 7 sep 0-0 19,625
Malmö FF - GAIS 2 12 april 3-1 19,500
Malmö FF - Djurgårdens IF 18 24 aug 0-3 19,322
Djurgårdens IF - GAIS 21 14 sep 2-0 19,163
AIK - BK Häcken 28 8 nov 3-2 18,695
Malmö FF - IK Sirius FK 4 23 april 2-3 18,535
IFK Göteborg - GAIS 5 26 april 2-2 18,084
Malmö FF - Västerås SK FK 9 24 maj 2-3 17,703
Djurgårdens IF - Mjällby AIF 19 31 aug 4-0 17,575
Malmö FF - Degerfors IF 16 9 aug 1-2 17,557
IFK Göteborg - BK Häcken 2 11 april 0-2 17,457
GAIS - Djurgårdens IF 1 6 april 0-1 17,165
Örgryte IS - IFK Göteborg 8 19-20 maj 2-3 17,117
Djurgårdens IF - Degerfors IF 27 1 nov 2-1 17,100
Malmö FF - Halmstads BK 10 30 maj 5-2 17,052
IFK Göteborg - Örgryte IS 19 30 aug 1-0 16,804
IFK Göteborg - Djurgårdens IF 26 28 okt 1-1 16,785
IFK Göteborg - Mjällby AIF 9 25 maj 1-1 16,653
IFK Göteborg - AIK 11 5 juli 1-2 16,598
GAIS - IFK Göteborg 25 25 okt 1-1 16,522
Malmö FF - Örgryte IS 21 13 sep 4-1 16,477
GAIS - Örgryte IS FK 6 3 maj 4-0 16,470
IFK Göteborg - Hammarby IF 7 9 maj 0-1 16,281
IFK Göteborg - Kalmar FF 16 9 aug 3-2 16,251
IFK Göteborg - Västerås SK FK 23 9 okt 1-0 16,213
IFK Göteborg - Malmö FF 28 8 nov 0-0 16,124