Allsvenskan 2025 IFK Göteborg
| Allsvenskan 2025 efter omg 30 | ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Mjällby AIF | 30 | 23 | 5 | 1 | 57-18 | 75 | |
| 2 | Hammarby IF | 30 | 19 | 5 | 6 | 60-29 | 62 | |
| 3 | GAIS | 30 | 14 | 10 | 6 | 45-30 | 52 | |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 41-33 | 51 | |
| 5 | Djurgårdens IF | 30 | 13 | 10 | 7 | 52-32 | 49 | |
| 6 | Malmö FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 46-33 | 49 | |
| 7 | AIK | 30 | 13 | 9 | 8 | 40-33 | 49 | |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | 45-51 | 40 | |
| 9 | IK Sirius FK | 30 | 11 | 6 | 13 | 53-51 | 39 | |
| 10 | BK Häcken | 30 | 9 | 8 | 13 | 42-50 | 35 | |
| 11 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 24-50 | 35 | |
| 12 | IF Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 17 | 40-47 | 31 | |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-52 | 30 | |
| 14 | IFK Norrköping FK (kval) | 30 | 8 | 5 | 17 | 40-57 | 29 | |
| 15 | Östers IF | 30 | 6 | 8 | 16 | 29-48 | 26 | |
| 16 | IFK Värnamo | 30 | 3 | 7 | 20 | 36-69 | 16 | |
| omg | Datum |
Allsvenska matcher 2025 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 30 mars | Hammarby IF - IFK Göteborg | 4-0 (2-0) | 0 | 30,217 | |
| 2 | 5 april | IFK Göteborg - Halmstads BK | 1-0 (0-0) | 3 | 17,251 | Max Fenger |
| 3 | 13 april | IFK Värnamo - IFK Göteborg | 0-1 (0-1) | 3 | 4,108 | Max Fenger |
| 4 | 20 april | IFK Göteborg - BK Häcken | 2-3 (2-2) | 0 | 17,318 | Kolbeinn Thordarson, Max Fenger (straff) |
| 5 | 24 april | IFK Norrköping - IFK Göteborg | 2-3 (0-2) | 3 | 8,718 | Max Fenger 2 (1 straff), Sebastian Clemmensen |
| 6 | 28 april | IFK Göteborg - GAIS | 1-1 (0-1) | 1 | 18,021 | David Kruse |
| 7 | 4 maj | Mjällby AIF - IFK Göteborg | 1-0 (1-0) | 0 | 5,496 | |
| 8 | 12 maj | IFK Göteborg - Djurgårdens IF | 1-2 (1-1) | 0 | 16,872 | självmål |
| 9 | 15 maj | IFK Göteborg - Östers IF | 0-1 (0-0) | 0 | 15,754 | Läktarskandal (En person ur publiken tog sig in på planen) |
| 10 | 19 maj | Degerfors IF - IFK Göteborg | 1-3 (0-3) | 3 | 5,722 | Tobias Henitz 2, Max Fenger |
| 11 | 25 maj | IFK Göteborg - Malmö FF | 1-0 (0-0) | 3 | 16,284 | Kolbeinn Thordarson |
| 12 | 1 juni | IF Brommapojkarna - IFK Göteborg | 1-3 (0-2) | 3 | 2,682 | Kolbeinn Thordarson 2, Sebastian Clemmensen |
| 13 | 29 juni | AIK - IFK Göteborg | 3-0 (2-0) | 0 | 38,172 | |
| 14 | 6 juli | IFK Göteborg - IK Sirius FK | 3-1 (1-1) | 3 | 16,212 | Max Fenger 2 (1 straff), Sebastian Clemmensen |
| 15 | 12 juli | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 1-2 (1-1) | 0 | 16,617 | Sebastian Clemmensen |
| 16 | 20 juli | IK Sirius FK - IFK Göteborg | 0-1 (0-0) | 3 | 6,730 | David Kruse |
| 17 | 28 juli | IF Elfsborg - IFK Göteborg | 4-3 (1-3) | 3 | 14,304 | Tobias Heintz, Max Fenger, Saidou Alioum |
| 18 | 4 aug | IFK Göteborg - Degerfors IF | 3-0 (2-0) | 3 | 16,605 | Max Fenger, Kolbeinn Thordarson, Thomas Santos |
| 19 | 11 aug | GAIS - IFK Göteborg | 0-1 (0-1) | 3 | 18,078 | Kolbeinn Thordarson |
| 20 | 17 aug | IFK Göteborg - AIK | 2-1 (1-0) | 3 | 17,023 | Tobias Heintz 2 |
| 21 | 23 aug | Malmö FF - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 20,597 | |
| 22 | 30 aug | IFK Göteborg - IFK Värnamo | 1-0 (1-0) | 3 | 15,919 | Noah Tolf |
| 23 | 15 sep | BK Häcken - IFK Göteborg | 1-2 (1-1) | 3 | 6,316 | Tobias Heintz 2 |
| 24 | 21 sep | IFK Göteborg - IF Brommapojkarna | 0-1 (0-0) | 0 | 15,357 | |
| 25 | 29 sep | Östers IF - IFK Göteborg | 0-2 (0-0) | 3 | 8,047 | Max Fenger, Kolbeinn Thordarsson |
| 26 | 5 okt | IFK Göteborg - Hammarby IF | 1-2 (0-1) | 0 | 16,664 | Max Fenger |
| 27 | 20 okt | IFK Göteborg - Mjällby AIF | 0-2 (0-2) | 0 | 16,937 | |
| 28 | 26 okt | Halmstads BK - IFK Göteborg | 0-3 (0-1) | 3 | 8,424 | Tobias Heintz, Kolbeinn Thordarson, Benjamin Brantlind |
| 29 | 2 nov | Djurgårdens IF - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 26,809 | Rockson Yeboah utvisad (2 Gula kort) |
| 30 | 9 nov | IFK Göteborg - IFK Norrköping | 2-0 (0-0) | 3 | 16,412 | Saidou Alioum, Imad Jagne |
|
Målskyttar IFK Göteborg 2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Ham | HBK | Vär | BKH | Nor | Gais | Mjä | DIF | ÖIF | Deg | MFF | Bro | AIK | Sir | Elf | Sir | Elf | Deg | Gais | AIK | MFF | Vär | BKH | Bro | ÖIF | Ham | Mjä | HBK | DIF | Nor |
mål |
|||
| Max Fenger | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Kolbeinn Thordarson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Clemmensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| David Kruse | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Heintz | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| David Kruse | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saidou Alioum | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Santos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noah Tolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Brantlind | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imad Jagne | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plac 4 |
IFK Göteborg |
2025 | 25 spelare | ||||
| Publik snitt hemma: |
Tränare: Stefan Billborn |
||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Max Fenger (ny | 30 | Jonas Bager | 15 | Max Fenger | 12 | ||
| David Kruse | 29 | Eman Markovic (ny) | 14 | Kolbeinn Thordarson | 8 | ||
| Noah Tolf | 29 | Linus Carlstrand | 14 | Tobias Heintz | 8 | ||
| Tobias Heintz (ny) | 29 | Adam Carlén | 12 | Sebastian Clemmensen | 4 | ||
| August Erlingmark | 28 | Benjamin Brantlind | 12 | David Kruse | 2 | ||
| Thomas Santos | 28 | Rockson Yeboah | 12 | Saidou Alioum | 2 | ||
| Kolbeinn Thordarson | 26 | Anders Trondsen | 10 | Benjamin Brantlind | 1 | ||
| Gustav Svensson | 25 | Ramon-Pascal Lundqvist | 10 | Imam Jagne | 1 | ||
| Imam Jagne (ny) | 24 | Pontus Dahlberg (mv) (ny) | 8 | Noah Tolf | 1 | ||
| Sebastian Clemmensen (ny) | 24 | Alfons Borén (ny) | 1 | Thomas Santos | 1 | ||
| Elis Bishesari (mv) | 23 | Hussein Carneil | 1 | ||||
| Felix Eriksson (ny) | 22 | Vilmer Tyrén (ny) | 1 | ||||
| Saidou Alioum (ny) | 16 | ||||||