Allsvenskan 2022 BK Häcken
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2022 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 2 april | BK Häcken - AIK | 4-2 (2-1) | 3 | 6,117 | Alexander Jeremejeff 3, Oscar Uddenäs |
2 | 9 april | Degerfors IF - BK Häcken | 1-2 (0-1) | 3 | 802 | Ibrahim Sadiq 2 Spelades på Behrn Arena, Örebro |
3 | 17 april | BK Häcken - IFK Göteborg | 0-2 (0-1) | 0 | 6,278 | |
4 | 20 april | IFK Norrköping FK - BK Häcken | 1-1 (1-1) | 1 | 5,598 | Even Hovland |
5 | 24 april | Helsingborgs IF - BK Häcken | 1-1 (0-0) | 1 | 5,673 | Alexander Jeremejeff |
6 | 1 maj | BK Häcken - Varbergs BoIS FC | 3-1 (2-0) | 3 | 2,286 | Alexander Jeremejeff, Gustav Berggren, Oscar Uddenäs |
7 | 9 maj | IFK Värnamo - BK Häcken | 1-2 (1-1) | 3 | 2,627 | Mikkel Rygaard Jensen, Alexander Jeremejeff |
8 | 15 maj | BK Häcken - Kalmar FF | 3-1 (1-1) | 3 | 3,067 | Alexander Jeremejeff 2 (1 str.), Mikkel Rygaard Jensen |
9 | 22 maj | Malmö FF - BK Häcken | 1-2 (0-0) | 3 | 18,519 | Alexander Jeremejeff, Gustav Berggren |
10 | 28 maj | BK Häcken - IK Sirius FK | 4-3 (2-1) | 3 | 3,225 | Alexander Jeremejeff, Oscar Uddenäs, Mikkel Rygaard Jenesen, Even Hovland |
11 | 26 juni | Hammarby IF - BK Häcken | 2-2 (0-0) | 1 | 22,681 | Alexander Jeremejeff, Mikkel Rygaard Jensen, |
12 | 3 juli | BK Häcken - IF Elfsborg | 1-1 (1-1) | 1 | 5,476 | Alexander Jeremejeff |
13 | 10 juli | Mjällby AIF - BK Häcken | 1-2 (1-0) | 3 | 4,314 | Leo Bengtsson, Ali Youseff |
14 | 18 juli | GIF Sundsvall - BK Häcken | 1-5 (1-1) | 3 | 3,573 | Alexander Jeremejeff 2, Even Hovland, Oscar Uddenäs, Lars Olden Larsen |
15 | 24 juli | BK Häcken - Djurgårdens IF | 1-2 (1-0) | 0 | 6,316 | Alexander Jeremejeff |
16 | 31 juli | IF Elfsborg - BK Häcken | 4-4 (2-1) | 1 | 5,741 | Alexander Jeremejeff 3, självmål |
17 | 8 aug | BK Häcken - Helsingborgs IF | 5-0 (1-0) | 3 | 4,078 | Oscar Uddenäs 3, Johan Hammar, Blair Sebastian Turgott |
18 | 15 aug | BK Häcken - Mjällby AIF | 1-0 (0-0) | 3 | 2,622 | Mikkel Rygaard Jensen |
19 | 22 aug | IK Sirius FK - BK Häcken | 0-1 (0-0) | 3 | 4,622 | Alexander Jeremejeff |
20 | 27 aug | BK Häcken - IFK Värnamo | 4-1 (1-0) | 3 | 3,624 | Ibrahim Sadiq 2, Mikkel Rygaard Jensen, Alexander Jeremejeff |
21 | 4 sep | BK Häcken - Degerfors IF | 2-2 (1-0) | 1 | 4,186 | Mikkel Rygaard Jensen, Alexander Jeremejeff |
22 | 12 sep | Kalmar FF - BK Häcken | 1-1 (1-0) | 1 | 6,225 | Tobias Sana |
23 | 17 sep | BK Häcken - Hammarby IF | 1-1 (0-1) | 1 | 6,316 | självmål |
24 | 2 okt | Varbergs BoIS FC - BK Häcken | 1-1 (1-0) | 1 | 2,442 | Ibrahim Sadiq |
25 | 9 okt | Djurgårdens IF - BK Häcken | 0-1 (0-1) | 3 | 26,274 | Lars Olden Larsen |
26 | 15 okt | BK Häcken - GIF Sundsvall | 4-1 (1-1) | 3 | 4,730 | Ibrahim Sadiq, Even Hovland, Mikkel Rygaard Jensen, självmål |
27 | 19 okt | AIK - BK Häcken | 1-2 (0-1) | 3 | 19,623 | Ibrahim Sadiq, Alexander Jeremejeff |
28 | 23 okt | BK Häcken - Malmö FF | 2-1 (1-0) | 3 | 6,053 | Lars Olden Larsen, Samuel Gustafson |
29 | 30 okt | IFK Göteborg - BK Häcken | 0-4 (0-3) | 3 | 18,056 | Mikkel Rygaard Jensen 2, Blair Sebastian Turgott, Johan Hammar |
30 | 6 nov | BK Häcken - IFK Norrköping | ||||
Målskyttar BK Häcken 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
AIK | Deg | Göt | Nor | HIF | Var | Vär | KFF | MFF | Sir | Ham | Elf | Mjä | GIF | DIF | Elf | HIF | Mjä | Sir | Vär | Deg | KFF | Ham | Var | DIF | GIF | AIK | MFF | Göt | Nor |
mål |
|||
Alexander Jeremejeff | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
Oscar Uddenäs | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Sadiq | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Even Hovland | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Berggren | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikkel Rygaard Jensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Leo Bengtsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ali Youseff | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Olden Larsen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan Hammar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blair Sebastian Turgott | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Sana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Gustafson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||