Allsvenskan i Fotboll 1979
Allsvenskan 1979 |
Högsta Publiksiffror 1979 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
ma | v | o | f | mål | po | 1) IFK Göteborg - IF Elfsborg | 31 maj | 1-2 | 30,078 | |||
1 | Halmstads BK | 26 | 12 | 12 | 2 | 38-21 | 36 | 2) IFK Göteborg - Östers IF | 23 aug | 2-2 | 23,600 | |
2 | IFK Göteborg | 26 | 13 | 9 | 4 | 44-24 | 35 | 3) Djurgårdens IF - AIK | 17 maj | 0-0 | 23,378 | |
3 | IF Elfsborg | 26 | 14 | 5 | 7 | 35-24 | 33 | |||||
4 | Malmö FF | 26 | 12 | 8 | 6 | 30-24 | 32 | |||||
5 | IFK Norrköping | 26 | 11 | 9 | 6 | 44-28 | 31 | |||||
6 | Hammarby IF | 26 | 11 | 6 | 9 | 46-36 | 28 | |||||
7 | Östers IF | 26 | 9 | 10 | 7 | 32-28 | 28 | |||||
8 | Kalmar FF | 26 | 8 | 8 | 10 | 42-39 | 24 | |||||
9 | IFK Sundsvall | 26 | 8 | 7 | 11 | 31-41 | 23 | |||||
10 | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 8 | 11 | 28-35 | 22 | |||||
11 | Åtvidabergs FF | 26 | 7 | 8 | 11 | 20-27 | 22 | |||||
12 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 5 | 13 | 32-41 | 21 | |||||
13 | AIK | 26 | 5 | 10 | 11 | 24-35 | 20 | |||||
14 | IS Halmia | 26 | 2 | 5 | 19 | 15-58 | 9 | |||||
Publiksnitt 1979 | 7,566 | |||||||||||
Skytteligan 1979 |
||||
ma | mål | |||
1 | Mats Werner | Hammarby IF | 26 | 14 |
2 | Sonny Johansson | Landskrona BoIS | 25 | 13 |
3 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 25 | 11 |
Pär-Olof Ohlsson | IFK Norrköping | 14 | 11 | |
Roland Sandberg | Kalmar FF | 26 | 11 | |
6 | Ulf Eriksson | Hammarby IF | 26 | 10 |
Anders Grönhagen | Djurgårdens IF | 26 | 10 | |
8 | Sigvard Johansson | Halmstads BK | 26 | 9 |
Teitur Thordarson | Östers IF | 26 | 9 | |
10 | Mats Aronsson | Landskrona BoIS | 26 | 8 |
Rutger Backe | Halmstads BK | 26 | 8 | |
Glenn Holm | IFK Göteborg | 21 | 8 | |
Jan Svensson | IFK Norrköping | 26 | 8 | |
Lennart Nilsson | IF Elfsborg | 25 | 8 | |
14 | Mats Jingblad | Halmstads BK | 24 | 7 |
Thomas Ahlström | IF Elfsborg | 24 | 7 | |
Johny Erlandsson | Kalmar FF | 25 | 7 | |
Glenn Martindahl | Åtvidabergs FF | 25 | 7 | |
Jyrki Nieminen | AIK | 25 | 7 | |
Plac 1 |
Halmstads BK |
1979 | 16 spelare 4 deb | ||||
|
Tränare: Roy Hodgson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Rutger Backe | 26 | Hans Selander | 24 | Sigvard Johansson | 9 | ||
Claes Karlsson | 26 | Bo Mattsson | 23 | Rutger Backe | 8 | ||
Sigvard Johansson | 26 | Anders Westergren (d) | 16 | Mats Jingblad | 7 | ||
Stefan Larsson | 26 | Peder Amberntsson | 14 | Stefan Larsson | 5 | ||
Lennart Ljung (mv) | 26 | Olle Sjödahl (d) | 7 | Hans Selander | 4 | ||
Bengt Sjöholm (d) | 26 | Lennart Larsson | 3 | Alf Peterson | 2 | ||
Alf Peterson | 25 | Jan Jönsson (d) | 2 | Peder Amberntsson | 2 | ||
Mats Jingblad | 24 | Bertil Andersson | 1 | Anders Westergren | 1 | ||
Plac 2 |
IFK Göteborg |
1979 | 18 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Sven-Göran Eriksson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Odd Lindberg (mv) | 26 | Anders Ahlberg | 17 | Torbjörn Nilsson | 11 | ||
Conny Karlsson | 26 | Glenn Schiller (d) | 17 | Glenn Holm | 8 | ||
Reine Olausson | 25 | Reine Almqvist | 14 | Tommy Holmgren | 5 | ||
Torbjörn Nilsson | 25 | Glenn Hysén (d) | 14 | Olle Nordin | 4 | ||
Glenn Strömberg (d) | 24 | Ralf Edström | 12 | Ralf Edström | 4 | ||
Ruben Svensson | 23 | Tord Holmgren | 12 | Anders Ahlberg | 4 | ||
Olle Nordin | 23 | Jerry Carlsson | 7 | Dan Corneliusson | 2 | ||
Tommy Holmgren | 22 | Dan Corneliusson (d) | 5 | Ruben Svensson | 2 | ||
Glenn Holm | 21 | Erik Nilsson | 3 | Reine Almqvist | 1 | ||
Glenn Schiller | 1 | ||||||
Glenn Strömberg | 1 | ||||||
Tord Holmgren | 1 | ||||||
Plac 3 |
IF Elfsborg |
1979 | 23 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Rolf Svensson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Leif Gustavsson | 26 | Bengt Andersén | 13 | Lennart Nilsson | 8 | ||
Leif Målberg | 26 | Tomas Engström | 10 | Thomas Ahlström | 7 | ||
Krister Andersén | 26 | Stefan Larsson | 9 | Christer Hellqvist | 5 | ||
Thomas Johansson | 25 | Jackie Mattsson | 9 | Leif Målberg | 3 | ||
Lennart Nilsson | 25 | Tommy Svensson | 7 | Jackie Mattsson | 3 | ||
Christer Hellqvist | 25 | Ingemar Svensson (d) | 5 | Thomas Johansson | 3 | ||
Göran Ahlström | 24 | Dan Magnusson | 5 | Tommy Svensson | 2 | ||
Thomas Ahlström | 24 | Tommy Berggren | 5 | Leif Gustavsson | 1 | ||
Frank Klarström | 20 | Ulf Andersson (d) | 2 | Göran Ahlström | 1 | ||
Christer Qvist | 13 | Peter Larsson | 1 | Frank Klarström | 1 | ||
Tore Stenbäcken (mv) | 13 | Lennart Johansson | 1 | Stefan Larsson | 1 | ||
Roger Svensson (mv) (d) | 13 | ||||||
Plac 4 |
Malmö FF |
1979 | 22 spelare 4 deb | ||||
|
Tränare: Bob Houghton |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Jan Möller (mv) | 26 | Anders Ljungberg | 14 | Tommy Andersson | 5 | ||
Kent Jönsson | 26 | Staffan Tapper | 13 | Tommy Hansson | 4 | ||
Tommy Hansson | 26 | Thomas Sjöberg | 8 | Robert Prytz | 3 | ||
Roland Andersson | 25 | Tore Cervin | 8 | Magnus Andersson | 2 | ||
Robert Prytz | 25 | Björn Nilsson (d) | 7 | Anders Ljungberg | 2 | ||
Ingemar Erlandsson | 24 | Bo Larsson | 5 | Jan-Olov Kinnvall | 2 | ||
Magnus Andersson | 23 | Sanny Åslund | 3 | Tore Cervin | 2 | ||
Jan-Olov Kinnvall | 21 | Roy Andersson | 2 | Mats Arvidsson | 2 | ||
Tommy Andersson | 19 | Ulf Mårtensson (d) | 2 | Thomas Sjöberg | 2 | ||
Claes Malmberg | 17 | Denny Petrusson (d) | 1 | Roland Andersson | 1 | ||
Mats Arvidsson | 16 | Anders Olsson (d) | 1 | Kent Jönsson | 1 | ||
Staffan Tapper | 1 | ||||||
Sanny Åslund | 1 | ||||||
självmål | 1 | ||||||
Plac 5 |
IFK Norrköping |
1979 | 19 spelare 1 deb | ||||
|
Tränare: Gunnar Nordahl |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Jan-Åke Jonsson (mv) | 26 | Håkan Pettersson | 19 | Pär-Olof Ohlsson | 11 | ||
Tomas Månsson | 26 | Håkan Larsson | 15 | Jan Svensson | 8 | ||
Eine Fredriksson | 26 | Curt Bernsten | 15 | Kent Lundqvist | 5 | ||
Jan Svensson | 26 | Pär-Olof Ohlsson | 14 | Leif Andersson | 5 | ||
Peter Liljedahl | 25 | Tomas Andersson | 11 | Eine Fredriksson | 4 | ||
Kent Lundqvist | 25 | Leif Anglesjö | 7 | Håkan Pettersson | 2 | ||
Leif Andersson | 24 | Bo Larsson | 4 | Leif Anglesjö | 2 | ||
Ove Karlsson | 23 | Jan Johnsson | 2 | Tomas Erixon | 2 | ||
Håkan Lundström | 22 | Kent Hellström (d) | 1 | Tomas Andersson | 1 | ||
Tomas Erixon | 19 | Curt Bernsten | 1 | ||||
Håkan Lundström | 1 | ||||||
Tomas Månsson | 1 | ||||||
Plac 6 |
Hammarby IF |
1979 | 20 spelare 5 deb | ||||
|
Tränare: Bengt Gustavsson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Gunnar Wilhelmsson (mv) | 26 | Jan Sjöström | 16 | Mats Werner | 14 | ||
Mikael Rönnberg | 26 | Thomas Dennerby | 16 | Ulf Eriksson | 10 | ||
Kenneth Ohlsson | 26 | Kent Svensson (d) | 8 | Jan Sjöström | 6 | ||
Michael Andersson | 26 | Lars Lindbladh (d) | 7 | Sten-Ove Ramberg | 4 | ||
Ulf Eriksson (d) | 26 | Åke Holmlin | 5 | Kenneth Ohlsson | 4 | ||
Mats Werner | 26 | Jan Svensson | 5 | Michael Andersson | 4 | ||
Klas Johansson | 25 | Jan Karlsson | 3 | Mikael Rönnberg | 3 | ||
Björn Hedenström | 23 | Mats Wahlberg (d) | 2 | Thomas Dennerby | 1 | ||
Sten-Ove Ramberg | 22 | Henrik Andersson (d) | 2 | ||||
Thom Åhlund | 20 | Peter Gerhardsson | 1 | ||||
Plac 7 |
Östers IF |
1979 | 20 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Bo Johansson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Mats Nordgren | 26 | Håkan Arvidsson | 15 | Teitur Thordarsson | 9 | ||
Teitur Thordarsson | 26 | Johnny Gustavsson | 14 | Tommy Evesson | 6 | ||
Tommy Evesson | 26 | Tomas Nyman | 13 | Peter Nilsson | 4 | ||
Karl-Gunnar Björklund | 25 | Thomas Ravelli (mv) (d) | 13 | Mats Nordgren | 4 | ||
Peter Nilsson | 25 | Göran Hagberg (mv) | 13 | Peter Svensson | 3 | ||
Andreas Ravelli | 25 | Bengt Johansson | 9 | Tomas Nyman | 2 | ||
Peter Svensson | 21 | Björn Andersson | 6 | Andreas Ravelli | 2 | ||
Per-Olof Bild | 21 | Jan-Ivar Bergqvist | 4 | Peter Strömberg | 2 | ||
Peter Strömberg | 19 | Mats Schröder (d) | 1 | ||||
Greger Hallén (d) | 17 | Mats Rohdin | 1 | ||||
Plac 8 |
Kalmar FF |
1979 | 19 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Bo Falk |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Ulf Ohlsson | 26 | Björn Wigstedt (d) | 14 | Roland Sandberg | 11 | ||
Benno Magnusson | 26 | Kjell Arvidsson | 9 | Johny Erlandsson | 7 | ||
Thomas Sunesson | 26 | Jan-Åke Lundberg | 9 | Thomas Sunesson | 6 | ||
Roland Sandberg | 26 | Ronny Sörman | 9 | Benno Magnusson | 5 | ||
Johny Erlandsson | 25 | Kjell Nyberg | 8 | Jan-Åke Lundberg | 5 | ||
Alf Nilsson | 24 | Thomas Ahlgren (d) | 7 | Stig Andreasson | 4 | ||
Börje Axelsson | 24 | Tomas Ström | 7 | Börje Axelsson | 2 | ||
Tony Ström (mv) | 22 | Tommy Berggren | 5 | Ronny Sörman | 1 | ||
Stig Andreasson | 21 | Leif Friberg | 4 | Kjell Arvidsson | 1 | ||
Mikael Marko (d) | 18 | ||||||
Plac 9 |
IFK Sundsvall |
1979 | 17 spelare 7 deb | ||||
|
Tränare: Benny Lennartsson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Åke Andersson | 26 | Ivan Lindberg (d) | 22 | Anders Lindahl | 6 | ||
Peter Holmberg (d) | 26 | Bo Andersson (d) | 22 | Don Andersson | 6 | ||
Mats Axelsson | 25 | Åke Rickardsson (mv) | 17 | Peter Holmberg | 5 | ||
Bo Börjesson | 25 | Anders Wiklund (d) | 12 | Bo Andersson | 5 | ||
Ola Blumenberg | 25 | Thomas Grim (mv) | 9 | Bo Börjesson | 2 | ||
Anders Lindahl | 25 | Hans-Gunnar Eriksson (d) | 5 | Ivan Lindberg | 2 | ||
Pekka Kultanen (d) | 24 | Per Karlsson (d) | 4 | Ulf Lundberg | 1 | ||
Don Andersson | 24 | Lennart Dufva | 3 | Åke Andersson | 1 | ||
Ulf Lundberg | 23 | Ola Blumenberg | 1 | ||||
Pekke Kultanen | 1 | ||||||
självmål | 1 | ||||||
Plac 10 |
Djurgårdens IF |
1979 | 20 spelare 5 deb | ||||
|
Tränare: Alan Ball |
||||||
G. Sandberg / L. Arnesson |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Gary Williams | 26 | Björn Alkeby (mv) | 16 | Anders Grönhagen | 10 | ||
Anders Grönhagen | 26 | Ronald Åman | 14 | Tommy Berggren | 6 | ||
Håkan Stenbäck | 25 | Jörgen Lindman | 13 | Håkan Stenbäck | 5 | ||
Lars Stenbäck | 24 | Lars Pettersson (mv) | 10 | Kjell Samuelsson | 3 | ||
Sven Lindman | 23 | Hans Holmqvist (d) | 8 | Malcolm Macdonald | 2 | ||
Kjell Samuelsson | 23 | Malcolm Macdonald (d) | 8 | Sven Lindman | 1 | ||
Tommy Berggren | 20 | Tomas Hansson (d) | 8 | Jörgen Lindman | 1 | ||
Birger Jacobsson | 20 | Curt Olsberg | 7 | ||||
Tommy Davidsson | 18 | Roger Casslind (d) | 1 | ||||
Vito Knezevic | 16 | Per Wiman (d) | 1 | ||||
Plac 11 |
Åtvidbergs FF |
1979 | 19 spelare 1 deb | ||||
|
Tränare: Björn Westerberg |
||||||
Ingvar Svensson |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Thomas Wernerson | 26 | Finn Donnerborg | 14 | Glenn Martindahl | 7 | ||
Stephan Kullberg | 26 | Göran Carlsson | 11 | Göran E. Karlsson | 5 | ||
Göran Johansson | 25 | Karl-Axel Nygårds | 11 | Conny Torstensson | 3 | ||
Glenn Martindahl | 25 | Roger Carlsson (d) | 9 | Leif Johansson | 1 | ||
Tony Andreasson | 24 | Ulf Källman | 8 | Göran Carlsson | 1 | ||
Conny Torstensson | 24 | Leif Thell | 7 | Conny Jacobsson | 1 | ||
Göran E. Karlsson | 24 | Börje Marcus | 7 | självmål | 2 | ||
Leif Johansson | 24 | Lars Sjögren | 2 | ||||
Karl Engqvist | 22 | Pär Magnusson | 1 | ||||
Conny Jacobsson | 20 | ||||||
Plac 12 |
Landskrona BoIS |
1979 | 21 spelare 5 deb | ||||
|
Tränare: Keith Spurgeon |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Per-Åke Theander | 26 | Gert Dahlgren (d) | 15 | Sonny Johansson | 13 | ||
Jörgen Augustsson | 26 | Kenneth Elgström | 9 | Mats Aronsson | 8 | ||
Stefan Nilsson | 26 | Christer Jacobsson | 8 | Ronny Nilsson | 4 | ||
Göran Peterson | 26 | Bo Augustsson | 7 | Roger Magnusson | 2 | ||
Mats Aronsson | 26 | Jan Rasmusson (d) | 7 | Göran Peterson | 2 | ||
Sonny Johansson | 25 | Roger Magnusson (d) | 5 | Tommy Larsson | 1 | ||
Claes Cronqvist | 24 | Günther Mauermann | 4 | Per-Åke Theander | 1 | ||
Ronny Sörensson (mv) | 23 | Leif Hult (mv) | 2 | Bo Augustsson | 1 | ||
Håkan Eriksson | 20 | Stefan Mårtensson (d) | 2 | ||||
Ronny Nilsson (d) | 18 | Rolf Nilsson 8mv) | 1 | ||||
Tommy Larsson | 18 | ||||||
Plac 13 |
AIK |
1979 | 23 spelare 7 deb | ||||
|
Tränare: Jens Lindblom |
||||||
Bo Peterson |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Göran Göransson | 26 | Leif Grahn | 13 | Jyrki Nieminen | 7 | ||
Sven Dahlqvist | 26 | Karl Berg (d) | 12 | Ola Rydstrand | 4 | ||
Ola Rydstrand | 25 | Lars Alm (d) | 11 | Ove Rübsamen | 3 | ||
Jyrki Nieminen (d) | 25 | Björn Lundberg | 10 | Christer Johansson | 3 | ||
Göran Karlsson | 23 | Leif Karlsson (mv) | 9 | Staffan Isaksson | 2 | ||
Ove Rübsamen | 21 | Claes Marklund | 9 | Lars Alm | 1 | ||
Anders Åslund | 18 | Glenn Rönnberg (d) | 9 | Björn Lundberg | 1 | ||
Christer Johansson | 18 | John Wilkinson | 6 | Sven Dahlqvist | 1 | ||
Leif Lindén | 17 | Per Wiklund (d) | 2 | Anders Åslund | 1 | ||
Ulf Jacobsson (mv) | 16 | Claes-Göran Forsberg | 1 | självmål | 1 | ||
Lars Carlsson (d) | 16 | Staffan Gillberg (d) | 1 | ||||
Staffan Isaksson | 14 | ||||||
Plac 14 |
IS Halmia |
1979 | 22 spelare 19 deb | ||||
|
Tränare: |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Ove Ohlsson | 26 | Karl-Olof Andersson (d) | 17 | Lars Carlsson | 4 | ||
Bengt-Arne Bengtsson (d) | 26 | Hans Lindholm (d) | 12 | Roger Ström | 3 | ||
Kenneth Nilsson (d) | 26 | Rino Rukavina (d) | 10 | Tord Samuelsson | 3 | ||
Tord Samuelsson (d) | 26 | John Jensen (d) | 9 | Karl-Olof Andersson | 2 | ||
Lars Carlsson | 23 | Roger Borgman (d) | 7 | Dennis Lundh | 1 | ||
Lars Bengtsson (d) | 21 | Benny Wennström (d) | 4 | Bengt-A. Bengtsson | 1 | ||
Benny Mårtensson (d) | 21 | Ronny Torstensson (d) | 3 | Kenneth Nilsson | 1 | ||
Dennis Lundh (d) | 19 | Kjell Borgman (d) | 3 | ||||
Michael Bengtsson (d) | 19 | Kenneth Sjöblom | 3 | ||||
Mats Johansson (d) | 19 | Tommy Svensson (d) | 2 | ||||
Roger Ström (d) | 18 | Peter Ahlberg (d) | 1 | ||||