Allsvenskan i Fotboll 1962
Allsvenskan 1962 |
Högsta Publiksiffror 1962 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
ma | v | o | f | mål | po | 1) Djurgårdens IF - IFK Norrköping | 18 | 23 sep | 0-0 | 47,811 | ||
1 | IFK Norrköping | 22 | 14 | 4 | 4 | 39-19 | 32 | 2) IFK Göteborg - IFK Norrköping | 21 | 14 okt | 1-2 | 36,204 |
2 | Djurgårdens IF | 22 | 11 | 8 | 3 | 51-19 | 30 | 3) IFK Göteborg - Örgryte IS | 7 | 24 maj | 1-2 | 35,296 |
3 | IFK Göteborg | 22 | 10 | 4 | 8 | 46-32 | 24 | 4) IFK Norrköping - Djurgårdens IF | 3 | 1 maj | 2-0 | 26,791 |
4 | Örgryte IS | 22 | 9 | 6 | 7 | 38-28 | 24 | 5) IFK Göteborg - IF Elfsborg | 17 | 6 sep | 3-1 | 26,265 |
5 | Hälsingborgs IF | 22 | 11 | 2 | 9 | 37-38 | 23 | 6) Örgryte IS - IF Elfsborg | 10 | 7 juni | 1-1 | 26,057 |
6 | Örebro SK | 22 | 8 | 7 | 7 | 26-28 | 23 | 7) Djurgårdens IF - IFK Göteborg | 22 | 21 okt | 0-0 | 21,848 |
7 | IF Elfsborg | 22 | 9 | 4 | 9 | 37-37 | 22 | 8) IFK Norrköping - Degerfors IF | 22 | 21 okt | 4-0 | 20,800 |
8 | Malmö FF | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-40 | 22 | 9) Örgryte IS - IFK Norrköping | 4 | 6 maj | 1-1 | 20,192 |
9 | Hammarby IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 32-43 | 20 | 10) IF Elfsborg - IFK Norrköping | 6 | 20 maj | 1-2 | 20,131 |
10 | Degerfors IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 33-35 | 18 | 11) Hammarby IF - Djurgårdens IF | 16 | 30 aug | 2-4 | 19,730 |
11 | IFK Malmö | 22 | 7 | 2 | 13 | 21-41 | 16 | 12) Djurgårdens IF - Malmö FF | 2 | 23 apr | 2-0 | 19,134 |
12 | Högadals IS | 22 | 3 | 3 | 16 | 24-56 | 9 | 13) Hammarby IF - IFK Norrköping | 8 | 31 maj | 0-2 | 18,507 |
14) Örgryte IS - IFK Göteborg | 16 | 30 aug | 2-1 | 18,267 | ||||||||
15) Örgryte IS - Djurgårdens IF | 6 | 17 maj | 1-1 | 18,263 | ||||||||
Skytteligan 1962 |
||||
ma | mål | |||
1 | Leif Skiöld | Djurgårdens IF | 22 | 21 |
2 | Bertil Johansson | IFK Göteborg | 22 | 18 |
Ove Grahn | IF Elfsborg | 22 | 18 | |
4 | Leif Eriksson | Djurgårdens IF | 22 | 15 |
5 | Owe Ohlsson | IFK Göteborg | 22 | 14 |
6 | Karl-Evert Skoglund | Hammarby IF | 22 | 11 |
7 | Rolf Eriksson | Malmö FF | 22 | 10 |
8 | Lars Heineman | Degerfors IF | 11 | 9 |
Stig Jonsson | Örgryte IS | 10 | 9 | |
10 | Ingvar Persson | Hälsingborgs IF | 20 | 8 |
Leif Wendt | Örebro SK | 15 | 8 | |
Lars Nordin | Hammarby IF | 22 | 8 | |
Lars Lindqvist | Högadals IS | 20 | 8 | |
IFK Norrköping Svenska Mästare 1962
Plac 1 |
IFK Norrköping |
1962 | ||||
|
19 spelare 5 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Harry Bild | 22 | 7 | Gösta Persson | 9 | 3 | |
Rune Lind | 22 | 1 | Stig Bornhager | 8 | 3 | |
Bengt Nyholm (mv) | 22 | Bo Lagerlund (d) | 8 | 2 | ||
Bill Björklund | 22 | 3 | Jan Olsson | 7 | 1 | |
Åke Johansson | 22 | Ove Kindvall (d) | 5 | |||
Örjan Martinsson | 21 | 5 | Ulf Jansson | 4 | ||
Björn Nordqvist | 21 | 1 | Gösta Löfgren | 4 | 1 | |
Hans Rosander | 18 | Birger Lönn (d) | 3 | |||
Rolf Rosenqvist | 12 | 7 | Ove Thärning (d) | 2 | 1 | |
Lars-Erik Bergstrand (d) | 10 | 4 | ||||
Plac 2 |
Djurgårdens IF |
1962 | ||||
|
18 spelare 4 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Hans Mild | 22 | 2 | Jan Åslund (d) | 11 | ||
Lars Arnesson | 22 | Lars-Olof Sandberg | 10 | 3 | ||
Leif Skiöld | 22 | 21 | Lars Lundqvist | 9 | ||
Lef Eriksson | 22 | 15 | Olle Hellström | 6 | ||
Jan Karlsson | 22 | Hans Nilsson (d) | 5 | 3 | ||
Arne Arvidsson (mv) | 21 | Ulf Schramm | 4 | 1 | ||
Gösta Sandberg | 21 | 2 | Willy Möller (d) | 1 | ||
Hans Karlsson | 21 | 3 | Ronney Pettersson (mv) | 1 | ||
Lars Broström | 21 | Stig Åkerström (d) | 1 | |||
Plac 3 |
IFK Göteborg |
1962 | ||||
|
19 spelare 3 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Lennart Nilsson | 22 | Yngve Brodd | 11 | 6 | ||
Bengt Berndtsson | 22 | Dick Andersson (d) | 10 | 1 | ||
Bertil Johansson | 22 | 18 | Paul Johansson (d) | 9 | 1 | |
Owe Ohlsson | 22 | 14 | Roy Johansson | 9 | ||
Lennart Dahlberg | 22 | Nils Ekeroth | 6 | |||
Nils Johansson | 21 | Per ÅkeJansson (d) | 4 | |||
Gunro Lindberg 8mv) | 20 | Henry Andersson (mv) | 2 | |||
Åke Gustaffsson | 13 | Rolf Östgren | 2 | |||
Rolf Eklöf | 12 | 4 | Kenny Karlsson | 1 | ||
Ingvar Svensson | 12 | 2 | ||||
Plac 4 |
Örgryte IS |
1962 | ||||
|
18 spelare 5 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Vilgot Schwartz | 22 | Roger Carlsson | 14 | 2 | ||
Rolf Wetterlind | 22 | 6 | Stig Jonsson (d) | 10 | 9 | |
Stig Andersson | 22 | 3 | Douglas Nilsson | 9 | 1 | |
Kurt Johansson (mv) | 22 | Bertil Jansson | 8 | |||
Örjan Persson | 22 | 4 | Lennart Pettersson (d) | 5 | 2 | |
Lennart Wing | 21 | Sven Myhre | 4 | |||
Roland Lindkvist | 21 | 7 | Egon Gustafsson (d) | 3 | ||
Lars Olofsson | 16 | Rolf Hansson (d) | 3 | 3 | ||
Helge Börjesson | 15 | Allan Larsson (d) | 3 | |||
Plac 5 |
Hälsingborgs IF |
1962 | ||||
|
23 spelare 7 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Lars-Erik Ahlberg | 22 | 1 | Lennart Holmqvist | 11 | 3 | |
Karl Svensson (d) | 22 | Nils Svensson (d) | 7 | 1 | ||
Bert Olsson | 21 | Berne Hasselkvist | 3 | |||
Ingvar Persson | 20 | 8 | Ulf Jacobsson (d) | 3 | 2 | |
Bengt Salomonsson | 19 | 1 | Bengt Persson | 2 | ||
Jan Ekenberg | 19 | 1 | Lars Ove Nilsson (d) | 2 | ||
Leif Lundin | 16 | 7 | Bengt Eriksson (d) | 1 | ||
Bengt-Ove Johansson | 16 | Bengt Nilsson | 1 | |||
Sven Espling | 16 | 3 | Jan Olsson (d) | 1 | ||
Roland Olsson | 14 | 4 | Stig Pettersson | 1 | ||
Gerhard Andersson | 12 | Roland Andersson (d) | 1 | |||
Krister Granbom (d) | 12 | 6 | ||||
Plac 6 |
Örebro SK |
1962 | ||||
|
19 spelare 5 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Antti Lundgren | 22 | Kjell Magnil | 13 | 1 | ||
Olle Sääw | 22 | Lars Ernevik (mv) | 10 | |||
Gunnar Burström | 21 | Sven-Gunnar Larsson (mv) (d) | 7 | |||
Kenneth Karlsson | 21 | Yngve Hindrikes (d) | 7 | 2 | ||
Peder Persson | 20 | 2 | Olle Gustafsson | 6 | ||
Karl Olof Jäverström | 18 | Lars Carlsson (mv) | 5 | |||
Conny Tholsson (d) | 18 | 6 | Hans Nordin (d) | 4 | ||
Åke Eriksson | 17 | 6 | Rolf Wiberg | 1 | ||
Leif Wendt | 15 | 8 | Lage Karlsson (d) | 1 | 1 | |
Orvar Bergmark | 14 | |||||
Plac 7 |
IF Elfsborg |
1962 | ||||
|
20 spelare 4 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Vigar Bartholdsson | 22 | John Åström | 10 | |||
Henry Larsson | 22 | 5 | S.E. Johansson (d) | 10 | ||
Boris Målberg | 22 | 1 | Stig Johansson | 10 | 3 | |
Leif Olsson | 22 | Jens Söderberg | 4 | |||
Ove Grahn | 22 | 18 | Ulf Bertilskiöld (mv) | 4 | ||
Leif Pettersson | 21 | 5 | Mats Karlsson (d) | 3 | ||
Lars Råberg | 19 | 4 | Roland Sandström | 2 | ||
Bengt Lindroth | 18 | Rolf Johansson (mv) | 2 | |||
Ingemar Haraldsson (mv) | 16 | Toivo Lundell | 1 | |||
Roger Andersson (d) | 11 | Lars-Åke Gunnarsson (d) | 1 | |||
Plac 8 |
Malmö FF |
1962 | ||||
|
19 spelare 4 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Ingvar Svahn | 22 | 7 | Lennart Svensson | 13 | ||
Prawitz Öberg | 22 | 3 | Gert Lundqvist | 11 | ||
Rolf Eriksson | 22 | 10 | Jan Jeppsson (d) | 10 | 1 | |
Jörgen Ohlin | 22 | Rolf Björklund | 7 | |||
Bertil Elmstedt | 22 | 2 | Gert Arne Nilsson | 4 | ||
Bertil Svensson | 20 | Sven Dyberg | 3 | |||
Lars Granström | 18 | 2 | Bertil Nord (mv) | 2 | ||
Bengt Fröjd | 15 | Henry Thillberg | 1 | 1 | ||
Bo Larsson (d) | 14 | 4 | Kjell-Åke Nilsson (d) | 1 | 1 | |
Roland Löwegren (d) | 13 | |||||
Plac 9 |
Hammarby IF |
1962 | ||||
|
19 spelare 2 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Sven Lindberg (mv) | 22 | Lars-Ove Johansson | 13 | 5 | ||
Karl-Evert Skoglund | 22 | 11 | Axel Ericsson | 6 | 1 | |
Inge Persson | 22 | 3 | Berndt Westerlund | 6 | ||
Hans Nell | 22 | Lars Boman | 5 | 1 | ||
Lars Nordin | 22 | 8 | Bernt Lif | 4 | 1 | |
Tom Turesson | 22 | 2 | Lars-Åke Persson | 4 | ||
Gösta Lundell | 20 | Sune Hall (d) | 3 | |||
Jan Holmberg | 17 | Roald Ahlström | 1 | |||
Sven Jansson | 16 | Björn Löf (d) | 1 | |||
Arne Larsson | 14 | |||||
Plac 10 |
Degerfors IF |
1962 | ||||
|
17 spelare 3 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Håkan Höglander | 22 | Karl-Erik Berggren | 16 | |||
Bertil Tinglöf (mv) | 22 | Stig Enock | 14 | 4 | ||
Göran Kummelstedt | 22 | 2 | Lars Heineman | 11 | 9 | |
Leif Aronsson | 22 | 2 | Sten-Åke Andersson | 8 | 2 | |
Willy Sträng | 21 | Jan Blomster | 6 | |||
Tord Grip | 20 | 4 | Agne Andersson (d) | 1 | ||
Jan Aronsson | 19 | 4 | Jan-Erik Carlsson (d) | 1 | ||
Gunnar Aronsson | 19 | Helge Knast (d) | 1 | |||
Åke Klintberg | 17 | 3 | ||||
Plac 11 |
IFK Malmö |
1962 | ||||
|
18 spelare 5 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Bo Hansson | 22 | Bengt Nilsson (d) | 18 | 3 | ||
Ulf Nilsson | 22 | 1 | Bertil Persson | 13 | 1 | |
Henry Christensson (mv) | 22 | Sven Åke Olsson | 7 | 1 | ||
Hans Olofsson | 20 | 2 | Sune Mårtensson | 7 | 2 | |
Bo Borg | 19 | 1 | Gert Nilsson | 5 | 1 | |
Bengt Nordkvist | 19 | 3 | Johnny Johanson (d) | 5 | ||
Bertil Dahl | 18 | Inge Blomberg | 3 | |||
Leif Wendt (d) | 18 | 3 | Bertil Thomasson (d) | 3 | ||
John Lindau (d) | 18 | 2 | Åke Karlsson | 3 | 1 | |
Plac 12 |
Högadals IS |
1962 | ||||
|
19 spelare 18 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Torsten Hansson (d) | 22 | 3 | Sven Nilsson (d) | 9 | ||
Kjell Larsson (d) | 22 | 1 | Johnny Karlsson (d) | 7 | 1 | |
Lennart Paulsson (d) | 22 | Sören Nilsson (d) | 6 | |||
Kjell Persson (d) | 22 | Leif Blom (d) | 5 | |||
Sune Jönsson (d) | 21 | 4 | Torsten Lidell (d) | 5 | ||
Torsten Åkesson d) | 21 | Kjell Olsson (d) | 5 | |||
Lars Lindqvist (d) | 20 | 8 | Bengt Sandberg (d) | 4 | ||
Sven-Erik Bergström | 16 | Egon Svensson (d) | 2 | |||
Ingvar Ingvarsson (d) | 16 | 5 | Erik Blomgren (d) | 1 | ||
Nils Arne Nilsson (d) | 16 | 2 | ||||