Allsvenskan i Fotboll 1948-49
Allsvenskan 1948-49 |
Högsta Publiksiffror 1948-49 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
ma | v | o | f | mål | po | |||||||
1 | Malmö FF | 22 | 12 | 5 | 5 | 72-29 | 29 | |||||
2 | Hälsingborgs IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 48-30 | 29 | |||||
3 | GAIS | 22 | 12 | 3 | 7 | 41-29 | 27 | |||||
4 | Degerfors IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 45-33 | 25 | |||||
5 | AIK | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-38 | 25 | |||||
6 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 36-33 | 23 | |||||
7 | IFK Norrköping | 22 | 8 | 6 | 8 | 38-33 | 22 | |||||
8 | Jönköpings Södra IF | 22 | 6 | 10 | 6 | 34-52 | 22 | |||||
9 | IS Halmia | 22 | 6 | 7 | 9 | 33-39 | 19 | |||||
10 | IF Elfsborg | 22 | 7 | 4 | 11 | 28-47 | 18 | |||||
11 | Örebro SK | 22 | 5 | 4 | 13 | 30-50 | 14 | |||||
12 | Landskrona BoIS | 22 | 3 | 5 | 11 | 26-60 | 11 | |||||
Skytteligan 1948-49 |
||||
sp.ma | mål | |||
1 | Carl-Johan Franck | Hälsingborgs IF | 22 | 19 |
2 | Karl Simonsson | Jönköpings Södra IF | 22 | 18 |
Börje Tapper | Malmö FF | 20 | 18 | |
4 | Egon Johnsson | GAIS | 20 | 14 |
Ingvar Rydell | Malmö FF | 20 | 14 | |
6 | Ivan Bodin | AIK | 21 | 13 |
Leif Larsson | GAIS | 19 | 13 | |
8 | Knut Almkvist | Landskrona BoIS | 19 | 12 |
Stellan Nilsson | Malmö FF | 22 | 12 | |
10 | Bengt Gustafsson | IFK Norrköping | 17 | 11 |
Vincent Persson | Degerfors IF | 21 | 11 | |
Rune Rosén | IF Elfsborg | 22 | 11 | |
13 | Lennart Andersson | Örebro SK | 19 | 10 |
Kurt Svensson | IS Halmia | 21 | 10 | |
15 | Karl-Erik Palmér | Malmö FF | 6 | 9 |
Holger Bengtsson | IFK Göteborg | 19 | 9 | |
17 | John Nilsson | Degerfors IF | 22 | 8 |
Bengt Skålberg | Degerfors IF | 22 | 8 | |
Lennart Johansson | IFK Göteborg | 12 | 8 | |
Malmö FF Svenska Mästare 1948-49
Plac 1 |
Malmö FF |
1948-49 | 15 spelare 1 deb | ||||
|
Tränare: Kalman Konrad |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Ingvar Gärd | 22 | Egon Jönsson | 18 | Börje Tapper | 18 | ||
Sven Hjertsson | 22 | Walfrid Ek | 16 | Ingvar Rydell | 14 | ||
Erik Nilsson | 22 | Sture Mårtensson | 13 | Stellan Nilsson | 12 | ||
Stellan Nilsson | 22 | Arne Månsson | 9 | Karl-Erik Palmér | 9 | ||
Kjell Rosén | 22 | Gustaf Nilsson | 8 | Walfrid Ek | 7 | ||
Helge Bengtsson (mv) | 21 | Karl-Erik Palmér (d) | 6 | Egon Jönsson | 6 | ||
Ingvar Rydell | 20 | Sven Winqvist (mv) | 1 | Gustaf Nilsson | 3 | ||
Börje Tapper | 20 | Kjell Rosén | 2 | ||||
sjvm av Elfsborg | 1 | ||||||
Plac 2 |
Hälsingborgs IF |
1948-49 | 18 spelare 2 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Carl-Johan Franck | 22 | Sven Persson | 15 | Carl-Johan Franck | 19 | ||
Bror Karlsson | 22 | Stendy Appeltoft | 11 | Sven Persson | 7 | ||
Malte Mårtensson | 22 | Rolf Svensson | 11 | Bror Karlsson | 6 | ||
Kjell Persson | 22 | Allan Ekvall | 7 | Nils Jönsson | 5 | ||
Sven-Ove Svensson | 22 | Ingemar Knutsson | 5 | Sven-Ove Svensson | 3 | ||
Olle Persson | 21 | Alf Jantin | 2 | Kjell Persson | 2 | ||
Karl Svensson (mv) | 21 | John Wikdahl | 2 | Olle Persson | 2 | ||
Harry Ziegler | 19 | Henry Christensson (d) (mv) | 1 | Rolf Svensson | 2 | ||
Nils Jönsson (d) | 16 | Åke Jönsson | 1 | Malte Mårtensson | 1 | ||
sjvm av Elfsborg | 1 | ||||||
Plac 3 |
GAIS |
1948-49 | 16 spelare 4 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Stig Andersson | 22 | Leif Larsson | 19 | Egon Johnsson | 14 | ||
Rolf Gustafsson | 22 | Lars Andersson (d) | 17 | Leif Larsson | 13 | ||
Sixten Rosenqvist | 22 | Göte Karlsson | 16 | Lars Andersson | 4 | ||
Kurt Torstensson (mv) | 22 | Arne Lund | 7 | Stig Andersson | 4 | ||
Sven Jacobsson | 21 | Stig Lindkvist (d) | 5 | Rune Johansson | 2 | ||
Rune Johansson (d) | 21 | Rune Karlsson (d) | 4 | Rune Karlsson | 2 | ||
Bertil Sernros | 21 | Erland Ekström | 2 | Bertil Sernros | 2 | ||
Egon Johnsson (d) | 20 | Sven Widlund | 1 | ||||
Plac 4 |
Degerfors IF |
1948-49 | 16 spelare 1 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Tore Karlsson | 22 | Lennart Lindskog | 14 | Vincent Persson | 11 | ||
Gösta Lundin | 22 | Arne Hagman | 13 | John Nilsson | 8 | ||
Henry Nilsson | 22 | Gösta Falkmar | 12 | Bengt Skålberg | 8 | ||
John Nilsson | 22 | Karl Erik Jakobsson | 12 | Lennart Lindskog | 7 | ||
Bengt Skålberg | 22 | Bertil Nordahl | 10 | Olle Åhlund | 4 | ||
Vincent Persson | 21 | Berndt Johansson | 4 | Gösta Falkmar | 2 | ||
Olle Åhlund | 21 | Bertil Tinglöf (mv) (d) | 4 | Karl Erik Jakobsson | 2 | ||
Magnus Bergström (mv) | 18 | Linus Karlsson | 3 | Henry Nilsson | 2 | ||
sjvm. av Hälsingborg | 1 | ||||||
Plac 5 |
AIK |
1948-49 | 17 spelare 3 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Bertil Bäckvall | 22 | Gösta Nilsson | 16 | Ivan Bodin | 13 | ||
Börje Leander | 22 | Lennart Carlsson | 12 | Bertil Bäckvall | 6 | ||
Harry Nilsson | 22 | Fred Eriksson (d) | 9 | Fred Eriksson | 6 | ||
Sune Andersson | 21 | Lennart Pettersson | 8 | Sune Andersson | 5 | ||
Ivan Bodin (d) | 21 | Lennart Askinger | 4 | Henry Carlsson | 5 | ||
Henry Carlsson | 20 | Henry Edholt (d) | 4 | Gösta Nilsson | 3 | ||
Olle Klasson | 20 | Ture Olander | 3 | Lennart Pettersson | 2 | ||
Gustaf Sjöberg (mv) | 19 | Georg Kraemer | 2 | Henry Edholt | 1 | ||
Harry Johansson | 17 | Börje Leander | 1 | ||||
Plac 6 |
IFK Göteborg |
1948-49 | 20 spelare 3 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Henry Andersson (mv) | 22 | Lennart Johansson | 12 | Holger Bengtsson | 9 | ||
Gunnar Gren | 22 | Allan Andersson | 11 | Lennart Johansson | 8 | ||
Holger Hansson | 22 | Willy Andersson | 6 | Erik Bergqvist | 6 | ||
Erik Bergqvist | 21 | Rolf Larsson (d) | 6 | Willy Andersson | 4 | ||
Gunnar Lindahl | 21 | Stig Segerdahl | 6 | Allan Andersson | 2 | ||
Holger Bengtsson | 19 | Bertil Rylander (d) | 4 | Rolf Larsson | 2 | ||
Leif Björkman | 16 | Lennart Flink (d) | 3 | Gunnar Gren | 1 | ||
Rune Emanuelsson | 16 | Nils Eriksson | 2 | Bertil Rylander | 1 | ||
Sven Appelgren | 15 | Arne Nyberg | 2 | sjvm. av MFF | 2 | ||
Henry Larsson | 15 | Evert Grahn | 1 | sjvm. av Elfsborg | 1 | ||
Plac 7 |
IFK Norrköping |
1948-49 | 21 spelare 4 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Gösta Malm | 22 | Gunnar Nordahl | 10 | Bengt Gustafsson | 11 | ||
Holger Nyman | 22 | Sven Strömbeck | 7 | Nils Liedholm | 7 | ||
Karl-Edvin Steen | 20 | Georg Ericsson | 5 | Gunnar Nordahl | 6 | ||
Erik Holmqvist | 19 | Bengt Nyholm (mv) (d) | 5 | Karl-Edvin Steen | 6 | ||
Nils Liedholm | 19 | Göte Arnell | 4 | Gösta Malm | 4 | ||
Knut Nordahl | 18 | Curt Spogardh (d) | 4 | Georg Ericsson | 1 | ||
Birger Rosengren | 18 | Oscar Holmqvist | 3 | Erik Holmqvist | 1 | ||
Bengt Gustafsson | 17 | Nils Olofsson (d) | 3 | Knut Nordahl | 1 | ||
Torsten Lindberg (mv) | 17 | Stig Sundkvist (d) | 3 | Sven Persson | 1 | ||
Einar Steen | 13 | Lars Appelqvist | 1 | ||||
Sven Persson | 12 | ||||||
Plac 8 |
Jönköpings Södra IF |
1948-49 | 22 spelare 6 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Karl Andersson | 22 | Bo Karlsson (d) | 8 | Karl Simonsson | 18 | ||
Allan Broling | 22 | Stig Svanberg | 8 | Ivar Eidefjäll | 4 | ||
Ivar Eidefjäll | 22 | Rickard Ödéhn | 7 | Bernt Axelsson | 2 | ||
Göte Lindstrand | 22 | Holger Gustafsson | 5 | Göte Lindstrand | 2 | ||
Karl Simonsson | 22 | Rune Persson (d) | 4 | Kurt Svensson | 2 | ||
Bertil Samuelsson | 21 | Kurt Svensson (d) | 3 | Karl Andersson | 1 | ||
Göte Ståhl (mv) | 18 | Halvard Wallin | 3 | Göran Berg | 1 | ||
Göran Berg | 15 | Birger Gustafsson (d) | 2 | Göte Brink | 1 | ||
Bernt Axelsson | 13 | Eigil Hagberg | 1 | Allan Broling | 1 | ||
Göte Brink | 11 | Evert Hallin (d) | 1 | Holger Gustafsson | 1 | ||
Olle Fridén | 11 | Olle Sandberg (d) | 1 | Bo Karlsson | 1 | ||
Plac 9 |
IS Halmia |
1948-49 | 17 spelare 3 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Erik Andersson | 22 | Emil Angel | 15 | Kurt Svensson | 10 | ||
Ture Grahn | 22 | Dan Ekner | 12 | Signar Hellberg | 7 | ||
Ingvar Samuelsson | 22 | Bertil Andersson | 11 | Erik Andersson | 4 | ||
Rune Ludvigsson (mv) | 21 | Jan Östlund | 9 | Nils Johansson | 4 | ||
Kurt Svensson | 21 | Ivar Håkansson | 6 | Bertil Andersson | 2 | ||
Nils Johansson | 20 | Rune Karlsson | 6 | Ture Grahn | 2 | ||
Signar Hellberg (d) | 18 | Bengt Elofsson (d) | 3 | Dan Ekner | 1 | ||
Terge Tellram | 18 | Arne Persson (d) | 1 | Bengt Elofsson | 1 | ||
Sune Andersson | 15 | Ivar Håkansson | 1 | ||||
Terge Tellram | 1 | ||||||
Plac 10 |
IF Elfsborg |
1948-49 | 18 spelare 3 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Åke Hjalmarsson (d) | 22 | Kurt Söderström | 14 | Rune Rosén | 11 | ||
Urban Larsson | 22 | Pär Bengtsson | 13 | Pär Bengtsson | 6 | ||
Douglas Nyman | 22 | Gunnar Isaksson | 8 | Åke Hjalmarsson | 3 | ||
Rune Persson | 22 | Egon Dahlgren | 6 | Hugo Lydén | 3 | ||
Rune Rosén | 22 | Rune Gill | 3 | Egon Dahlgren | 2 | ||
Lennart Samuelsson | 22 | Thure Nygren (mv) (d) | 2 | Karl-Erik Grahn | 1 | ||
Karl-Erik Grahn | 21 | Bror Andersson | 1 | Urban Larsson | 1 | ||
Hugo Lydén | 20 | Stig Nilsson (d) | 1 | Rune Persson | 1 | ||
Åke Sandberg (mv) | 20 | Viggo Stensson | 1 | ||||
Plac 11 |
Örebro SK |
1948-49 | 24 spelare 9 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Bernt Karlsson (mv) | 22 | Åke Engvall | 10 | Lennart Andersson | 10 | ||
Gösta Lindh | 22 | Per-Olof Larsson (d) | 6 | Gösta Lindh | 4 | ||
Lennart Andersson | 19 | Lennart Alpstam | 5 | Lennart Gustafsson | 3 | ||
Lennart Gustafsson (d) | 18 | Lars-Olof Widlund (d) | 5 | Per-Olof Larsson | 3 | ||
Widorf Pettersson | 18 | Rolf Wilhelmsson | 5 | Bertil Remnegård | 3 | ||
Bertil Remnegård (d) | 18 | Einar Eriksson | 3 | Åke Engvall | 2 | ||
Sten Dahl | 17 | Leif Fouchenette (d) | 3 | Ragnar Larsson | 1 | ||
Ragnar Larsson | 14 | Herold Wolfbrandt | 3 | Olle Sääw | 1 | ||
Olle Sääw | 14 | Orvar Bergmark (d) | 2 | Herold Wolfbrandt | 1 | ||
Ellert Blomkvist | 12 | Bror Bodin (d) | 2 | självmål av Landsk. | 2 | ||
Gösta Malm (d) | 11 | Rolf Dunker (d) | 1 | ||||
Torgny Nilsson | 11 | Birger Stralström | 1 | ||||
Plac 12 |
Landskrona BoIS |
1948-49 | 22 spelare 11 deb | ||||
|
|
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Ragnar Hagman (d) | 22 | Ernst Nordin | 7 | Knut Almkvist | 12 | ||
Sture Jönsson (d) | 22 | Bertil Persson (d) | 7 | Kjell Nilsson | 4 | ||
Folke Lundkvist | 22 | I. Cöster (d) | 4 | Nils Westergren | 4 | ||
Arne Nilsson | 21 | Bengt Jönsson | 4 | John Anderberg | 3 | ||
Kjell Nilsson | 20 | Harry Jönsson (d) | 3 | Sture Jönsson | 2 | ||
Knut Almkvist (d) | 19 | Kurt Karlsson (d) | 3 | henry Isberg | 1 | ||
Nils Westergren | 19 | Å. Fredriksson (d) | 2 | ||||
John Anderberg | 18 | Henry Hermansson | 2 | ||||
Börje Öberg (d) | 18 | Henry Isberg (d) | 1 | ||||
G. Dahlgren | 14 | Hans Olsson (d) | 1 | ||||
Robert Johansson | 12 | Kurt Persson (d) | 1 | ||||