Deb | Torbjörn Nilsson i Landslaget | |||
726 | ||||
Matcher | Mål | |||
1976 | IFK Göteborg | 4 | 1 | |
1977 | IFK Göteborg | 2 | ||
1978 | IFK Göteborg | 5 | 1 | |
1979 | IFK Göteborg | 2 | 4 | |
1980 | IFK Göteborg | 4 | ||
1981 | IFK Göteborg | 4 | 2 | |
1984 | IFK Göteborg | 1 | 1 | |
1985 | IFK Göteborg | 6 | ||
Totalt Landslaget | 28 | 9 | ||
Torbjörn Nilsson i EM-slutspel och EM-kval |
||||
Matcher | Mål | |||
Torbjörn Nilsson i VM-slutspel och VM-kval |
||||
Matcher | Mål | |||
1976 | VM-kval | 1 | ||
1978 | VM-slutspel | 1 | ||
1981 | VM-kval | 2 | ||
1984 | VM-kval | 1 | 1 | |
1985 | VM-kval | 3 | ||
Totalt VM-slutspel | 1 | |||
Totalt VM-kval | 7 | 1 | ||
Torbjörn Nilsson i Allsvenskan och som utlandsproffs |
|||||
Liga | Matcher | Mål | |||
1977 | IFK Göteborg | Allsv | 6 | 3 | |
1978 | IFK Göteborg | Allsv | 25 | 8 | |
1979 | IFK Göteborg | Allsv | 25 | 11 | |
1980 | IFK Göteborg | Allsv | 25 | 14 | |
1981 | IFK Göteborg | Allsv | 26 | 20 | |
1982 | IFK Göteborg | Allsv | 7 | 6 | |
1984 | IFK Göteborg | Allsv | 11 | 9 | |
1985 | IFK Göteborg | Allsv | 18 | 8 | |
1986 | IFK Göteborg | Allsv | 10 | 9 | |
Totalt i Allsvenskan | 153 | 88 | |||
1984 | IFK Göteborg | Slutspel | 6 | 5 | SM |
1985 | IFK Göteborg | Slutspel | 4 | ||
Totalt Slutspel | 10 | 5 | |||
Liga | Matcher | Mål | |||
76-77 | PSV Eindhoven | Ere div | |||
82-83 | Kaiserslautern | Bundesliga | 33 | 9 | |
83-84 | Kaiserslautern | Bundesliga | 32 | 13 | |
Totalt som proffs | |||||
Torbjörn Nilsson i Europacupmatcher |
|||||
Cup | Matcher | Mål | |||
79-80 | IFK Göteborg | uefa-cup | 6 | 1 | |
80-81 | IFK Göteborg | uefa-cup | 2 | 3 | |
81-82 | IFK Göteborg | uefa-cup | 12 | 9 | UEFA-cup Mästare |
82-83 | Kaiserslautern | uefa-cup | 8 | 4 | |
83-84 | Kaiserslautern | uefa-cup | 2 | 2 | |
84-85 | IFK Göteborg | EC | 6 | 7 | |
85-86 | IFK Göteborg | EC | 8 | 7 | |
Totalt cupmatcher | Europa | 44 | 33 | ||