Sveriges Landslag i Fotboll 2025
Lk. nr |
2025 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1110 | 1 | 22 mars | Luxemburg - Sverige | vänskap | 1-0 (1-0) | ||
1111 | 2 | 25 mars | Sverige - Nordirland | vänskap | 5-1 (2-0) | Emil Holm, Benjamin Nygren, Ken Sema, Alexander Isak, Anthony Elanga | 14,147 |
1112 | 3 | 6 juni | Ungern - Sverige | vänskap | 0-2 (0-0) | Benjamin Nygren, Yasin Ayari | 53,865 |
1113 | 4 | 10 juni | Sverige - Algeriet | vänskap | 4-3 (2-0) | Ken Sema 3 (1 straff), Anton Salétros | 15,148 |
1114 | 5 | 5 sep | Slovenien - Sverige | VM-kval | |||
1115 | 6 | 8 sep | Kosovo - Sverige | VM-kval | |||
1116 | 7 | 10 okt | Sverige - Schweiz | VM-kval | |||
1117 | 8 | 13 okt | Sverige - Kosovo | VM-kval | |||
1118 | 9 | 15 nov | Schweiz - Sverige | VM-kval | |||
1119 | 10 | 18 nov | Sverige - Slovenien | VM-kval | |||
Landskamper 2025
Lk 1110 | Luxemburg - Sverige | Plats: | Publik: | vänskap |
22 mars | Sverige: Robin Olsen - Carl Starfelt, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (46), Besfort Zeneli (d) (46) | Luxemburg | ||
2025 | Jesper Karlström (82), Anton Saletros, Samuel Dahl (46) - Alexander Isak (61), Anthony Elanga (61) | |||
avbytare: Ken Sema (46), Yasin Ayari (46), Emil Holm (46), Gustaf Nilsson (61), Sebastian Nanasi (61), Benjamin Nygren (d) (82) | ||||
Målet: 1-0 Seid Korac 24' | ||||
Lk 1111 | Sverige - Nord Irland 5-1 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
25 mars | Sverige: Viktor Johansson - Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien (80), Gabriel Gudmundsson - Emil Holm (71), Yasin | Strawberry | 14,147 | |
2025 | Ayari (80), Anton Saletros (80), Sebastian Nanasi (71), Ken Sema - Benjamin Nygren (86), Alexander Isak | Arena | ||
avbytare: Niclas Eliasson (71), Anthony Elanga (71), Gustav Lagerbielke (80), Jesper Karlström (80) | Solna | |||
Besfort Zeneli (80), Melker Widell (86) (d) | ||||
Målen: 1-0 Emil Holm 7', 2-0 Benjamin Nygren 33', 3-0 Ken Sema 59', 4-0 Alexander Isak 64', 5-0 Anthony Elanga 77' | ||||
5-1 Isaac Price 90' | ||||
Lk 1112 | Ungern - Sverige 0-2 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
6 juni | Sverige: Robin Olsen - Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Emil Holm (63), Hugo | Ferenc Puskas | 53,865 | |
2025 | Larsson, Anton Saletros, Yasin Ayari, Ken Sema (63) - Benjamin Nygren, Anthony Elanga | Arena | ||
avbytare: Alexander Bernhardsson (63), Daniel Svensson (63) | Budapest | |||
Målen: 0-1 Benjamin Nygren 49', 0-2 Yasin Ayari 65' | ||||
Lk 1113 | Sverige - Algeriet 4-3 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
10 juni | Sverige: Viktor Johansson - Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Daniel Svensson - Alexander Bernhardsson, Hugo | Strawberry | 15,148 | |
2025 | Larsson (53), Anton Saletros, Yasin Ayari (79), Ken Sema - Benjamin Nygren (79), Jordan Larsson (53) | Arena | ||
avbytare: Emil Holm (53), Jesper Karlström (53), Hugo Bolin (79), Besfort Zeneli (79) | Solna | |||
Målen: 1-0 Ken Sema 14', 2-0 Ken Sema 39' , 3-0 Ken Sema 50' (straff), 4-0 Anton Salétros 56' (frispark, | ||||
4-1 Ismaël Bennacer 64', 4-2 Yassine Benzia 71', 4-3 Nabil Bentaleb 86' (straff) | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2025
vän | vän | vän | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sp.ma | |||||
Lux | Nord-I | Ungern | Algeriet | Slov | Kosovo | Schw | Kosovo | Schw | Slov | ||||||
1 | Robin Olsen | Aston Villa FC | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 2 | ||||||||||||
3 | Isak Hien | Atalanta BC | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | Niclas Eliasson | AEK Athén | 5 | 12 | |||||||||||
6 | Besfort Zeneli (d) | IF Elfsborg | 6 | 16 | 15 | ||||||||||
7 | Jesper Karlström | Udinese | 7 | 15 | 13 | ||||||||||
8 | Anton Saletros | AIK | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
9 | Samuel Dahl | SL Benfica | 9 | ||||||||||||
10 | Alexander Isak | Newcastle United | 10 | 11 | |||||||||||
11 | Anthony Elanga | Nottingham Forest | 11 | 13 | 11 | ||||||||||
12 | Ken Sema | Patos FC | 12 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
13 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
14 | Emil Holm | Bologna FC | 14 | 5 | 5 | 12 | |||||||||
15 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | 15 | ||||||||||||
16 | Sebastian Nanasi | RC Strasbourg | 16 | 8 | |||||||||||
17 | Benjamin Nygren (d) | FC Nordsjälland | 17 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
18 | Viktor Johansson | Stoke City | 1 | 1 | |||||||||||
19 | Victor Lindelöf | Manchester United | 2 | ||||||||||||
20 | Gustav Lagerbielke | FC Twente | 14 | ||||||||||||
21 | Melker Widell (d) | Ålborg | 17 | ||||||||||||
22 | Hjalmar Ekdal | FC Groningen | 2 | 2 | |||||||||||
23 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | |||||||||||
24 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein Kiel | 12 | 5 | |||||||||||
25 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 13 | 4 | |||||||||||
26 | Jordan Larsson | FC Köpenhamn | 11 | ||||||||||||
27 | Hugo Bolin | Malmö FF | 14 | ||||||||||||
28 | |||||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mål |
|||||
Lux | Nord-I | Ungern | Algeriet | Slov | Kosovo | Schw | Kosovo | Schw | Slov | ||||||
Emil Holm | Bologna FC | 1 | 1 | ||||||||||||
Benjamin Nygren (d) | FC Nordsjälland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Ken Sema | Patos FC | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Alexander Isak | Newcastle United | 1 | 1 | ||||||||||||
Anthony Elanga | Nottingham Forest | 1 | 1 | ||||||||||||
Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | ||||||||||||
Anton Saletros | AIK | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||||